พิมพ์ |
ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1) |
|---|
| ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
|---|
| 1 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 | 2 | 4 |
| 2 | คำวินิจฉัยอุทธรณ์ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 5/2556
เรื่อง การพิจารณาอุทธรณคำสั่งปรับทางปกครอง รายนิติบุคคลอาคารชุด
| 2 | 3 |
| 3 | คำวินิจฉัยอุทธรณ์ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 2/2557 เรื่อง การพิจารณาอุทธรณคำสั่งปรับทางปกครอง รายโรงพยาบาล | 2 | 3 |
| 4 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2558 | 2 | 4 |
| 5 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 | 2 | 4 |
| 6 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2558 | 2 | 4 |
| 7 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 | 2 | 4 |
| 8 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2558 | 2 | 4 |
| 9 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2558 | 2 | 4 |
| 10 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2558 | 2 | 4 |
| 11 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 | 2 | 4 |
| 12 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2558 | 2 | 4 |
| 13 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2559 | 2 | 4 |
| 14 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 | 2 | 4 |
| 15 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2559 | 2 | 4 |
| 16 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2559 | 2 | 4 |
| 17 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 | 2 | 4 |
| 18 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2559 | 2 | 4 |
| 19 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม 2559 | 2 | 4 |
| 20 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2559 | 2 | 4 |
| 21 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2559 | 2 | 4 |
| 22 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2559 | 2 | 4 |
| 23 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 | 2 | 4 |
| 24 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2559 | 2 | 4 |
| 25 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 | 2 | 4 |
| 26 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 | 2 | 4 |
| 27 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2560 | 2 | 4 |
| 28 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2560 | 2 | 4 |
| 29 | สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษ ปีงบประมาณ 2558 | 2 | 4 |
| 30 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 | 2 | 4 |
| 31 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 | 2 | 4 |
| 32 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 | 2 | 4 |
| 33 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 | 2 | 4 |
| 34 | สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษ ปีงบประมาณ 2559 | 2 | 4 |
| 35 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2560 | 2 | 4 |
| 36 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560 | 2 | 4 |
| 37 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 | 2 | 4 |
| 38 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560 | 2 | 4 |
| 39 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561 | 2 | 4 |
| 40 | สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษ ปีงบประมาณ 2560 | 2 | 4 |
| 41 | คำวินิจฉัยอุทธรณ์ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 16/2560 เรื่อง การพิจารณาอุทธรณคำสั่งทางปกครอง | 2 | 3 |
| 42 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 | 2 | 4 |
| 43 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561 | 2 | 4 |
| 44 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561 | 2 | 4 |
| 45 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 | 2 | 4 |
| 46 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 | 2 | 4 |
| 47 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 | 2 | 4 |
| 48 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 | 2 | 4 |
| 49 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561 | 2 | 4 |
| 50 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561 | 2 | 4 |
| 51 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 | 2 | 4 |
| 52 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561 | 2 | 4 |
| 53 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562 | 2 | 4 |
| 54 | สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษ ปีงบประมาณ 2561 | 2 | 4 |
| 55 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 | 2 | 4 |
| 56 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562 | 2 | 4 |
| 57 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562 | 2 | 4 |
| 58 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 | 2 | 4 |
| 59 | สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษ ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน 1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค. 62) | 2 | 4 |
| 60 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 | 2 | 4 |
| 61 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 | 2 | 4 |
| 62 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 | 2 | 4 |
| 63 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562 | 2 | 4 |
| 64 | คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 44/2561 | กกม. |
| 65 | คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 46/2561 | กกม. |
| 66 | คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 47/2561 | กกม. |
| 67 | คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 50/2561 | กกม. |
| 68 | คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 51/2561 | กกม. |
| 69 | คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 8/2562 | กกม. |
| 70 | คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 11/2562 | กกม. |
| 71 | คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 12/2562 | กกม. |
| 72 | คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 13/2562 | กกม. |
| 73 | คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 15/2562 | กกม. |
| 74 | คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 29/2562 | กกม. |
| 75 | คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทร้ัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 31/2562 | กกม. |
| 76 | คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 34/2562 | กกม. |
| 77 | คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 36/2562 | กกม. |
| 78 | คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 38/2562 | กกม. |
| 79 | คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 39/2562 | กกม. |
| 80 | คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 43/2562 | กกม. |
| 81 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562 | 2 | 4 |
| 82 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 | 2 | 4 |
| 83 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 (ไม่มีผลการพิจารณา เนื่องจากไม่มีสัญญาเกิดขึ้น) | ฝกค. |
| 84 | สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษ ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 12 เดือน 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62) | 2 | 4 |
| 85 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 | 2 | 4 |
| 86 | สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษ ปีงบประมาณ 2563 | 2 | 4 |
| 87 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 | 2 | 4 |
| 88 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 | 2 | 4 |
| 89 | คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 2/2563 | 2 | 3 |
| 90 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 | 2 | 4 |
| 91 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 | 2 | 4 |
| 92 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 | 2 | 4 |
| 93 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 | 2 | 4 |
| 94 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 | 2 | 4 |
| 95 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 | 2 | 4 |
| 96 | คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 9/2563 | 2 | 3 |
| 97 | คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 26/2563 | 2 | 3 |
| 98 | คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและเสิ่งแวดล้อม ที่ 10/2563 | กกม. |
| 99 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 | 2 | 4 |
| 100 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 | 2 | 4 |
| 101 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 | 2 | 4 |
| 102 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 | 2 | 4 |
| 103 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 | 2 | 4 |
| 104 | ึคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 2/2564 | กนต. |
| 105 | สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษ ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน 1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64) | 2 | 4 |
| 106 | คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 4/2564 | กนต. |
| 107 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 | 2 | 4 |
| 108 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 | 2 | 4 |
| 109 | คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 26/2564 | กนต. |
| 110 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 (ไม่มีการทำสัญญาซื้อจ้าง) | 2 | 4 |
| 111 | ึคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 29/2564 | กนต. |
| 112 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 | 2 | 4 |
| 113 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 | 2 | 4 |
| 114 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 | 2 | 4 |
| 115 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 | 2 | 4 |
| 116 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 | 2 | 4 |
| 117 | สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษ ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) | 2 | 4 |
| 118 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 | 2 | 4 |
| 119 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 | 2 | 4 |
| 120 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 | 2 | 4 |
| 121 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 | 2 | 4 |
| 122 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 (ไม่มีการทำสัญญาซื้อจ้าง) | 2 | 4 |
| 123 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 (ไม่มีการทำสัญญาซื้อจ้าง) | 2 | 4 |
| 124 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 (ไม่มีการทำสัญญาซื้อจ้าง) | 2 | 4 |
| 125 | สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษ ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65) | 2 | 4 |
| 126 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 (ไม่มีการทำสัญญาซื้อจ้าง) | 2 | 4 |
| 127 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 (ไม่มีการทำสัญญาซื้อจ้าง) | 2 | 4 |
| 128 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (ไม่มีการทำสัญญาซื้อจ้าง) | 2 | 4 |
| 129 | สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษ ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) | 2 | 4 |
| 130 | คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 29/2565 | กนต. |
| 131 | คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 29/2565 | กนต. |
| 132 | คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 36/2565 | กนต. |
| 133 | คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 33/2565 | - | - |
| 134 | คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 25/2565 | - | - |
| 135 | คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 74/2565 | กนต. |
| 136 | คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 76/2565 | กนต. |
| 137 | สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษ ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน 1 ต.ค. 65 – 31 มี.ค. 66) | 2 | 4 |
| 138 | สถิติร้องเรียนปัญหามลพิษปีงบประมาณ 2566 (รอบ 3 เดิอน ต.ค.65 -ธ.ค.65) | กตพ. |
| 139 | คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 18/2566 | กนต. |
| 140 | คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 14/2566 | กนต. |
| 141 | คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 27/2565 | กนต. |
นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2) |
|---|
| ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
|---|
| 1 | นโยบายอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง) | 2 | 5 |
| 2 | นโยบายอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง) | 2 | 5 |
| 3 | นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี) | 2 | 5 |
| 4 | นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี) | 2 | 5 |
| 5 | นโยบายอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง) | 2 | 5 |
| 6 | Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ | 2 | 5 |
| 7 | คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗) | 2 | 5 |
| 8 | นโยบายรัฐมาตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) | 2 | 5 |
| 9 | แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555-2559 | 2 | 5 |
| 10 | ปัญหาข้อกฎหมายในการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ | 2 | 5 |
| 11 | นโยบายรัฐมาตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ) | 2 | 5 |
| 12 | นโยบายอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (นายวิจารย์ สิมาฉายา) | 2 | 5 |
| 13 | แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมควบคุมมลพิษ
พ. ศ.2559 - 2562 | 2 | 5 |
| 14 | นโยบายอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) | 2 | 5 |
| 15 | ประกาศเจตจำนงสุจริต ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 | 2 | 5 |
| 16 | แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) | 2 | 5 |
| 17 | ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 - 2564 | 2 | 5 |
| 18 | ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 | 2 | 5 |
| 19 | แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควันภาคเหนือ ปี 2560 | สจอ. |
| 20 | ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง เจตจำนงสุจริต ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 | - | - |
| 21 | ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 | 2 | 5 |
| 22 | ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง เจตจำนงสุจริต ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 | - | - |
| 23 | แผนกลยุทธ์องค์กร กรมควบคุมมลพิษ ปี 2563 – 2570 | ฝกค. |
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3) |
|---|
| ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
|---|
| 1 | แผนงาน โครงการ และ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 | 2 | 6 |
| 2 | แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2555-2558 | 2 | 6 |
| 3 | แผนงาน โครงการ และ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 | 2 | 6 |
| 4 | แผนปฏิบ้ติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 | 2 | 6 |
| 5 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 | 2 | 6 |
| 6 | แผนงาน โครงการ และ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 | 2 | 6 |
| 7 | แผนปฏิบ้ติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | 2 | 6 |
| 8 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | 2 | 6 |
| 9 | แผนงาน โครงการ และ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 | 2 | 6 |
| 10 | แผนปฏิบ้ติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | 2 | 6 |
| 11 | แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมควบคุมมลพิษ
พ. ศ.2559 - 2562 | ชั้นหนังสือกรมควบคุมมลพิษ | ตู้ที่ 7 |
| 12 | แผนงาน โครงการ และ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 | 2 | 6 |
| 13 | แผนปฏิบ้ติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 2 | 6 |
| 14 | แผนแม่บท การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) | ชั้นหนังสือกรมควบคุมมลพิษ | ตู้ที่ 7 |
| 15 | ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 - 2564 | ชั้นหนังสือกรมควบคุมมลพิษ | ตู้ที่ 7 |
| 16 | แผนงาน โครงการ และ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 | 2 | 6 |
| 17 | แผนปฏิบ้ติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 2 | 6 |
| 18 | แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2560-2564 | ชั้นหนังสือกรมควบคุมมลพิษ | ตู้ที่ 7 |
| 19 | แผนปฏิบ้ติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 2 | 6 |
| 20 | แผนงาน โครงการ และ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 | 2 | 6 |
| 21 | แผนปฏิบ้ติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 | 2 | 6 |
| 22 | แผนปฏิบ้ติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 | 2 | 6 |
| 23 | แผนปฏิบ้ติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 | 2 | 6 |
| 24 | แผนปฏิบ้ติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 | 2 | 6 |
| 25 | แผนปฏิบ้ติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 | 2 | 6 |
