พิมพ์ |
ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1) |
---|
ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
---|
1 | ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง ประจำเดือนกรกฎาคม2559 | 1 | 6 |
2 | ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง ประจำเดือนธันวาคม 2559 | 1 | 6 |
3 | รายงานมาตรฐานคุณภาพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 | - | - |
4 | ขออนุมัติขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟ กฟส.อ.เกาะช้าง-นายบุญสม รุ่งสกาวเลิศ 13/31 ม.4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด | 1 | 6 |
5 | ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง-สำนักสงฆ์อุตราภรณ์บรรพต ม.2 ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด | 1 | 6 |
6 | ขออนุมัติขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟ กฟส.อ.เกาะช้าง-นายคเชนท์ มานตรี 96/3 ม.1 ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด | 1 | 6 |
7 | ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์2559 | 1 | 6 |
8 | ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง - นายสมยศ แซ่อึ้ง บ้านคลองสน ม.3 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด | 1 | 6 |
9 | ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง - โรงเรียนคลองสน บ้านคลองสน ม.3 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด | 1 | 6 |
10 | ขออนุมัติขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟ กฟส.อ.เกาะช้าง - นางวิราวรรณ พุ่มแตง 30/78 ม.4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด | 1 | 6 |
11 | ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง - น.ส.เสาวณี สวัสดิผล ม.2 ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด | 1 | 6 |
12 | ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง-สำนักสงฆ์อุตราภรณ์บรรพต ม.2 ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด | 1 | 6 |
13 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2558 | 1 | 6 |
14 | ขออนุมัติขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ กฟส.อ.เกาะช้าง - ไฟสาธารณะ อบต.เกาะช้างใต้ ม.5 ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด | 1 | 6 |
15 | ขออนุมัติขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ กฟส.อ.เกาะชาง - ไฟสาธารณะบ้านโรงถ่าน ม.2 ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด | 1 | 6 |
16 | ขออนุมัติขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ กฟส.อ.เกาะช้าง - ไฟสาธารณะวัดป่าโรงถ่าน ม.2 ต.เกาะช้างใต้ จ.ตราด | 1 | 6 |
17 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2558 | 1 | 6 |
18 | ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง - นายสมพงษ์ ปาลชาติ ม.1 ต.เกาะช้างใต อ.เกาะช้าง จ.ตราด | 1 | 6 |
19 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 | 1 | 6 |
20 | ขออนุมัติขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเช่าชั่วคราว กฟส.อ.เกาะช้าง-บริษัท เค พี คอน จำกัด บ้านหาดทรายขาว ม.4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด | 1 | 6 |
21 | ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายงบผู้ใช้ไฟ กฟส.อ.เกาะช้าง - นางณิฌาวีธ์ บราวข์ บ้านด่านเก่า ม.2 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด | 1 | 6 |
22 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2558 | 1 | 6 |
23 | ขออนุมัติขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟ กฟส.อ.เกาะช้าง - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 30/20 ม.4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด | 1 | 6 |
24 | ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง-นางอ๋วน มีลาภ ม.3 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด | 1 | 6 |
25 | ขออนุมัติย้ายแนวเสาและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ กฟส.อ.เกาะช้าง - บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บ้านหาดทรายขาว ม.4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด | 1 | 6 |
26 | ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง - บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด บ้านด่านใหม่ ม.2 ต.เกาะช้าง จ.ตราด | 1 | 6 |
27 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 | 1 | 6 |
28 | ขออนุมัติขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟ กฟส.อ.เกาะช้าง - บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บ้านหาดทรายขาว ม.4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด | 1 | 6 |
29 | ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง - ห้องสมุดประชาชน อ.เกาะช้าง ม.1 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด | 1 | 6 |
30 | ขออนุมัติขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟ กฟส.อ.เกาะช้าง - นางศรีมาลา สุขคง 98/32 ม.4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด | 1 | 6 |
31 | ขออนุมัติย้ายแนวเสาและอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง - นายรุ่งธิวา นาถมทอง บ้านคลองพร้าว ม.4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด | 1 | 6 |
32 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2558 | 1 | 6 |
33 | ขออนุมัติขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเช่าชั่วคราว กฟส.อ.เกาะช้าง - บริษัท ทีฆทัศน์ จำกัด บ้านไชยเชษฐ์ ม.4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด | 1 | 6 |
34 | ขออนุมัติขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟ กฟส.อ.เกาะช้าง - นายบุญช่วย กุลศรีวรทัย 49/2 ม.4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด | 1 | 6 |
35 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2558 | 1 | 6 |
36 | ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง - นายวันรุ่ง ขนรกุล บ้านไก่แบ้ ม.4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด | 1 | 6 |
37 | ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง - น.ส.พิมพ์วลัญช์ ม.5 ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด | 1 | 6 |
38 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2558 | 1 | 6 |
39 | ขออนุมัติขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟ กฟส.อ.เกาะช้าง - บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บ้านหาดทรายขาว ม.4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด | 1 | 6 |
40 | ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง - บริษัท ปีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด ม.1 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด | 1 | 6 |
41 | ขออนุมัติขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟ กฟส.อ.เกาะช้าง - บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บ้านไชยเชษฐ์ ม. 4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด | 1 | 6 |
42 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 | 1 | 6 |
43 | ขออนุมัติขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟ กฟส.อ.เกาะช้าง - นางศรีรัตน์ ศรีภิญโญ 21/83 ม.4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด | 1 | 6 |
44 | ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง - นายโกศล ถังไชย ม.2 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด | 1 | 6 |
45 | ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง - นายปรีชา ขนรกุล ม.2 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด | 1 | 6 |
46 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2558 | 1 | 6 |
47 | ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง ประจำเดือน มกราคม 2559 | 1 | 6 |
48 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2559 | 1 | 6 |
49 | ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์2559 | 1 | 6 |
50 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 | 1 | 6 |
51 | ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง ประจำเดือน มีนาคม 2559
(ไม่มีงานขยายเขตระบบจำหน่าย ประจำเดือน มีนาคม 2559) | 1 | 6 |
52 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2559 | 1 | 6 |
53 | ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง ประจำเดือน เมษายน2559 | 1 | 6 |
54 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2559 | 1 | 6 |
55 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 | 1 | 6 |
56 | ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง ประจำเดือนพฤษภาคม2559 (ไม่มีงานขยายเขตระบบจำหน่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2559) | 1 | 6 |
57 | ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง ประจำเดือนมิถุนายน2559 | 1 | 6 |
58 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2559 | 1 | 6 |
59 | ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง ประจำเดือนกรกฎาคม2559 | 1 | 6 |
60 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 | 1 | 6 |
61 | ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2559 | 1 | 6 |
62 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2559 | 1 | 6 |
63 | ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง ประจำเดือนกันยายน 2559 | 1 | 6 |
64 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2559 | 1 | 6 |
65 | ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง ประจำเดือนตุลาคม 2559
(ไม่มีงานขยายเขตระบบจำหน่าย) | 1 | 6 |
66 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2559 | 1 | 6 |
67 | ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 | 1 | 6 |
68 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 | 1 | 6 |
69 | ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง ประจำเดือนธันวาคม 2559 | 1 | 6 |
70 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2559 | 1 | 6 |
71 | ผลการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย กรณีบำรุงรักษาระบบฯ ประจำเดือน มกราคม 2560 | - | - |
72 | ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 | 1 | 6 |
73 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน มกราคม 2560 | - | - |
74 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2560 | 1 | 6 |
75 | ผลการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย กรณีบำรุงรักษาระบบฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 | 1 | 6 |
76 | ผลการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย กรณีบำรุงรักษาระบบฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 | 1 | 6 |
77 | ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
(ไม่มีงานขยายเขตระบบจำหน่าย) | 1 | 6 |
78 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 | 1 | 6 |
79 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 | - | - |
80 | ผลการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย กรณีบำรุงรักษาระบบฯ ประจำเดือน มีนาคม 2560 | 1 | 6 |
81 | รายงานมาตรฐานคุณภาพ ไตรมาสที่ 1/2560 | - | - |
82 | ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง ประจำเดือนมีนาคม 2560 | 1 | 6 |
83 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน มีนาคม 2560 | - | - |
84 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2560 | 1 | 6 |
85 | ผลการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย กรณีบำรุงรักษาระบบฯ ประจำเดือน เมษายน 2560 | 1 | 6 |
86 | ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง ประจำเดือนเมษายน 2560 | 1 | 6 |
87 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน เมษายน 2560 | - | - |
88 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2560 | 1 | 6 |
89 | ผลการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย กรณีบำรุงรักษาระบบฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 | 1 | 6 |
90 | ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 | 1 | 6 |
91 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 | - | - |
92 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 | 1 | 6 |
93 | ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 | 1 | 6 |
94 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน มิถุนายน 2560 | - | - |
95 | รายงานมาตรฐานคุณภาพ ไตรมาสที่ 2/2560 | - | - |
96 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2560 | 1 | 6 |
97 | ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
(ไม่มีงานขยายเขตระบบจำหน่าย) | - | - |
98 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 | - | - |
99 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 | 1 | 6 |
100 | ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 | 1 | 6 |
101 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน สิงหาคม 2560 | - | - |
102 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2560 | 1 | 6 |
103 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน กันยายน 2560 | - | - |
104 | รายงานมาตรฐานคุณภาพ ไตรมาสที่ 3/2560 | - | - |
105 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน ตุลาคม 2560 | - | - |
106 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2560 | 1 | 6 |
107 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2560 | 1 | 6 |
108 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 | - | - |
109 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 | 1 | 6 |
110 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน ธันวาคม 2560 | - | - |
111 | รายงานมาตรฐานคุณภาพ ไตรมาสที่ 4/2560 | - | - |
112 | ผลการพิจารณา จ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า งาน ย้ายแนวเสา (ขยายถนน) บิ๊กซี-โลตัส | - | - |
113 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน มกราคม 2561 | - | - |
114 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 | - | - |
115 | ผลการพิจารณา จ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า งานไฟสาธารณะบ้านด่านใหม่ | - | - |
116 | ผลการพิจารณา จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สฟฟ.เกาะช้าง - ท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวสัปะรด ตอนที่ 1 | - | - |
117 | ผลการพิจารณา จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ไฟสาธารณะบ้านคลองสนบน 2 | - | - |
118 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน มีนาคม 2561 | - | - |
119 | รายงานมาตรฐานคุณภาพ ไตรมาสที่ 1/2561 | - | - |
120 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน เมษายน 2561 | - | - |
121 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 | - | - |
122 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน มิถุนายน 2561 | - | - |
123 | รายงานมาตรฐานคุณภาพ ไตรมาสที่ 2/2561 | - | - |
124 | ผลการพิจารณา จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟสาธารณะบ้านด่านเก่า 1 | - | - |
125 | ผลการพิจารณา จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟสาธารณะบ้านด่านเก่า 2 | - | - |
126 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 | - | - |
127 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน สิงหาคม 2561 | - | - |
128 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน กันยายน 2561 | - | - |
129 | รายงานมาตรฐานคุณภาพ ไตรมาส 3/2561 | - | - |
130 | ผลการพิจารณา จ้างเหมาตัดต้นไม้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | - | - |
131 | ผลการพิจารณา จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงดันตก บ้านไก่แบ้ | - | - |
132 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน ตุลาคม 2561 | - | - |
133 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 | - | - |
134 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน ธันวาคม 2561 | - | - |
135 | ผลการพิจารณา เช่าสำนักงาน กฟส.อ.เกาะช้าง ปี 2562 | - | - |
136 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน มกราคม 2562 | - | - |
137 | รายงานมาตรฐานคุณภาพ ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2561 | - | - |
138 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 | - | - |
139 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน มีนาคม 2562 | - | - |
140 | รายงานมาตรฐานคุณภาพ ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2562 | - | - |
141 | ผลการพิจารณา จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย สฟฟ.เกาะช้าง - ท่าเรือเฟอร์รี่บ้านอ่าวสัปรด ตอนที่ 2 | - | - |
142 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน เมษายน 2562 | - | - |
143 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 | - | - |
144 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน มิถุนายน 2562 | - | - |
145 | รายงานมาตรฐานคุณภาพ ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2562 | - | - |
146 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 | - | - |
147 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน สิงหาคม 2562 | - | - |
148 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน กันยายน 2562 | - | - |
149 | รายงานมาตรฐานคุณภาพ ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562 | - | - |
150 | ผลการพิจารณา จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย ปรับปรุงแรงดันตกปลายสายเขานอก | - | - |
151 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน ตุลาคม 2562 | - | - |
152 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 | - | - |
153 | ผลการพิจารณา จ้างปรับปรุงที่ดิน เพื่อสร้างสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเกาะช้าง จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
154 | ผลการพิจารณา จัดจ้างติดตั้งคอนเหล็กเคลืือบฉนวน(คอนสื่อสาร) | - | - |
155 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน ธันวาคม 2562 | - | - |
156 | รายงานมาตรฐานคุณภาพ ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2562 | - | - |
157 | ผลการพิจารณาโครงการปรับปรุงที่ดินเพื่อสร้าง สนง กฟส.อ.เกาะช้าง | - | - |
158 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน มกราคม 2563 | - | - |
159 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 | - | - |
160 | ผลการพิจารณา จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย สฟฟ.เกาะช้าง-ท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวสัปรด ตอนที่ 3 | - | - |
161 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน มีนาคม 2563 | - | - |
162 | รายงานมาตรฐานคุณภาพ ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563 | - | - |
163 | ผลการพิจารณา จ้างเหมาก่อสร้าง สฟฟ.กช.-บ้านสลักเพชรตอน1 P-TDD01.3-H-KCHDC.9305
(e-bidding) | - | - |
164 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน เมษายน 2563 | - | - |
165 | ผลการพิจารณา - จ้างเหมาขนส่งอุปกรณ์งานก่อสร้าง - งานสถานีไฟฟ้าเกาะช้าง - บ้านสลักเพชนตอนที่ 1
| - | - |
166 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 | - | - |
167 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน มิถุนายน 2563 | - | - |
168 | รายงานมาตรฐานคุณภาพ ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563 | - | - |
169 | ผลการพิจารณา จ้างเหมาตัดต้นไม้ บริเวณ บ้านอ่าวสับปะรด - บ้านสลักเพชร | - | - |
170 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 | - | - |
171 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน สิงหาคม 2563 | - | - |
172 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน กันยายน 2563 | - | - |
173 | รายงานมาตรฐานคุณภาพ ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563 | - | - |
174 | ผลการพิจารณา จ้างเหมาตัดต้นไม้ บริเวณ บ้านอ่าวสับปะรด - บ้านบางเบ้า | - | - |
175 | ผลการพิจารณา จ้างเหมาตัดต้นไม้ บริเวณ บ้านอ่าวสับปะรด - บ้านสลักเพชร | - | - |
176 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน ตุลาคม 2563 | - | - |
177 | ผลการพิจารณา จ้างเพเอกชนบรรทุก เสาคอนกรีต งาน สฟฟ.เกาะช้าง - บ้านสลักเพชรตอน 2 | - | - |
178 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 | - | - |
179 | ผลการพิจารณา จ้างเพเอกชนบรรทุก เสาคอนกรีต งาน สฟฟ.เกาะช้าง - บ้านสลักเพชรตอน 3 | - | - |
180 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน ธันวาคม 2563 | - | - |
181 | รายงานมาตรฐานคุณภาพ ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2563 | - | - |
182 | ผลการพิจารณา จ้างเหมาตัดต้นไม้ บริเวณ บ้านอ่าวสับปะรด - บ้านสลักเพชร | - | - |
183 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน มกราคม 2564 | - | - |
184 | ผลการพิจารณา จ้างเหมาตัดต้นไม้ บริเวณ บ้านอ่าวสับปะรด - บ้านบางเบ้า | - | - |
185 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 | - | - |
186 | รายงานสรุปการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน มีนาคม 2564 | - | - |
