พิมพ์ |
ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1) |
|---|
| ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
|---|
| 1 | เดือน ก.พ. 65 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผบห |
| 2 | เดือน ต.ค.2557 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 3 | เดือน ต.ค.2557 ไม่มีผลการพิจารณาในเดือนนี้ | - | - |
| 4 | เดือน ธ.ค.2557 ไม่มีผลการพิจารณาในเดือนนี้ | - | - |
| 5 | เดือน พ.ย. 2557 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 6 | เดือน พ.ย.2557 ผลการพิจารณาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย | ผบห |
| 7 | เดือน ธ.ค.2557 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 8 | เดือน ม.ค.2558 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 9 | เดือน ม.ค.2558 ไม่มีผลการพิจารณาในเดือนนี้ | - | - |
| 10 | เดือน ก.พ.2558 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 11 | เดือน ก.พ.2558 ผลพิจารณาจ้างเหมาขยายเขตเขาค้อไฮแลนด์โซน D | ผกส |
| 12 | เดือน ก.พ.2558 ผลพิจารณาจ้างเหมาขยายเขตเขาค้อไฮแลนด์โซน F | ผกส |
| 13 | เดือน มี.ค.2558 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 14 | เดือน มี.ค.2558 ผลการพิจารณาจ้างเหมาตัดต้นใกล้แนวไฟฟ้าแรงสูงฟีดเดอร์ 1-9 | - | - |
| 15 | เดือน เม.ย. 2559 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 16 | เดือน เม.ย.2559 ไม่มีผลการพิจารณาในเดือนนี้ | - | - |
| 17 | เดือน พ.ค. 2559 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 18 | เดือน พ.ค.2558 ผลการพิจารณาจ้างเหมางานขยายเขตบ้านหนองผือ | ผกส |
| 19 | เดือน มิ.ย. 2558 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 20 | เดือน มิ.ย.2558 ผลพิจารณาจ้างเหมางานขยายเขตเดอะหลุยส์ | ผกส |
| 21 | เดือน ก.ค. 2558 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 22 | เดือน ก.ค.2558 ผลการพิจารณาจ้างเหมางานตัดต้นไม้แรงต่ำ ฟีดเดอร์ 1-9 | ผกส |
| 23 | เดือน ส.ค. 2558 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 24 | เดือน ส.ค.2558 ผลการพิจารณาจ้างเหมางานขยายเขตเดอะบลูสกาย | ผกส |
| 25 | เดือน ก.ย. 2558 ไม่มีผลการพิจารณาในเดือนนี้ | - | - |
| 26 | เดือน ก.ย.2558 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 27 | เดือน ต.ค. 2558 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 28 | เดือน ต.ค. 2558 ไม่มีผลการพิจารณาในเดือนนี้ | - | - |
| 29 | เดือน พ.ย. 2558 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 30 | เดือน พ.ย. 2558 ผลการพิจารณางานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย | ผบห |
| 31 | เดือน พ.ย. 2558 ผลการพิจารณาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแรงต่ำแรงสูงใต้ไลน์ | ผปบ |
| 32 | เดือน ธ.ค. 2558 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 33 | เดือน ธ.ค.2558 ผลการพิจารณาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ | ผมต |
| 34 | เดือน ม.ค. 2559 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | - | - |
| 35 | เดือน ม.ค. 2559 ผลการพิจารณาจ้างเหมางานตัดต้นไม้ (แบบรายปี) ฟีดเดอร์ 1-4,9 | ผปบ |
| 36 | เดือน ม.ค.2559 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 37 | เดือน ม.ค.2559 ผลการพิจารณาจ้างเหมางานบุคคลภายนอกปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านห้วยสวิงถึงบ้านกลาง | ผปบ |
| 38 | เดือน ก.พ. 2559 ผลการพิจารณาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแรงต่ำแรงสูงใต้ไลน์ | - | - |
| 39 | เดือน ก.พ.2559 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 40 | เดือน มี.ค.2559 ไม่มีผลการพิจารณาในเดือนนี้ | ผบห |
| 41 | เดือน มี.ค.2559 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 42 | เดือน เม.ย.2559 ไม่มีผลการพิจารณาในเดือนนี้ | ผบห |
| 43 | เดือน เม.ย.2559 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 44 | เดือน พ.ค.2559 ไม่มีผลการพิจารณาในเดือนนี้ | ผบห |
| 45 | เดือน พ.ค.2559 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 46 | เดือน มิ.ย.2559 ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างถนน-ลานคอนกรีต คสล.,ประตูลวดตาข่าย,รั้วลวดหนาม | ผกส |
| 47 | เดือน มิ.ย.2559 ผลการพิจารณาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงต่ำนอกไลน์-แรงสูง ปี 2559(แบบเฉพาะคราว) | ผปบ |
| 48 | เดือน มิ.ย.2559 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 49 | เดือน ก.ค.2559 ไม่มีผลการพิจารณาในเดือนนี้ | ผบห |
| 50 | เดือน ก.ค.2559 ไม่มีผลการพิจารณาในเดือนนี้ | ผบห |
| 51 | เดือน ก.ค.2559 ไม่มีผลการพิจารณาในเดือนนี้ | ผบห |
| 52 | เดือน ก.ค.2559 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 53 | เดือน ส.ค.2559 ไม่มีผลการพิจารณาในเดือนนี้ | ผบห |
| 54 | เดือน ส.ค.2559 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 55 | เดือน ก.ย.2559 ไม่มีผลการพิจารณาในเดือนนี้ | ผบห |
| 56 | เดือน ก.ย.2559 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 57 | เดือน ต.ค.2559 ไม่มีผลการพิจารณาในเดือนนี้ | ผบห |
| 58 | เดือน ต.ค.2559 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 59 | เดือน พ.ย.2559 ผลการพิจารณางานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย | ผบห |
| 60 | เดือน พ.ย.2559 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 61 | เดือน ธ.ค.2559 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 62 | เดือน ธ.ค.2559 ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงตัดต้นไม้ฯประจำปี 2560(แบบรายปี) | ผปบ |
| 63 | เดือน ม.ค.2560 ผลการเปิดซองจ้างเหมาค่าแรงตัดต้นไม้ฯ(แบบเฉพาะคราว)ครั้งที่ 1/2560 | ผปบ |
| 64 | เดือน ม.ค.2560 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 65 | เดือน ก.พ.2560 ไม่มีผลการพิจารณาในเดือนนี้ | มิติสอง |
| 66 | เดือน ก.พ.2560 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 67 | เดือน มี.ค.2560 ไม่มีผลการพิจารณาในเดือนนี้ | มิติสอง |
| 68 | เดือน มี.ค.2560 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 69 | เดือน เม.ย.2560 ไม่มีผลการพิจารณาในเดือนนี้ | มิติสอง |
| 70 | เดือน เม.ย.2560 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 71 | เดือน พ.ค.2560 ไม่มีผลการพิจารณาในเดือนนี้ | มิติสอง |
| 72 | เดือน พ.ค.2560 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 73 | เดือน มิ.ย.2560 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 74 | เดือน มิ.ย.2560 ไม่มีผลการพิจารณาในเดือนนี้
| ผบห |
| 75 | เดือน ก.ค.2560 ไม่มีผลการพิจารณาในเดือนนี้ | ผบห |
| 76 | เดือน ก.ค.2560 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 77 | เดือน ส.ค.2560 ผลการพิจารณาติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 78 | เดือน ส.ค.2560 ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงตัดต้นไม้(แบบเฉพาะคราว)ครั้งที่ 2/2560 | ผปบ |
| 79 | เดือน ก.ย.2560 ไม่มีผลการพิจารณาในเดือนนี้ | มิติที่ 2 |
| 80 | เดือน ก.ย.2560 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 81 | เดือน ต.ค.2560 ไม่มีผลการพิจารณาในเดือนนี้ | ผบห |
| 82 | เดือน ต.ต.60 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 83 | เดือน พ.ย.2560 ผลการเปิดซองประกวดราคา e-bidding จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย | ผบห |
| 84 | เดือน ธ.ค.2560 ผลการเปิดซองประกวดราคา e-bidding งานขยายเขตฯ | ผกส |
| 85 | เดือน พ.ย.60 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 86 | เดือน ธ.ค.2560 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 87 | เดือน ม.ค.2561 ไม่มีผลการพิจารณาในเดือนนี้ | ผบห |
| 88 | เดือน ม.ค.2561 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 89 | เดือน ก.พ.2561 ไม่มีผลการพิจารณาในเดือนนี้ | ผบห |
| 90 | เดือน ก.พ. 2561 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 91 | เดือน มี.ค.2561 ผลการเปิดซองประกวดราคา e-bidding จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย ปี 2561 | ผปบ |
| 92 | เดือน มี.ค.61 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 93 | เดือน เม.ย.2561 ผลการเปิดซองประกวดราคา e-bidding จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงต่ำนอกไลน์แรงสูง ปี 2561 | ผปบ |
| 94 | เดือน เม.ย.61 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 95 | เดือน พ.ค.2561 ผลการเปิดซองประกวดราคา e-bidding จัดซื้อคอนกรีต | ผบห |
| 96 | เดือน พ.ค.61 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 97 | เดือน มิ.ย.2561 ไม่มีผลการพิจารณาในเดือนนี้ | ผบห |
| 98 | เดือน มิ.ย.61 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 99 | เดือน ก.ค.2561 ไม่มีผลการพิจารณาในเดือนนี้ | ผบห |
| 100 | เดือน ก.ค.61 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 101 | เดือน ส.ค.2561 ไม่มีผลการพิจารณาในเดือนนี้ | ผบห |
| 102 | เดือน ส.ค.61 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 103 | เดือน ก.ย.2561 ไม่มีผลการพิจารณาในเดือนนี้ | ผบห |
| 104 | เดือน ก.ย.61 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 105 | เดือน ต.ค.2561 ไม่มีผลการพิจารณาในเดือนนี้ | ผบห |
| 106 | เดือน ต.ค.61 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 107 | เดือน พ.ย.61 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 108 | เดือน พ.ย.2561 ไม่มีผลการพิจารณาในเดือนนี้ | ผบห |
| 109 | เดือน ธ.ค.2561ไม่มีผลการพิจารณาในเดือนนี้ | ผบห |
| 110 | เดือน ธ.ค.61 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 111 | เดือน ม.ค.2562 ไม่มีผลการพิจารณาในเดือนนี้ | ผบห |
| 112 | เดือน ก.พ.2562 ผลการเปิดซองประกวดราคา d-bidding จัดซื้อคอนกรีต | ผบห |
| 113 | เดือน ม.ค.62 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 114 | เดือน ก.พ.62 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 115 | เดือน มี.ค.2562 ไม่มีผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง | ผบห |
| 116 | เดือน มี.ค.62 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 117 | เดือน เม.ย.2562 ไม่มีผลการพิจาราจัดซื้อจัดจ้าง | ผบห |
| 118 | เดือน เม.ย.62 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 119 | เดือน พ.ค.2562 ไม่มีผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง | ผบห |
| 120 | เดือน พ.ค.62 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | - | - |
| 121 | เดือน มิ.ย.2562 ไม่มีผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง | ผบห |
| 122 | เดือน มิ.ย.62 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 123 | เดือน ก.ค.2562 ไม่มีผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง | ผบห |
| 124 | เดือน ก.ค.62 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 125 | เดือน ส.ค.2562 ผลการพิจารณาจัดซื้อคอนกรีต | ผบห |
| 126 | เดือน ส.ค.62 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 127 | เดือน ก.ย.2562 ไม่มีผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง | ผบห |
| 128 | เดือน ก.ย.62 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 129 | เดือน ต.ค.2562 ไม่มีผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง | ผบห |
| 130 | เดือน ต.ค.62 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 131 | เดือน พ.ย.2562 ไม่มีผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง | ผบห |
| 132 | เดือน พ.ย.62 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 133 | เดือน ธ.ค.2562 ผลการพิจารณางานรักษาความปลอดภัย | ผบห |
| 134 | เดือน ธ.ค.62 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 135 | เดือน ม.ค.2563 ไม่มีผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง | ผบห |
| 136 | เดือน ม.ค.2563 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 137 | เดือน ก.พ.2563 สรุปผลการพิจารณาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง-แรงต่ำใต้ไลน์(แบบรายปี)2563 | ผปบ |
| 138 | เดือน ก.พ.2563 สรุปผลการพิจารณาจ้างเหมาตัดต้นไม้ระบบสายส่ง 115 kv(รายปี) | ผปบ |
| 139 | เดือน ก.พ.2563 ผลการพิจารณาจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดสําหรับผู้พิการและปรับปรุง Front Office กฟย.อ.นํ้าหนาว ที่ขอรับรอง GECC ปี ๒๕๖๓ | ผกส |
| 140 | เดือน ก.พ.2563 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 141 | เดือน มี.ค.2563 ผลการพิจารณาจ้างเหมางานก่อสรร้างถนน - ลานคสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๑.๖๘ เมตร ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขายย่อยตําบลบบ้านกลาง | ผกส |
| 142 | เดือน มี.ค.2563 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 143 | เดือน เม.ย.2563 ผลการพิจารณาจ้างเหมาก่อสร้าง งานขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบนํ้า การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตําบลแคมป์สน | ผกส |
| 144 | เดือน เม.ย.2563 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 145 | เดือน เม.ย.2563 ผลการพิจารณาอนุมัติจัดซื้อคอนกรีต วิธีคัดเลือก | ผบห |
| 146 | เดือน พ.ค.2563 ผลการพิจารณาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วด้านข้าง ความยาว ๓๑ เมตร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอหล่มสัก | ผกส |
| 147 | เดือน พ.ค.2563 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 148 | เดือน มิ.ย.2563 ผลการพิจารณาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายสํานักงานตามแผนงาน Smart Back Office ด้านพัฒนา
สํานักงาน ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอหล่มสัก | ผกส |
| 149 | เดือน มิ.ย.2563 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 150 | เดือน ก.ค.2563 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 151 | เดือน ส.ค.2563 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 152 | เดือน ก.ย.2563 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 153 | เดือน พ.ย.2563 ผลการพิจารณาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่าย งาน คฟม.๒ บ.โคกหนองม่วง ม.๕ ต.นํ้าชุน อ.หล่มสัก | ผกส |
| 154 | เดือน ต.ค.2563 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 155 | เดือน ธ.ค.2563 ผลการพิจารณาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักพนักงานหลังที่ ๕ และหลังที่ ๖ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ | ผกส |
| 156 | เดือน พ.ย.2563 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 157 | เดือน ธ.ค.2563 ผลการพิจารณาจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขต ให้ นางจริยาภรณ์ วงศ์ศรีอุดมลาภ หมู่ ๖ ตําบล ทุ่งสมอ อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ | ผกส |
| 158 | เดือน ธ.ค.2563 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 159 | เดือน ม.ค.2564 ผลการพิจารณาจ้างเหมาติดตั้งชั้นวางพัสดุด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding) | ผบห |
| 160 | เดือน ม.ค.2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 161 | เดือน ก.พ.2564 ผลการพิจารณาจัดซื้อคอนกรีตด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding) | ผบห |
| 162 | เดือน ก.พ.2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 163 | เดือน มี.ค.2564 ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว กฟย.แคมป์สน | ผกส |
| 164 | เดือน มี.ค.2564 ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วหลังบ้านพักพนักงาน กฟอ.หล่มสัก | ผกส |
| 165 | เดือน มี.ค.2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผบห |
| 166 | เดือน เม.ย.2564 ไม่มีผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง | ผบห |
| 167 | เดือน เม.ย.2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผมต |
| 168 | เดือน พ.ค.2564 ผลการจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแบบเฉพาะคราว ครั้งที่ 1 ฟีดเดอร์ 1,2,3,4,8 และ 9 | ผบห |
| 169 | เดือน พ.ค.2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผบห |
| 170 | เดือน ก.ค.2564 ไม่มีผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง | ผบห |
| 171 | เดือน มิ.ย.2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผบห |
| 172 | เดือน ก.ค.2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผบห |
| 173 | เดือน ส.ค.2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผบห |
| 174 | เดือน ก.ย.2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผบห |
| 175 | เดือน ต.ค.2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผบห |
| 176 | เดือน พ.ย.2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผบห |
| 177 | เดือน ธ.ค.2564 จัดซื้อแผ่นสมอบกคอนกรีต ดังนี้
1.CONC. ANCHOR PLATE 550x550x150 MM. จำนวน 750 แผ่น
2.CONC. ANCHOR PLATE 600x600x180 MM. จำนวน 1050 แผ่น | ผบห |
| 178 | เดือน ธ.ค.2564 จัดซื้อหม้อแปลง จำนวน 5 เครื่อง ดังนี้
1.หม้อแปลง TR.,30KVA,1P,22-0.48/0.24KV,SC จำนวน 2 เครื่อง
2.หม้อแปลง TR.,50KVA,1P,22-0.416/0.24KV,DYN11,SC จำนวน 3 เครื่อง | ผบห |
| 179 | เดือน ธ.ค.2564 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหล่มสัก ประจำปี 2565 | ผบห |
| 180 | เดือน ธ.ค.2564 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผบห |
| 181 | เดือน ม.ค.2565 จัดซื้อ พัสดุขาดแคลน จำนวน 2 รายการ งบผู้ใช้ไฟ ดังนี้
1.DROPOUT FUSE CUTOUT COVER จำนวน 600 ชิ้น
2.LIGHTNING ARRESTER COVER จำนวน 300 ชิ้น | ผบห |
| 182 | เดือน ม.ค.2565 จัดซื้อ พัสดุขาดแคลน จำนวน 5 รายการ งบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | ผบห |
| 183 | เดือน ม.ค.2565 จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน จำนวน 3 รายการ งบผู้ใช้ไฟ ดังนี้
1.ลูกรอกแรงต่ำแบบ ข (แบบ 53-2) มอก.227 จำนวน 4,800 ลูก
2.ลูกถ้วยยึดโยงแบบ ก (แบบ 54-1) มอก.280 จำนวน 1,000 ลูก
3.ลูกถ้วยยึดโยงแบบ ง (แบบ 54-4) มอก.280 จำนวน 1,000 ลูก | ผบห |
| 184 | เดือน ม.ค.2565 จัดซื้อวัตต์อาร์มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15(45) แอมป์ ใช้นอกอาคาร จำนวน 780 เครื่อง | ผบห |
| 185 | เดือน ม.ค.2565 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผบห |
| 186 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน ม.ค.2565 | ผบห |
| 187 | เดือน ก.พ.2565 งานจ้างจัดระเบียบสายสื่อสาร เส้นทาง สามแยก SR ถึง สี่แยกอาเซียน
จำนวน 147 ต้น ระยะทาง 5.500 กม. | ผบห |
| 188 | เดือน ก.พ.2565 งานจ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตงาน คฟม.2 บ้านโสกเดื่อ (นายสังเวียน ละอ้วน) หมู่ 10 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ | ผบห |
| 189 | เดือน ก.พ.2565 งานจ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายให้ไฟทางหลวงชนบท หมายเลข 12 จุดที่1 หมู่ 7 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ | ผบห |
| 190 | เดือน ก.พ.2565 จัดซื้อมิเตอร์ ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 360 เครื่อง | ผบห |
| 191 | เดือน ก.พ.2565 จัดซื้อเสาคอนกรีต จำนวน 2 รายการ งบ คฟม.2 ดังนี้
1.เสาคอนกรีต 9 เมตร จำนวน 40 ต้น
2.เสาคอนกรีต 12 เมตร จำนวน 75 ต้น | ผบห |
| 192 | เดือน ก.พ.2565 จัดซื้อหม้อแปลง TR.,100 KVA,3P,22-4.416/0.24 KV,DYN11,SC จำนวน 2 เครื่อง | ผบห |
| 193 | เดือน ก.พ.2565 จัดซื้อหม้อแปลง TR.,100KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DIY11,SC จำนวน 2 เครื่อง | ผบห |
| 194 | เดือน ก.พ.2565 งานปรับปรุงระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลง บริเวณบ้านทุ่งตีนผา ม.4 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ | ผบห |
| 195 | เดือน ก.พ.2565 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผบห |
| 196 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน ก.พ.2565 | ผบห |
| 197 | เดือน มี.ค.2565 เครื่องมือ เครื่องใช้ ตามอนุมัติที่ น.3 กซข.(งป) 621/2565 ลว. 28 ก.พ. 2565 | ผบห |
| 198 | เดือน มี.ค.2565 งานเทคอนกรีตหุ้มโคนเสาตอม่อ (จุดที่ 1) บริเวณ หน้าท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ถึง สามแยกบ้านจางวาง ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 60 ต้น ราคาจ้าง 456,000 บาท | ผบห |
| 199 | เดือน มี.ค.2565 จัดซื้อพัสดุขาดแคล 10 รายการ งบผู้ใช้ไฟ | ผบห |
| 200 | เดือน มี.ค.2565 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน 3 รายการ งบทำการ | ผบห |
| 201 | เดือน มี.ค.2565 ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต 3 รายการ งบโครงการ คฟม.2 | ผบห |
| 202 | เดือน มี.ค.2565 ซื้อหม้อแปลง TR.,100KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11,SC จำนวน 2 เครื่อง งบผู้ใช้ไฟ | ผบห |
| 203 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน มี.ค.2565 | ผบห |
| 204 | เดือน มี.ค.2565 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผบห |
| 205 | เดือน เม.ย.2565 งานซ่อมแซมภัยธรรมชาติ บริเวณบ้านไร่ ม.1 ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
| ผบห |
| 206 | เดือน เม.ย.2565 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 6 รายการ งบผู้ใช้ไฟโดยวิธีเฉพาะเจาะจง | ผบห |
| 207 | เดือน เม.ย.2565 จัดซื้อหม้อแปลง 30เควีเอ TR.,30KVA,1P,22-0.48/0.24KV,SC จำนวน 4 เครื่อง | ผบห |
| 208 | เดือน เม.ย.2565 จัดซื้อหม้อแปลง TR.,100KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11,SC จำนวน 2 เครื่อง | ผบห |
| 209 | เดือน เม.ย.2565 จัดซื้อหม้อแปลง TR.,30KVA,1P,22-0.48/0.24KV,SC จำนวน 4 เครื่อง | ผบห |
| 210 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน เม.ย.2565 | ผบห |
| 211 | เดือน เม.ย.2565 ผลการติดตั้งมิเตอร์ | ผบห |
| 212 | เดือน พ.ค.2565 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 13 รายการ งบงานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า,งบงานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า,งบงานเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร,งบทำการ ประจำปี 2565(e-bidding) | ผบห |
| 213 | เดือน พ.ค.2565 จัดซื้อ หม้อแปลง TR.,50KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11,SC จำนวน 3 เครื่อง | ผบห |
| 214 | เดือน พ.ค.2565 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน 9 รายการ งบผู้ใช้ไฟ | ผบห |
| 215 | เดือน พ.ค.2565 จัดซื้อลูกรอกแรงต่ำแบบ ข (แบบ 53-2) มอก.227 งบผู้ใช้ไฟ จำนวน 3,600 ลูก | ผบห |
| 216 | เดือน พ.ค.2565 จัดซื้อหม้อแปลง TR.,100KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11,SC จำนวน 2 เครื่อง งบผู้ใช้ไฟ | ผบห |
