พิมพ์ |
ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1) |
|---|
| ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
|---|
| 1 | ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อพัสดุรองประจำปี 2559 จำนวน 2 รายการ ตามหมายเลข ปก.ก.1(จซ)-M-005/2559 | - | - |
| 2 | สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา เลขที่ ปก.ก.1(จซ)-I-020/2559 | - | - |
| 3 | สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาเลขที่ ปก.ก.1(จซ)-I-019/2559 | - | - |
| 4 | ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา เลขที่ ซส.ก.1(จซ)-c-011/2559 | - | - |
| 5 | ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างสอบราคา เลขที่ ซส.ก.1(จซ)-M-010/2559 | - | - |
| 6 | ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง หมายเลข ซส.ก.1(จซ)-M-001/2559 | - | - |
| 7 | ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา เลขที่ ปก.ก.1(จซ)-M-005/2559 | - | - |
| 8 | ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ก.1 กบล.(วฟ)2941/2558 | - | - |
| 9 | ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ก.1 กบล.(มม)2197/2558 | - | - |
| 10 | ประกาสผลจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ก.1 กบล.(มม)2742/2558 | - | - |
| 11 | ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างสอบราคา เลขที่ ซส.ก.1(จซ)-M-008/2559 | - | - |
| 12 | ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา เลขที่ ปก.ก.1(จซ)-I-019/2559 | - | - |
| 13 | ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างสอบราคา เลขที่ ซส.ก.1(จซ)-P012/2559 | - | - |
| 14 | ประกาศผลสอบราคา เลขที่ ซส.ก.1(จซ)-P-013/2559 | - | - |
| 15 | ประกาศผลจัดซื่้อจัดจ้างประกวดราคาเลขที่ ปก.ก.1(จซ)-M-016/2559 | - | - |
| 16 | ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาเลขที่ ปก.ก.1(จซ)-M-018/2559 | - | - |
| 17 | ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาเลขที่ ปก.ก.1(จซ)-P-022/2559 | - | - |
| 18 | ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาเลขที่ ปก.ก.1(วซ)-I-021/2559 | - | - |
| 19 | ประกาสผลจัดซื้อจัดจ้างสอบราคาเลขที่ ซส.ก.1(จซ)-P-014/2559 | - | - |
| 20 | ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา เลขที่ ปก.ก.1(จซ)-M-005/2559 | - | - |
| 21 | ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างสอบราคา เลขที่ ซส.ก.1(จซ)-M-008/2559 | - | - |
| 22 | ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างสอบราคา เลขที่ ซส.ก.1(จซ)-P-012/2559 | - | - |
| 23 | ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาซื้อสายไฟ จำนวน 2 รายการ เลขที่ ปก.ก.1(จซ)-C-025/2559 | - | - |
| 24 | ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดต่าง ๆ แบบธรรมดา จำนวน 5 รายการ เลขที่ ปก.ก.1(จซ)-C-024/2559 | - | - |
| 25 | ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดทนกระแสลัดวงจร (SC) จำนวน 3 รายการ เลขที่ ปก.ก.1(จซ)-C-023/2559 | 2 | 6 |
| 26 | ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คสจ.7 เลขที่ ซส.ก.1(จซ)-P-015/2559 | - | - |
| 27 | ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาซื้พัสดุรองปี 2559 จำนวน 47 รายการ เลขที่ ปก.ก.1 จซ.-M-017-2559 | - | - |
| 28 | ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เลขที่ ปก.ก.1(จซ)-PBI-026/2559 | - | - |
| 29 | ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างสอบราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เลขที่ RHDW-004/2550 | - | - |
| 30 | ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างสอบราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เลขที่ ซส.ก.1(จซ)-PBI-015/2559 | 2 | 6 |
| 31 | ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างสอบราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี เลขที่ ซส.ก.1(จซ)-PBI-017/2559 | - | - |
| 32 | ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน กฟก.1,SCADA,อาคารสโมสร,คลังพัสดุหลัก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | - | - |
| 33 | ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ เลขที่ PEA-DVB-ก.1 กอก.(บก)/2559 | 2 | 6 |
| 34 | ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาซื้อพัสดุรองประจำปี 2559 จำนวน 15 รายการ เลขที่ ปก.ก.1(จซ)-M-019/2559 | - | - |
| 35 | ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรองประจำปี 2560 เลขที่ ปก.ก.1(จซ)-M-010/2560 | - | - |
| 36 | ประกาสผลจัดซื้อจัดจ้างสอบราคาจ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟจ.ปทุมธานี เลขที่ จส.ก.1 กบญ.(จซ)-ปท.01/2559 | 2 | 6 |
| 37 | ประกาศรายชื่ผู้ชนะ การประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2560 จำนวน 2 รายการ เลขที่ ปก.ก.1(จซ)-M-003/2560 | - | - |
| 38 | ประกาศรายชื่อผู้ชนะ สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า เลขที่ ก.1 กวว.(สอ)002 | - | - |
| 39 | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเคเบิ้ลอากาศอลูมิเนียนม 22 เควี หมายเลข ปก.ก.1(จซ)-C-018/2560 | - | - |
| 40 | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อพัสดุรองประจำปี 2560 จำนวน 26 รายการ หมายเลข ปก.ก.1(จซ)-M-001/2560 | - | - |
| 41 | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อพัสดุรองประจำปี 2560 เลขที่ ซส.ก.1(จซ)-M-014/2560 | - | - |
| 42 | ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคาซื้อพัสดุรองประจำปี 2560 จำนวน 4 รายการ หมายเลข ปก.ก.1(จซ)-M-002/2560 | - | - |
| 43 | ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาซื้อพัสดุรอง หมายเลข ซส.ก.1(จซ)-I-012/2560 | - | - |
| 44 | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ายานพาหนะปี 2561-2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กกค.ก.1(B)-ผยค-001/2561 | - | - |
| 45 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ายานพาหนะปี 2561-2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กกค.ก.1(B)ผยค-001/2561 | - | - |
| 46 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ ชุด Barehand conduction clothing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ก.1 กบษ.(ปฮ)741/2561 | - | - |
| 47 | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุรองงานย้ายแนวและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ | - | - |
| 48 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุรองประจำปี 2561 ประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 5 รายการ เลขที่ กบญ.ก.1(B)-M-010/61 | - | - |
| 49 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุรองประจำปี 2561 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 23 รายการ เลขที่ กบญ.ก.1(B)-M-006/61 | - | - |
| 50 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ เครื่องมือฮอทไลน์ฮอทสติ๊ก 22 kV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ก.1 กบษ.(ปฮ)705/2561 | - | - |
| 51 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือฮอทไลน์ฮอทสติ๊ก 22 Kv. เลขที่ ก.1 กบษ.(ปฮ)742/2561 | 1 | 2 |
| 52 | ตั้งแต่มิถุนายน 2561-ปัจจุบันไม่มีผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบประกาศประกวดราคา สอบราคา | - | - |
| 53 | ขออนุมัติให้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟฟ.รังสิต | - | - |
| 54 | ขออนุมัติให้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟอ.กบินทร์บุรี | - | - |
| 55 | ขออนุมัติให้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟส.วิเศษชัยชาญ | - | - |
| 56 | ขออนุมัติให้ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แชล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟจ.นครนายก | - | - |
| 57 | ขออนุมัติให้ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แชล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟจ.สระแก้ว | - | - |
| 58 | ขออนุมัติให้ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟส.วัฒนานคร | - | - |
| 59 | ขออนุมัติให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟจ.นครนายก | - | - |
| 60 | ขออนุมัติให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟจ.สระแก้ว | - | - |
| 61 | ขออนุมัติให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟส.บ้านนา | - | - |
| 62 | ขออนุมัติให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟส.วัฒนานคร | - | - |
| 63 | ขออนุมัติให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟอ.ศรีมหาโพธิ | - | - |
| 64 | ขออนุมัติให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟอ.อรัญประเทศ | - | - |
| 65 | ขออนุมัติให้ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลศ เน็ทเวอร์ค จำกัด พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟอ.คลองหลวง | - | - |
| 66 | ขออนุมัติให้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟส.วิเศษชัยชาญ | - | - |
| 67 | ขออนุมัติให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสง บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในพื้นที่ กฟส.บ้านนา | - | - |
| 68 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟจ.นครนายก | - | - |
| 69 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟจ.นครนายก | - | - |
| 70 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟจ.ปทุมธานี 2 | - | - |
| 71 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟจ.อยุธยา | - | - |
| 72 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟฟ.รังสิต | - | - |
| 73 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟส.หนองเสือ | - | - |
| 74 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟอ.คลองหลวง | - | - |
| 75 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟอ.คลองหลวง | - | - |
| 76 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟจ.ปทุมธานี | - | - |
| 77 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟจ.ปทุมธานี 2 | - | - |
| 78 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟฟ.รังสิต | - | - |
| 79 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟส.ลาดบัวหลวง | - | - |
| 80 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟจ.ปราจีนบุรี | - | - |
| 81 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟจ.สระแก้ว | - | - |
| 82 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟจ.สระบุรี | - | - |
| 83 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟส.นาดี | - | - |
| 84 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟส.บ้านนา | - | - |
| 85 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟส.วัฒนานคร | - | - |
| 86 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟส.วัฒนานคร | - | - |
| 87 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟอ.ธัญบุรี | - | - |
| 88 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟอ.ศรีมหาโพธิ | - | - |
| 89 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟอ.อรัญประเทศ | - | - |
| 90 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟอ.อรัญประเทศ | - | - |
| 91 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟจ.อยุธยา | - | - |
| 92 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟจ.อยุธยา | - | - |
| 93 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟส.บ้านสร้าง | - | - |
| 94 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟส.อุทัย | - | - |
| 95 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟอ.ธัญบุรี | - | - |
| 96 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟส.วิหารแดง | - | - |
| 97 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟจ.สระบุรี | - | - |
| 98 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟจ.สระบุรี | - | - |
| 99 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟอ.แก่งคอย | - | - |
| 100 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟอ.บางปะอิน | - | - |
| 101 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟอ.วังน้อย | - | - |
| 102 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟจ.ปทุมธานี 2 | - | - |
| 103 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟจ.สระแก้ว | - | - |
| 104 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟจ.สระบุรี | - | - |
| 105 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟส.บ้านนา | - | - |
| 106 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟส.บ้านนา | - | - |
| 107 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟส.ประจันตคาม | - | - |
| 108 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟส.ป่าโมก | - | - |
| 109 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟอ.แก่งคอย | - | - |
| 110 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟอ.วังน้อย | - | - |
| 111 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟอ.ศรีมหาโพธิ | - | - |
| 112 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสง บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟส.บางปะหัน | - | - |
| 113 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟจ.อยุธยา | - | - |
| 114 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟจ.อยุธยา | - | - |
| 115 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟฟ.บ้านหินกอง | - | - |
| 116 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟส.นครหลวง | - | - |
| 117 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟส.บางปะหัน | - | - |
| 118 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟส.ป่าโมก | - | - |
| 119 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟส.ผักไห่ | - | - |
| 120 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟส.หนองเสือ | - | - |
| 121 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟอ.แก่งคอย | - | - |
| 122 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟอ.บางปะอิน | - | - |
| 123 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟอ.เสนา | - | - |
| 124 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟอ.หนองแค | - | - |
| 125 | ขออนุมัติให้ เทศบาลตำบนสามกอ ติดตั้งอุปกรณ์กระจายเสียงไร้สาย บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟอ.เสนา | - | - |
| 126 | ขออนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคามนาคม จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสง บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟส.นครหลวง | - | - |
| 127 | ขออนุมัติให้ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสง บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟจ.อยุธยา | - | - |
| 128 | ขออนุมัติให้ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสง บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟอ.บางปะอิน | - | - |
| 129 | ขออนุมัติให้ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสง บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ในเขตพื้นที่ กฟอ.วังน้อย | - | - |
