พิมพ์ |
ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1) |
---|
ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
---|
1 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน ม.ค. 61 | 3 | 5 |
2 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน ก.พ.61 | 3 | 5 |
3 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน มี.ค.61 | 3 | 5 |
4 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน เม.ย 61 | 3 | 5 |
5 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน พ.ค. 61 | 3 | 5 |
6 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน มิ.ย. 61 | 3 | 5 |
7 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน ก.ค. 61 | 3 | 5 |
8 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน ส.ค. 61 | 3 | 5 |
9 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน ก.ย. 61 | 3 | 5 |
10 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน ต.ค. 61 | 3 | 5 |
11 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน พ.ย.61 | 3 | 5 |
12 | ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2562 (งานงดจ่ายกรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า) | 3 | 5 |
13 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน ธ.ค. 61 | 3 | 5 |
14 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน ม.ค.62 | 3 | 5 |
15 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน ก.พ.62 | 3 | 5 |
16 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน มี.ค.62 | 3 | 5 |
17 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน เม.ย.62 | 3 | 5 |
18 | รายงานผลการบังคับคดี 28 มี.ค.62 | 3 | 5 |
19 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน พ.ค.62 | 3 | 5 |
20 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน มิ.ย. 62 | 3 | 5 |
21 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน ก.ค. 62 | 3 | 5 |
22 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน ส.ค. 62 | 3 | 5 |
23 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน ก.ย. 62 | 3 | 5 |
24 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน ต.ค. 62 | 3 | 5 |
25 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน พ.ย. 62 | 3 | 5 |
26 | ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2563 (งานงดจ่ายกรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า) | 3 | 5 |
27 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน ธ.ค. 62 | 3 | 5 |
28 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน ม.ค.63 | 3 | 5 |
29 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน ก.พ. 63 | 3 | 5 |
30 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน มี.ค. 63 | 3 | 5 |
31 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน เม.ย. 63 | 3 | 5 |
32 | ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา-สอบราคา | - | - |
33 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน พ.ค. 63 | 3 | 5 |
34 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน มิ.ย. 63 | 3 | 5 |
35 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน ก.ค. 63 | 3 | 5 |
36 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน ก.ย. 63 | 3 | 5 |
37 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน ต.ค. 63 | 3 | 5 |
38 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน พ.ย. 63 | 3 | 5 |
39 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน ธ.ค. 63 | 3 | 5 |
40 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน ม.ค.64 | 3 | 5 |
41 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน ก.พ.64 | 3 | 5 |
42 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน มี.ค.64 | 3 | 5 |
43 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน เม.ย.64 | 3 | 5 |
44 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน พ.ค.64 | 3 | 5 |
45 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน มิ.ย.64 | 3 | 5 |
46 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน ก.ค.64 | 3 | 5 |
47 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน ส.ค.64 | 3 | 5 |
48 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน ก.ย.64 | 3 | 5 |
49 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน ต.ค.64 | 3 | 5 |
50 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน พ.ย.64 | 3 | 5 |
51 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน ธ.ค.64 | 3 | 5 |
52 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน ม.ค.65 | 3 | 5 |
53 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน ก.พ.65 | 3 | 5 |
54 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน มี.ค.65 | 3 | 5 |
55 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน เม.ย.65 | 3 | 5 |
56 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน พ.ค.65 | 3 | 5 |
57 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน มิ.ย.65 | 3 | 5 |
58 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน ก.ค.65 | 3 | 5 |
59 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน ส.ค.65 | 3 | 5 |
60 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน ก.ย.65 | 3 | 5 |
61 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน ต.ค.65 | 3 | 5 |
62 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน พ.ย.65 | 3 | 5 |
63 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน ธ.ค.65 | 3 | 5 |
64 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน ม.ค.66 | 3 | 5 |
65 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน ก.พ.66 | 3 | 5 |
66 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน มี.ค.66 | 3 | 5 |
67 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน เม.ย.66 | 3 | 5 |
68 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน พ.ค.66 | 3 | 5 |
69 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน มิ.ย.66 | 3 | 5 |
70 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน ก.ค.66 | 3 | 5 |
71 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน ส.ค.66 | 3 | 5 |
72 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน ก.ย.66 | - | - |
73 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน ต.ค.66 | - | - |
74 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน พ.ย.66 | - | - |
75 | รายงานมาตรฐานการบริการประจำเดือน ธ.ค.66 | - | - |
นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2) |
---|
ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
---|
1 | นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2557 (ภารกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมร่วม ยุทธศาสตร์ นโยบาย) | 3 | 6 |
2 | นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแส | 3 | 6 |
3 | นโยบายการบริหารและพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2558 (นโยบายการบริหารและกลยุทธ์) | 3 | 6 |
4 | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ พ.ศ.2558 | 3 | 6 |
5 | นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทาง ISO 26000 | 3 | 6 |
6 | ภาพรวมทิศทางและยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557 - 2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2558) | 3 | 6 |
7 | สรุปความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์และแผนแม่บทของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 3 | 6 |
8 | นโยบายด้านการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา | 3 | 6 |
9 | นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ | 3 | 6 |
10 | แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560-2564 | 3 | 6 |
11 | แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2560 | 3 | 6 |
12 | นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใส 2.0 | 3 | 6 |
13 | นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี | 3 | 6 |
14 | นโยบายต้านทุจริต | 3 | 6 |
15 | นโยบายโฟม | 3 | 6 |
16 | นโยบายสำนักงานสีเขียว(Green Office) ของ กฟภ. | 3 | 6 |
17 | ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต "Zero Tolerance ชาว กฟภ.ไม่ทนต่อการทุจริต" ประจำปี 2561 | 3 | 6 |
18 | นโยบายอาชีวอนามัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัทลุง | 3 | 6 |
19 | นโยบายสำนักงานสีเขียว(Green Office) ของ กฟภ. 2562 | 3 | 6 |
20 | นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ปี 2562 | 3 | 6 |
21 | แนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กรด้วยนโยบาย Keen14 | 3 | 6 |
22 | แผนแม่บท ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กฟภ. ปี พ.ศ.2560-2564 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ.2562) | 3 | 6 |
23 | ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง | - | - |
24 | แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561 – 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2562) | 3 | 6 |
25 | นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Policy) ประจำปี 2563 | 3 | 6 |
26 | แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561 – 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ.2563) | 3 | 6 |
27 | แผนแม่บท ด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กฟภ.ปี 2563-2567 | 3 | 6 |
28 | นโยบายและแนวปฎิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2563 | 3 | 6 |
29 | หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานภายในที่พัก ( Work From Home ) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา ( COVID-19 ) ในสถานที่ทำงาน | 3 | 6 |
30 | แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ กรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) | 3 | 6 |
31 | แผนแม่บท การจัดการความรู้ 2563-2567 (KM Master Plan 2020-2024) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 3 | 6 |
32 | นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ ประจำปี 2564 | 3 | 6 |
33 | นโยบายบริหารความเสี่ยง สายงาน ภ.4 ประจำปี 2564 | 3 | 6 |
34 | นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2564 | 3 | 6 |
35 | นโยบายการควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 3 | 6 |
36 | แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. 2565-2569 | 3 | 6 |
37 | นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ ประจำปี 2565 | 3 | 6 |
38 | แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พ.ศ. 2565-2569) | 3 | 6 |
39 | นโยบายความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ( ภาคใต้ ) จังหวัดยะลา | 3 | 6 |
40 | นโยบายธรรมาภิบาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 3 | 6 |
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3) |
---|
ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
---|
1 | แผนปฏิบัติ กฟฟ.จ.พัทลุง ประจำปี 2561 | 3 | 7 |
2 | งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 | 3 | 7 |
3 | แผนปฏิบัติ กฟฟ.จ.พัทลุง ประจำปี 2562 | 3 | 7 |
4 | แผนศูนย์ พ.ร.บ. กฟฟ.จ.พัทลุง ประจำปี 2562 | 3 | 7 |
5 | โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ประจำปี 2562 | 3 | 7 |
6 | งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 | 3 | 7 |
7 | แผนศูนย์ พ.ร.บ. กฟฟ.จ.พัทลุง ประจำปี 2563 | 3 | 7 |
8 | แผนปฏิบัติ กฟฟ.จ.พัทลุง ประจำปี 2563 | 3 | 7 |
9 | งบประมาณรายจ่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพัทลุง ประจำปี2563 | 3 | 7 |
10 | โครงการพัฒนาสำนักงาน กฟภ. ให้เป็นสำนักงานสีเขียว(Green Office)ปี 2563 | 3 | 7 |
11 | งบประมาณรายจ่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพัทลุง ประจำปี2564 | 3 | 7 |
12 | แผนปฏิบัติ กฟฟ.จ.พัทลุง ประจำปี 2564 | 3 | 7 |
13 | งบประมาณรายจ่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพัทลุง ประจำปี2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ยะลา |
14 | แผนปฏิบัติ กฟฟ.จ.พัทลุง ประจำปี 2565 | 3 | 7 |
15 | งบประมาณรายจ่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพัทลุง ประจำปี2566 | 3 | 7 |
16 | แผนปฏิบัติการ กฟภ.จ.พัทลุง ประจำปี 2566 | 3 | 7 |
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4) |
---|
ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
---|
1 | คู่มือ แนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำหรับหน่วยงานของรัฐ | 3 | 8 |
2 | คู่มือความรู้พื้นฐานและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 | 3 | 8 |
3 | คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี | 3 | 8 |
4 | คู่มือประมวลจริยธรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 3 | 8 |
5 | คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ | 3 | 8 |
6 | คู่มือผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัย | 3 | 8 |
7 | คู่มือผู้ใช้ไฟฟ้า สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม | 3 | 8 |
8 | คู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ | 3 | 8 |
9 | คู่มือข้อตกลงระดับการให้บริการ SLA กระบวนงานการให้บริการลูกค้า 11 กระบวนงาน | 3 | 8 |
10 | คู่มือมาตรฐานการไฟฟ้าโปร่งใส กฟจ.พัทลุง | 3 | 8 |
11 | คู่มือการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและการใช้สายดิน | 3 | 8 |
12 | คู่มือการปฐมพยาบาลผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด | 3 | 8 |
13 | คู่มือความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า | 3 | 8 |
14 | คู่มือความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าสภาวะน้ำท่วม | 3 | 8 |
15 | คูู่มือด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน 13 กระบวนงาน | 3 | 8 |
16 | คำสั่งที่ พ.(ท) 1/2559 เรื่อง โครงสร้างการบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ระดับแผนก) ปรับปรุงครั้งที่ 4 | 3 | 8 |
17 | คำสั่งที่ พ.(บ)3/2558 ปรับโครงสร้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค...ชั้น2 (7แผนก) เป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค....ชั้น 2 (8 แผนก) | 3 | 8 |
18 | คู่มือ การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน | 3 | 8 |
19 | คู่มือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ | 3 | 8 |
20 | คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 | 3 | 8 |
21 | คู่มือ การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน(ปรับปรุงครั้งที่ 1/ม.ค.61) | 3 | 8 |
22 | คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานการรับฟังเสียงลูกค้าทางสื่อสังคมออนไลน์ | 3 | 8 |
23 | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.พัทลุง | 3 | 8 |
24 | คู่มือแนวทางปฏิบัติศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ | 3 | 8 |
25 | คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการงานบริการข้อมูลศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. | 3 | 8 |
26 | คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนงานการรับฟังเสียงลูกค้าทางสื่อสังคมออนไลน์ | 3 | 8 |
27 | คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการงานบริการข้อมูลศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟจ.พัทลุง | 3 | 8 |
28 | คู่มือขอขยายเขตผ่านระบบงานบริการลูกค้าอัจฉริยะ (SCS) | 3 | 8 |
29 | คู่มือใช้งาน PEA Smart plus | 3 | 8 |
30 | คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับผู้จัดการศูนย์งานบริการลูกค้า ( FM ) | 3 | 8 |
31 | คู่มือกระบวนการบริหารลูกค้ารายสำคัญ KAM | 3 | 8 |
32 | คู่มือขยายเขตโดยเชื่อมต่อกับทะเบียนราษฎร์ | 3 | 8 |
33 | คู่มือ การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน(ปรับปรุงครั้งที่ 2/ต.ค.62) | 3 | 8 |
34 | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.พัทลุง ประจำปี 2563 | 3 | 8 |
35 | คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน | 3 | 8 |
36 | คู่มือการขอใช้ไฟฟ้าใหม่ บนระบบรับคำร้องผ่านอินเตอร์เน็ต PEACOS | 3 | 8 |
37 | ตารางค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้า 2563 | 3 | 8 |
38 | คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563 ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 | 3 | 8 |
39 | คู่มือสำหรับประชาชน 1: การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) | 3 | 8 |
40 | คู่มือสำหรับประชาชน 2: การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) | 3 | 8 |
41 | คู่มือสำหรับประชาชน 3: การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีการตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม(บุคคลธรรมดา) | 3 | 8 |
42 | คู่มือสำหรับประชาชน 4: การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) | 3 | 8 |
43 | คู่มือสำหรับประชาชน 5: การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) | 3 | 8 |
44 | คู่มือสำหรับประชาชน 6: การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) | 3 | 8 |
45 | คู่มือสำหรับประชาชน 7: การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) | 3 | 8 |
46 | คู่มือสำหรับประชาชน 8: การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) | 3 | 8 |
47 | คู่มือสำหรับประชาชน 9การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าในเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาทำการ) | 3 | 8 |
48 | คู่มือสำหรับประชาชน 10การต่อกลับการใช้ไฟฟ้านอกเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาทำการ) | 3 | 8 |
49 | คู่มือสำหรับประชาชน 11การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าผู้ใช้ไฟรายใหญ่ กรณีถูกงดจ่ายไฟ | 3 | 8 |
50 | คู่มือสำหรับประชาชน 12การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า(กรณียกเลิกการใช้ไฟฟ้า) | 3 | 8 |
51 | แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน กฟจ.พัทลุง | 3 | 8 |
52 | คู่มือมาตรการการให้บริการลูกค้าสำหรับศูนย์บริการลูกค้า ( Front Office ) ภายใต้สถานการณ์ไวรัสโคโรนา-2019 ( COVID-19) | 3 | 8 |
53 | มาตรฐานคุณภาพบริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563 | 3 | 8 |
54 | คำสั่งแต่งตั้ง ผวก.กฟภ.และมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้ง ผวก.กฟภ. | 3 | 8 |
55 | คู่มือสำหรับประชาชน : 13 กระบวนการสับเปลี่ยนมิเตอร์กรณีมิเตอร์ชำรุด : ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย ( ขนาดไม่เกิน 30 แอมแปร์ ) | 3 | 8 |
56 | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.พัทลุง ประจำปี 2564 | 3 | 8 |
57 | คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน | 3 | 8 |
58 | การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) / Application for Electricity with Meter Installation (< 30A) in Rural Area - Prepaid Internal Wiring with Inspection (Ju | 3 | 8 |
59 | การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) / Application for Electricity with Meter Installation (< 30A) in Rural Area - Prepaid Internal Wiring with Inspection | 3 | 8 |
60 | การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) / Application for Electricity with Meter Installation (< 30A) in Rural Area - Postpaid Internal Wiring with Inspection (Jur | 3 | 8 |
61 | การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) / Application for Electricity with Meter Installation (< 30A) in Rural Area - Postpaid Internal Wiring with Inspection (N | 3 | 8 |
62 | การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) / Application for Electricity with Meter Installation (< 30A) in Urban Area - Prepaid Internal Wiring with Inspection (Jur | 3 | 8 |
63 | การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) / Application for Electricity with Meter Installation (< 30A) in Urban Area - Prepaid Internal Wiring with Inspection (N | 3 | 8 |
64 | การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) / Application for Electricity with Meter Installation (< 30A) in Urban Area - Postpaid Internal Wiring with Inspection (Juri | 3 | 8 |
65 | การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) / Application for Electricity with Meter Installation (< 30A) in Urban Area - Postpaid Internal Wiring with Inspection (Nat | 3 | 8 |
66 | การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า (กรณียกเลิกการใช้ไฟฟ้า) / Returning Service Guarantee (In case of Service Termination) | 3 | 8 |
67 | การต่อกลับการใช้ไฟฟ้านอกเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาทำการ) / Reconnecting electricity (Rural Area) after disconnecting electricity (Working Hours/After Working Hours) | 3 | 8 |
68 | การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าในเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาทำการ) / Reconnecting electricity (Urban Area) after disconnecting electricity (Working Hours/After Working Hours) | 3 | 8 |
69 | การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าผู้ใช้ไฟรายใหญ่ กรณีถูกงดจ่ายไฟ / Reconnecting electricity (Large Scale Customer) after disconnecting electricity | 3 | 8 |
