พิมพ์ |
ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1) |
---|
ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
---|
1 | สอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 2 รายการ | - | - |
2 | สอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 7 รายการ (ก้านสมอบก สลักห่วง กายทิมเบิ้ล ยูแคล้มป์) | - | - |
3 | สอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก งานปรับปรุงเสริมระบบจำหน่ายช่วงท่าโบสถ์-บ้านดอนกระพี้(จุดที่2) | - | - |
4 | สอยราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย กฟน.3 | - | - |
5 | ผลพิจารณาราคาจ้างเหมาซ่อมหม้อแปลงเก่าชำรุด | - | - |
6 | ผลพิจารณาราคาจัดซื้อพัสดุสำรอง2รายการ | - | - |
7 | ผลพิจารณาราคาจัดซื้อมิเตอร์ | - | - |
8 | ผลพิจารณาราคาจัดซื้อพัสดุสำรอง 4รายการ | - | - |
9 | ผลพิจารณาราคาจัดซื้อหม้อแปลง ขนาด100,160เควีเอ | - | - |
10 | ผลพิจารณาจ้างเหมาปรับปรุง ห้องสุขาชาย-หญิง ชัยนาท | - | - |
11 | ผลพิจารณาราคาจัดซื้อพัสดุสำรอง24รายการ | - | - |
12 | ผลพิจารณาราคาจัดซื้อหม้อแปลง ขนาด30,50,100,160,250เควีเอ | - | - |
13 | ผลพิจารณาราคาจ้างเหมา บ้านท่าโบสถ์-บ้านดอนกระพี้ จุดที่4 | - | - |
14 | ผลพิจารณาราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านท่าโบสถ์-บ้านดอนกระพี้ จุดที่5 | - | - |
15 | สอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 3 รายการ | - | - |
16 | สอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 3 รายการ (ลวดอลูแบน ,กลม , หุ้มฉนวน) | - | - |
17 | สอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 4 รายการ | - | - |
18 | พิจารณาราคาจัดซื้อพัสดุสำรอง4รายการ | - | - |
19 | ผลพิจารณาราคาจัดซื้อพัสดุสำรอง9รายการ | - | - |
20 | ผลพิจารณาราคาจัดซื้อพัสดุสำรอง กราวด์ร็อด | - | - |
21 | ผลพิจารณาราคาจัดซื้อพัสดุสำรอง7รายการ | - | - |
22 | ผลพิจารณาราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต2รายการ | - | - |
23 | ผลพิจารณาราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต6รายการ | - | - |
24 | ผลพิจารณาราคาจ้างเหมาก่อสร้างสี่แยกหนองบัว-บ้านศรีมงคล | - | - |
25 | สอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 2 รายการ (เบลแคล้มป์ฮอทไลน์,ฮอทไลน์แคล้มป์) | - | - |
26 | ผลพิจารณาประกวดราคาจัดซื้อพัสดุสำรอง 19 รายการ | - | - |
27 | ผลพิจารณาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงแยกบ้านน้ำทรง-บ้านตานิว จุดที่3 | - | - |
28 | สอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย คฟก.ช่วงบ้านนาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ | - | - |
29 | ผลพิจารณาราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต | - | - |
30 | งานสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงแยกยางโทน-บ้านสระโบสถ์(จุดที่2)อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี | - | - |
31 | ผลพิจารณาจัดซื้อพัสดุรอง3รายการ | - | - |
32 | งานสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย คฟก. ช่วงบ้านาซำ หมู่6,8 บ้านสงเปลือย หมู่ 6 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ | - | - |
33 | งานสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงแยกยางโทน - บ้านสระโบสถ์ (จุดที่1)จ.ลพบุรี | - | - |
34 | งานประกวดราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง อ.เก้าเลี้ยว - อ.บรรพตพิสัย (จุดที่2) จ.นครสวรรค์ | - | - |
35 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการปรับปรุง/ก่อสร้างอาคารศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องที่ กฟอ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ | - | - |
36 | ผลสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 8 รายการ | - | - |
37 | จัดซื้อพัสดุรองปี 2559 จำนวน 17 รายการ ให้ กฟฟ.ในสังกัด กฟน.3 | - | - |
38 | จัดซื้อแบตเตอรี่พร้อมติดตั้งของระบบสำรองการจ่ายไฟ (UPS) 128 ลูก ที่ติดตั้งใช้งานภายในอาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี | - | - |
39 | เช่าวงจรสื่อสาร IP-VPN/MPLS จำนวน 75 วงจร | - | - |
40 | ผลการสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง 2 รายการ (เทปไฟฟ้าพีวีซี , เทปพันเคเบิ้ลอากาศแรงสูง) | - | - |
41 | จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก ก่อสร้างระบบจำหน่าย บริเวณ กฟส.อ.หนองฉาง - บ้านประดาหัก (จุดที่ 2) อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี | - | - |
42 | สอบราคาเลขที่ น.3-กบญ.(จซ.) ส 9/2560 จัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 2 รายการ
1.ปรีฟอร์มเข้าปลายสายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม.
2.ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี | - | - |
43 | -กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร จำนวน 6,570 ชุด รหัส 1-01-022-0002 | - | - |
44 | จัดซื้อพัสดุรองตามแผนจัดหาพัสดุรองตามงบ/โครงการต่างๆ ประจำปี 2560 บิทที่ 7/2560 | - | - |
45 | จัดซื้อพัสดุรองตามแผนจัดหาพัสดุรองตามงบ/โครงการต่างๆ ประจำปี 2560 เลขที่ น.3-กบญ.(จซ.) ส 15/2560 | - | - |
46 | จัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 4 รายการ Bid ส 11/2560 | - | - |
47 | จัดซื้อพัสดุรองจำนวน 2 รายการ คือ
1.ปรีฟอร์มเข้าปลายสายสายเคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม.
2.ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม. | - | - |
48 | จัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคา เลขที่ น.3-กบญ.(จซ.) ป 13/2560 | - | - |
49 | จัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 6 รายการ | - | - |
50 | จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2560 จำนวน 6 รายการ | - | - |
51 | จัดซื้อพัสดุรอง 4 รายการ | - | - |
52 | จัดซื้อพัสดุรอง 2 รายการ | - | - |
53 | จัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 1 รายการ คือ กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร จำนวน 2,770 ชุด | - | - |
54 | จัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 2 รายการ | - | - |
55 | สอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงสถานีไฟฟ้าค่ายบางระจัน - บ้านไร่มอญ (ฝั่งขวา) อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี | - | - |
56 | จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2560 โดยวิธีประกวดราคา จำนวน 1 รายการ คือ ตู้อลูมิเนียมใช้นอกอาคาร สำหรับมิเตอร์ 3 เฟส และ TOU | - | - |
57 | สอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 3 รายการ สอบราคาเลขที่ น.3-กบญ.(จซ.) ส 2-2/2560 | - | - |
58 | จัดซื้อพัสดุรองจำนวน 11 รายการ โดยวิธีสอบราคา เลขที่ น.3-กบญ.(จซ.) ส 5-2/2560 | - | - |
59 | งานสอบราคาจ้างเหมาก่อสรา้งปรับปรุงระบบจำหน่ายฯช่วงสถานีไฟฟ้าหล่มเก่า-บ้านศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ | - | - |
60 | จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2559 และปี 2560 งบ คพจ.1 โดยวิธีสอบราคา จำนวน 4 รายการ | - | - |
61 | จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าฯ จำนวน 8 ชุด | - | - |
62 | จัดซื้อสายเคเบิ้ลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม. จำนวน 43,000 เมตร | - | - |
63 | ประกวดราคาเลขที่ น.3 กบญ.(จซ.) ป 29/2560 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 2 รายการ | - | - |
64 | สายเคเบิ้ลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม. จำนวน 44,000 เมตร | - | - |
65 | จัดซื้อพัสดุรอง 4 รายการ | - | - |
66 | สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง สถานีฯลาดยาว - แยกบ้านหนองสังข์ (จุดที่ ๕) อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ตามโครงการ คพจ.๑ | - | - |
67 | งานสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงแยก กกกระทอน-บ้านหนองเล (จุดที่2) อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ | - | - |
68 | ดำเนินการจ้างเหมางานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ ขนาด 22.00 ม.x 45.00 ม. และรื้อถอนลาน คสล. ของเดิม ที่คลังพัสดุ กฟจ.ชัยนาท | - | - |
69 | สอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายฯช่วงหน้าวัดสามแยกวิเชียร - ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนพุขามครุฑมณี (จุดที่ 2) อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ | - | - |
70 | จ้างเหมางานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุและรื้อถอนลาน คสล.ของเดิมที่คลังพัสดุ กฟจ.ลพบุรี และคลังพัสดุ กฟจ.เพชรบูรณ์ | - | - |
71 | ก่อสร้างอาคารสำนักงานแบบ Knockdown ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย ตำบลบ้านกลาง จังหวัดเพชรบูรณ์ | - | - |
72 | สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานแบบ Knockdown ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ | - | - |
73 | สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานแบบ Knockdown ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ | - | - |
74 | ก่อสร้างอาคารสำนักงานแบบ Knockdown ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี | - | - |
75 | งานสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงสถานีไฟฟ้าลาดยาว-บ้านหนองสังข์(จุดที่4)อ.ลาดยาวจ.นครสวรรค์ ตามโครงการ คพจ.1 | - | - |
76 | จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานแบบ Knockdown ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี | - | - |
77 | สอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก ปรับปรุงเสริมระบบจำหน่ายช่วง BSH1F - 17 บ.หนองไผ่ - บ้านลำพาด (จุดที่ 1) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ตามโครงการ คพจ.1 | - | - |
78 | จัดซื้อพัสดุรอง ปี 59,60 จำนวน 3 รายการ เลขที่ น.3-กบญ.(จซ.) ส 11-2/59,60 | - | - |
79 | งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก สูง 2.00 เมตร (กรณีก่อสร้างบนผนังกันดิน คสล./สูง 3.00 เมตร) ถมดินเพิ่มเติม และรื้อถอนรั้วลวดหนาม ของเดิม ที่คลังพัสดุ กฟอ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ | - | - |
80 | จ้างเหมาก่อสร้างศูนย์สั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี จ.ลพบุรี | - | - |
81 | จ้างเหมาก่อสร้างศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ | - | - |
82 | จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี | - | - |
83 | ก่อสร้างปรับปรุง อาคารโรงซ่อมชั่วคราว เป็นโรงอาหารชั่วคราวของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ ภาคเหนือ จ.ลพบุรี | - | - |
84 | จ้างเหมางานก่อสร้างอาคารศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท | - | - |
85 | ประกวดราคาจัดซื้อ สายเคเบิ้ล อลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม. เลขที่ น.3-กบญ.(จซ.) ป 36/2560 | - | - |
86 | ผลการพิจารณาประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 3 รายการ ประกวดราคาเลขที่ น.3-กบญ.(จซ) e 17/2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) | - | - |
87 | ผลการพิจารณาประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองประกวดราคาเลขที่ น.3-กบญ.(จซ) ป 15/2561 | - | - |
88 | ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อค ความยาว 256 เมตร ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ | - | - |
89 | ผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน กฟน.3 อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 4 อาคารควบคุมการจ่ายไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) | - | - |
90 | ผลการพิจารณาประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 3 รายการ ประกวดราคาเลขที่ น.3-กบญ.(จซ) ป 18/2561 | - | - |
91 | ผลการพิจารณาประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองประกวดราคาเลขที่ น.3-กบญ.(จซ.) ป 4/2561 | - | - |
92 | ผลการพิจารณาสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 2 รายการ สอบราคาเลขที่ น.3-กบญ.(จซ) ส 8/2561 | - | - |
93 | ผลการพิจารณาประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองประกวดราคาเลขที่ น.3-กบญ.(จซ) ป 11/2561 | - | - |
94 | ผลการพิจารณาประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 4 รายการ ประกวดราคาเลขที่ น.3-กบญ.(จซ.)ป 13/2561 | - | - |
95 | ผลการพิจารณาสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง สอบราคาเลขที่ น.3-กบญ.(จซ) ส 6/2561 | - | - |
96 | ระบบผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | - | - |
97 | ผลการพิจารณาโดยวิธีตกลง เลขที่ น.3-กบญ.(จซ) ต 12/2561 | - | - |
98 | ผลการพิจารณาสอบราคาจัดซื้อพัสดุรองสอบราคาเลขที่ น.3-กบญ.(จซ.) ส 7/2561 | - | - |
99 | ผลการพิจารณาประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองประกวดราคาเลขที่ น.3-กบญ.(จซ) ป 10/2561 | - | - |
100 | ผลการพิจารณาประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองปี 2561 จำนวน 5 รายการ ปรักวดราคาเลขที่ น.3-กบญ(จซ)e1/2561 ด้วยวิธ๊การทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) | - | - |
101 | ผลการพิจารณาประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 4 รายการ ประกวดราคาเลขที่ น.3-กบญ.(จซ) e 2/2561 ด้วยวิธ๊การทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) | - | - |
102 | ผลการพิจารณาประกวดราคาแบบวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างรักษาความปลอดภัย น.3 จ.21/2561 | - | - |
103 | ผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ พื้นลานคอนกรีต และรางระบายน้ำ ที่คลังพัสดุ กฟอ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ด้วยวิธีปีะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) | - | - |
104 | ผลการพิจารณาประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองประกวดราคาเลขที่ น.3 กบญ.(จซ) ป 3/2561 | - | - |
105 | ผลการพิจารณาประกวดราคาต้างก่อสร้างงานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ และรายระบายน้ำ ที่คลังพัสดุ กฟอ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) | - | - |
106 | ผลการพิจารณาประกาศราคาจัดซื้อพัสดุรองจำนวน 59 รายการ ประกวดราคาเลขที่ น.3-กบญ.(จซ) e 5/2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) | - | - |
107 | ผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 18 เดือน (เริ่มจ้าง 1 กรกฏาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2562) เลขที่ประกวดราคา PEA-LBRN3/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) | - | - |
108 | ผลการพิจารณาประกวดราคาเช่าจัดเช่ายานพาหนะตามแผนประจำปี 2561-2566 จำนวน 78คัน ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในสังกัด กฟน.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) | - | - |
109 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1/2564 | - | - |
110 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2/2564 | - | - |
111 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 | - | - |
112 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 | - | - |
113 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 | - | - |
114 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3/2564 | - | - |
115 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 | - | - |
116 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 | - | - |
117 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 | - | - |
118 | รายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มกราคม 2565 | - | - |
119 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ เดือนมกราคม 2565 | - | - |
120 | รายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 | - | - |
121 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 | - | - |
122 | รายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2565 | - | - |
123 | รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 | - | - |
124 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ เดือนมีนาคม 2565 | - | - |
125 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 | - | - |
126 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4/2564 | - | - |
127 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 | - | - |
128 | รายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน เมษายน 2565 | - | - |
129 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ เดือนเมษายน 2565 | - | - |
130 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1/2565 | - | - |
131 | รายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 | - | - |
132 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ เดือนพฤษภาคม 2565 | - | - |
133 | รายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 | - | - |
134 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ เดือนมิถุนายน 2565 | - | - |
นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2) |
---|
ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
---|
1 | นโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของ นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนที่ 12 | - | - |
2 | นโยบาย PEA Rebranding | - | - |
3 | 9.นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น | - | - |
4 | นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแส | - | - |
5 | 4.นโยบายบริหารและพัฒนากฟภ. | - | - |
6 | 5นโยบายนายเสริมสกุล | - | - |
7 | นโยบาย PEA ปี 2557 | - | - |
8 | นโยบาย กฟภ.โปร่งใส | - | - |
9 | นโยบายการกำกับกิจการที่ดี | - | - |
10 | นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของ กฟน.3 ประจำปี 2559 | - | - |
11 | นโยบายกิจกรรมคุณภาพ ของ กฟน.3 ประจำปี 2560 | - | - |
12 | นโยบายด้านการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | - | - |
13 | นโยบายกิจกรรมคุณภาพ กฟน.3 ปี 2560 | - | - |
14 | นโยบายสำนักงานสีเขียว ของ การไฟฟ้าส่นภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี | - | - |
15 | นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ | - | - |
16 | นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 | - | - |
17 | นโยบายการ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | - | - |
18 | นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | - | - |
19 | นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | - | - |
20 | นโยบายการขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4.0 | - | - |
21 | นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | - | - |
22 | แผนเเม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมเเละสิ่งเเวดล้อม ของ กฟภ. ปี 2560-2564 | - | - |
23 | แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 2) พ.ศ.2558 | - | - |
24 | แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ.2560) | - | - |
25 | นโยบายพลังงานของอาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | - | - |
26 | นโยบายจัดการบริหารสินทรัพย์ | - | - |
27 | แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. (พ.ศ.2560-2564) (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2561) | - | - |
28 | นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน | - | - |
29 | นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี | - | - |
30 | นโยบายกิจกรรมคุณภาพ ของ กฟน.3 ประจำปี 2561 | - | - |
31 | นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของ กฟภ. | - | - |
32 | นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ | - | - |
33 | นโยบายธรรมาภิบาล | - | - |
34 | นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) และการจัดการพลังงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | - | - |
35 | นโยบายการจัดการความรู้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 | - | - |
36 | นโยบายด้านนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา กฟภ. | - | - |
37 | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2566 | - | - |
38 | นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟภ. | - | - |
39 | นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCMS กฟภ. ปี 2567 | - | - |
40 | แผนปฏิบัติการดิจิทัล กฟภ. ปี 2566-2570 | - | - |
41 | นโยบายการจัดการความรู้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2567 | - | - |
42 | แผนแม่บทด้านทรัพยากรมนุษย์ กฟภ. ปี 2567-2571 | - | - |
