พิมพ์ |
ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1) |
---|
ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
---|
1 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กันยายน 2567 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
2 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ มิถุนายน 2567 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
3 | ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง | 2 | 5 |
4 | รานงานผลการดำเนินการงานบริการขอใช้ไฟ เดือน มกราคม 2561 | 2 | 5 |
5 | รายงานผลการดำเนินการงานบริการขอใช้ไฟ เดือน กุมภาพันธ์ 2561 | 2 | 5 |
6 | รายงานผลการดำเนินการงานบริการขอใช้ไฟ เดือน มีนาคม 2561 | 2 | 5 |
7 | รายงานผลการดำเนินการงานบริการขอใช้ไฟ เดือน เมษายน 2561 | 2 | 5 |
8 | รายงานผลการดำเนินการงานบริการขอใช้ไฟ เดือน พฤษภาคม 2561 | 2 | 5 |
9 | รายงานผลการดำเนินการงานบริการขอใช้ไฟ เดือน มิถุนายน 2561 | 2 | 5 |
10 | รายงานผลการดำเนินการงานบริการขอใช้ไฟ เดือน กรกฎาคม 2561 | 2 | 5 |
11 | รายงานผลการดำเนินการงานบริการขอใช้ไฟ เดือน กันยายน 2561 | 2 | 5 |
12 | รายงานผลการดำเนินการงานบริการขอใช้ไฟ เดือน สิงหาคม 2561 | 2 | 5 |
13 | รายงานผลการดำเนินการงานบริการขอใช้ไฟ เดือน ตุลาคม 2561 | 2 | 5 |
14 | รายงานผลการดำเนินการงานบริการขอใช้ไฟ เดือน พฤศจิกายน 2561 | 2 | 5 |
15 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน ธันวาคม 2561 | - | - |
16 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน มกราคม 2562 | 2 | 5 |
17 | รายงานผลการดำเนินการงานบริการขอใช้ไฟ เดือน กุมภาพันธ์ 2562 | 2 | 5 |
18 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานงดจ่ายไฟฟ้าผู้ใช้ไฟเอกชนรายย่อย ของ กฟส.กันตัง ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 2 | 5 |
19 | รายงานผลการดำเนินการงานบริการขอใช้ไฟ เดือน มีนาคม 2562 | 2 | 5 |
20 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ไตรมาส 1 (ม.ค. - มี.ค. 2562) | 2 | 5 |
21 | จ้างเหมางานขยายเขตฯ กฟส.กันตัง โครงการเคหะชุมชน จังหวัดตรัง ระยะที่ 1และระยะที่ 2 หมู่ที่ 1 ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 2 | 5 |
22 | รายงานผลการดำเนินการงานบริการขอใช้ไฟ เดือน เมษายน 2562 | 2 | 5 |
23 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ไตรมาส 2 (เม.ย. - มิ.ย. 2562) | 2 | 5 |
24 | รายงานผลการดำเนินการงานบริการขอใช้ไฟ เดือน พฤษภาคม 2562 | - | - |
25 | รายงานผลการดำเนินการงานบริการขอใช้ไฟ เดือน มิถุนายน 2562 | 2 | 5 |
26 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กรกฎาคม 2562 | 2 | 5 |
27 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน สิงหาคม 2562 | 2 | 5 |
28 | รายงานผลการดำเนินการงานบริการขอใช้ไฟ เดือน กันยายน 2562 | 2 | 5 |
29 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ไตรมาส 3 (เดือน ก.ค. - ก.ย. 2562) | 2 | 5 |
30 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน ตุลาคม 2562 | 2 | 5 |
31 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน พฤศจิกายน 2562 | 2 | 5 |
32 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน ธันวาคม 2562 | 2 | 5 |
33 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน มกราคม 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
34 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
35 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน มีนาคม 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
36 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ไตรมาสที่1/2563(ม.ค.-มี.ค. 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
37 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน เมษายน 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
38 | จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างห้องสุขาภายนอกอาคารสำนักงานสำหรับลูกค้าและผู้พิการ ขนาด 2.75x7.50 เมตร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 2 | - |
39 | ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออาคารสำเร็จรูป ถอดประกอบได้ (เกาะมุกด์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 2 | - |
40 | ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออาคารสำเร็จรูป ถอดประกอบได้ (เกาะลิบง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 2 | - |
41 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน พฤษภาคม 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
42 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน มิถุนายน 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
43 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กรกฎาคม 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
44 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน สิงหาคม 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
45 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กันยายน 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
46 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน ตุลาคม 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
47 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน พฤศจิกายน 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
48 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน ธันวาคม 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
49 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน มกราคม 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
50 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
51 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน มีนาคม 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
52 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน เมษายน 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
53 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน พฤษภาคม 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
54 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กรกฎาคม 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
55 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน มิถุนายน 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
56 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน สิงหาคม 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
57 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กันยายน 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
58 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน ตุลาคม 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
59 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน พฤศจิกายน 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
60 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน ธันวาคม 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
61 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน มกราคม 2565 | - | - |
62 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กุมภาพันธ์ 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
63 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน มีนาคม 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
64 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน เมษายน 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
65 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน พฤษภาคม 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
66 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน มิถุนายน 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
67 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กรกฎาคม 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
68 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน สิงหาคม 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
69 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กันยายน 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
70 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน ตุลาคม 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
71 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน พฤศจิกายน 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
72 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน ธันวาคม 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
73 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน มกราคม 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
74 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กุมภาพันธ์ 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
75 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน มีนาคม 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
76 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน เมษายน 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
77 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน พฤษภาคม 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
78 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน มิถุนายน 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
79 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กรกฎาคม 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
80 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน สิงหาคม 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
81 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กันยายน 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
82 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน ตุลาคม 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
83 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน พฤศจิกายน 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
84 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน ธันวาคม 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
85 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ มกราคม 2567 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
86 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กุมภาพันธ์ 2567 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
87 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ มีนาคม 2567 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
88 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เมษายน 2567 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
89 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ พฤษภาคม 2567 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
90 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ มิถุนายน 2567 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
91 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กรกฎาคม 2567 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
92 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ สิงหาคม 2567 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
93 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กันยายน 2567 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
94 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ตุลาคม 2567 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
95 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ พฤศจิกายน 2567 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
96 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ธันวาคม 2567 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
97 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ มกราคม 2568 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
98 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กุมภาพันธ์ 2568 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
99 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ มีนาคม 2568 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
100 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เมษายน 2568 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
101 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ พฤษภาคม 2568 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
102 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ มิถุนายน 2568 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
103 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กรกฎาคม 2568 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2) |
---|
ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
---|
1 | ประเด็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย | 2 | 6 |
2 | นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทาง ISO 26000 | 2 | 6 |
3 | วิสัยทัศน์และวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมร่วม ของ กฟภ | 2 | 6 |
4 | นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแส | 2 | 6 |
5 | นโยบายสิ่งแวดล้อม | 2 | 6 |
6 | ประเด็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย | 2 | 6 |
7 | นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2557 | 2 | 6 |
8 | นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง | 2 | 6 |
9 | นโยบายการบริหารและพัฒนา กฟภ. | 2 | 6 |
10 | นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 | 2 | 6 |
11 | นโยบายขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4.0 | 2 | 6 |
12 | นโยบายการ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 2 | 6 |
13 | นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน | 2 | 6 |
14 | นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Policy) | 2 | 6 |
15 | นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน | 2 | 6 |
16 | นโยบายกิจกรรมคุณภาพ ของ กฟต.2 ประจำปี 2561 | 2 | 6 |
17 | นโยบายกิจกรรมคุณภาพ กฟต.2 | 2) | 6 |
18 | แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ. ปี 2560-2564 | 2 | 6 |
19 | นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใสอย่างยั่งยืน | 2 | 6 |
20 | นโยบายความปลอดภัย อาชวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน | 2 | 6 |
21 | แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. 2561-2565 (ทบบวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562) | 2 | 6 |
22 | แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พ.ศ. 2560-2564) (ทบบวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562) | 2 | 6 |
23 | แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. (พ.ศ.2560-2561) | 2 | 6 |
24 | แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566 (ทบบวนครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562) | 2 | 6 |
25 | นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี | 2 | 6 |
26 | นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต | 2 | 6 |
27 | วิสัยทัศน์ ภารกิจ กฟภ. | 2 | 6 |
28 | นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 2 | 6 |
29 | นโยบายการบริหารและการพัฒนา กฟภ. โดย ผวก. คนที่ 14 (นายสมพงษ์ ปรีเปรม) | 2 | 6 |
30 | นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 2 | 6 |
31 | วิสัยทัศน์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนที่ 15 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
32 | วิสัยทัศน์-ภารกิจ-ค่านิยม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
33 | แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2563-2567 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
34 | แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2563-2567 | - | - |
35 | แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2564-2568 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
36 | แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2564-2568 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
37 | แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2565-2569 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
38 | แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2565-2569 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
39 | นโยบาย ของ กฟภ. 2568 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
40 | นโยบายการบริหารจัดการและเลือกใช้เทคโนโลยี Green Office & Green IT และการจัดการพลังงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
41 | นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กฟภ. ประจำปี 2568 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3) |
---|
ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
---|
1 | งบประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 | 2 | 7 |
2 | งบประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 | 2 | 7 |
3 | งบประมาณทำการประจำปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง | 2 | 7 |
4 | แผนปฎิบัติการ กฟต.2 ประจำปี2560 | 2 | 7 |
5 | โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารบ้านเรือนราษฎร์ที่ชำรุด ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี2560 | 2 | 7 |
6 | งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 | 2 | 7 |
7 | แผนปฎิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 | 2 | 7 |
8 | แผนดำเนินการ การไฟฟ้าโปร่งใส 2.0 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง ประจำปี 2560 | 2 | 7 |
9 | แผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่3 (พ.ศ.2560-2564) | 2 | 7 |
10 | แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ปี2560-2564) | 2 | 7 |
11 | แผนการดำเนินงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 | 2 | 7 |
12 | แผนการดำเนินงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 | 2 | 7 |
13 | แผนการดำเนินงาน ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 | 2 | 7 |
14 | งบประมาณรายจ่าย กฟส.อ.กันตัง ประจำปี 2562 | 2 | 7 |
15 | แผนปฎิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง ประจำปี 2562 | 2 | 7 |
16 | แผน - ผลปฎิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง ประจำปี 2562 | 2 | 7 |
17 | งบประมาณรายจ่าย กฟส.อ.กันตัง ประจำปี 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
18 | ผล-แผนปฎิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง ประจำปี 2562 ไตรมาส 1-4 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
19 | แผนปฎิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง ประจำปี 2563 | 2 | 7 |
20 | ผล-แผนปฎิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง และกฟฟ.ในสังกัด ไตรมาส 1 ประจำปี 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
21 | ผล-แผนปฎิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง และกฟฟ.ในสังกัด ไตรมาส 2 ประจำปี 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
22 | ผล-แผนปฎิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง และกฟฟ.ในสังกัด ไตรมาส 3 ประจำปี 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
23 | ผล-แผนปฎิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง และกฟฟ.ในสังกัด ไตรมาส 4 ประจำปี 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
24 | งบประมาณรายจ่าย กฟส.อ.กันตัง ประจำปี 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
25 | แผนปฎิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง กฟส.และกฟย.ในสังกัด ประจำปี 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
26 | ผล-แผนปฎิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง และกฟฟ.ในสังกัด ไตรมาส 1 ประจำปี 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
27 | ผล-แผนปฎิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง และกฟฟ.ในสังกัด ไตรมาส 2 ประจำปี 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
28 | ผล-แผนปฎิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง และกฟฟ.ในสังกัด ไตรมาส 3 ประจำปี 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
29 | งบประมาณรายจ่าย กฟส.อ.กันตัง ประจำปี 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
30 | ผล-แผนปฎิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง และกฟฟ.ในสังกัด ไตรมาส 4 ประจำปี 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกันตัง |
