พิมพ์ |
ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1) |
---|
ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
---|
1 | ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยฯ ประจำปี 2562 | - | - |
2 | ประกาศผู้ชนะ ชุด น.1 ชร.(บห.)คพ.019/2562 | - | - |
3 | ประกาศผู้ชนะ ชุด น.1 ชร.(บห.)คพ.031/2562 | - | - |
4 | ประกาศผู้ชนะ ชุด น.1 ชร.(บห.)คพ.032/2562 | - | - |
5 | ประกาศผู้ชนะ ชุด น.1 ชร.(บห.)คพ.196/2563 | - | - |
6 | ประกาศผู้ชนะ ชุด น.1 ชร.(บห.)คพ.224/2561 | - | - |
7 | ประกาศผู้ชนะ ชุด น.1 ชร.(บห.)คพ.231/2561 | - | - |
8 | ประกาศผู้ชนะ ชุด น.1 ชร.(บห.)คพ.234/2561 | - | - |
9 | ประกาศผู้ชนะ ชุด น.1 ชร.(บห.)คพ.235/2561 | - | - |
10 | ประกาศผู้ชนะจ้างเหมางานขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมติดตั้งชุดถังเก็บน้ำสแตนเลส
ที่ คลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดเชียงราย
| - | - |
11 | ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงก่อสร้าง
งานขยายเขตระบบจำหน่าย
ที่ดินจัดสรรศุภาลัยโครงการ 2
พื้นที่รับผิดชอบของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดเชียงราย
| - | - |
12 | ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงก่อสร้าง
งานปรับปรุงระบบจำหน่าย เทศบาลตำบลห้วยสัก (บ้านสันต้นเปา)
| - | - |
13 | ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงก่อสร้าง
งานปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านโล๊ะป่าตุ้ม ตำบลดอยลาน
| - | - |
14 | ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงก่อสร้างงาน
ขยายเขตระบบจำหน่าย
คฟม.บ้านสันต้นเปา
พื้นที่รับผิดชอบของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดเชียงราย
| - | - |
15 | ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงก่อสร้างงาน
ขยายเขตระบบจำหน่าย คฟม.
บ้านร้องหวาย หมู่ 6 ตำบลห้วยสัก
พื้นที่รับผิดชอบของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย
| - | - |
16 | ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงก่อสร้างงาน
ขยายเขตระบบจำหน่าย คฟม.
บ้านเวียงคุ้ม หมู่ 11 ตำบลท่าสาย
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย พื้นที่เขตรับผิดชอบ
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดเชียงราย
| - | - |
17 | ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงก่อสร้างงานขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟสาธารณะ
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 (2) พื้นที่รับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย
| - | - |
18 | ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านป่าหัด หมู่ 7 ตำบลท่าสาย พื้นที่รับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย | - | - |
19 | ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านป่าหัด ตำบลท่าสาย พื้นที่รับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย | - | - |
20 | ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน 4 ชั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย | - | - |
21 | ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติ
เกี่ยวกับมิเตอร์โดยการงดจ่ายกระแส
ไฟฟ้าและต่อกลับมิเตอร์ ขนาด
1 เฟส และ 3 เฟส ในพื้นที่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย
ตำบลห้วยสัก ประจำปี 2563
(เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2563)
| - | - |
22 | ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยว
กับมิเตอร์โดยการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า
และต่อกลับมิเตอร์ ขนาด 1 เฟส
และ 3 เฟส ในพื้นที่ การไฟฟ้า
(เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2563)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
| - | - |
23 | ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลภายนอกพิมพ์หนังสือแจ้งเตือนพร้อม
นำส่งที่ไปรษณีย์ ประจำปี 2562 (มีนาคม ถึง ธันวาคม 2562)
| - | - |
24 | ผลการพิจารณาจ้างเหมางานปรับปรุงติดตั้งผนังกระจกด้านหน้า Front Office สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย | - | - |
25 | ผลการพิจารณาจ้างเหมางานปรับปรุงพื้นที่ Front Office ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
26 | ผลการพิจารณาจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย ที่ดินจัดสรร นางอัมพร บุดดี | - | - |
27 | ผลการพิจารณาจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย น.ส.นุสรา กาวี | - | - |
28 | ผลการพิจารณาจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงก่อสร้างงานขยายเขตเทศบาลนครเชียงราย (วัดใหม่หน้าค่าย) ตำบลรอบเวียง พื้นที่รับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย | - | - |
29 | ผลการพิจารณาจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงก่อสร้างงานขยายเขตระบบจำหน่าย ที่ดินจัดสรรโครงการฟ้าใส 9 | - | - |
30 | ผลการพิจารณาจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านเมืองงิม | - | - |
31 | ผลการพิจารณาจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านห้วยปลากั้ง ซอย 13 | - | - |
32 | ผลการพิจารณาจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านหัวฝาย-ศูนย์วิจัยพืชสวน (ช่วงที่ 1) | - | - |
33 | ผลการพิจารณาจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านหัวฝาย-ศูนย์วิจัยพืชสวน (ช่วงที่ 2) | - | - |
34 | ผลการพิจารณาจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านดอยเขาควาย ซอยวุฒิชมภู | - | - |
35 | ผลการพิจารณาจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่ายของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562 | - | - |
36 | ผลการพิจารณาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์โดยการติดตั้ง, ย้าย, สับเปลี่ยน, รื้อถอน, ปรับปรุงฯลฯ มิเตอร์แรงต่ำชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส ที่ไม่ใช้ร่วมกับ ซีที ในระบบจำหน่าย ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562 (มกราคม ถึง ธันวาคม 2562 | - | - |
37 | ผลการพิจารณาจ้างเหมาบุคคลภายนอกสับเปลี่ยน
มิเตอร์ตามวาระประจำปี 2561ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาย่อยตำบลห้วยสัก
| - | - |
38 | ผลการพิจารณาจ้างเหมาสำรวจและนำเข้า
ข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อจัดทำฐานข้อมูลใน
ระบบ TAMS ปี 2562
| - | - |
39 | ผลการพิจารณาจ้างเหมาเอกชนตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ ประจำปี 2562 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลห้วยสัก | - | - |
40 | ผลการพิจารณาจ้างเหมาฯ รักษาความสะอาดที่ สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562 (มกราคม ถึง ธันวาคม 2562) | - | - |
41 | ผู้ชนะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย และคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563 | - | - |
42 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2557 | - | - |
43 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 | - | - |
44 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2557 | - | - |
45 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2557 | - | - |
46 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 | - | - |
47 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน 2557 | - | - |
48 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน กรกฏาคม 2557 | - | - |
49 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม 2557 | - | - |
50 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน กันยายน 2557 | - | - |
51 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2557 | - | - |
52 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 | - | - |
53 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2557 | - | - |
54 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2558 | - | - |
55 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 | - | - |
56 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2558 | - | - |
57 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2558 | - | - |
58 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 | - | - |
59 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน 2558 | - | - |
60 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน กรกฏาคม 2558 | - | - |
61 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม 2558 | - | - |
62 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน กันยายน 2558 | - | - |
63 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2558 | - | - |
64 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 | - | - |
65 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2558 | - | - |
66 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2559 | - | - |
67 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 | - | - |
68 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2559 | - | - |
69 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2559 | - | - |
70 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 | - | - |
71 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน 2559 | - | - |
72 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 | - | - |
73 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม 2559 | - | - |
74 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน กันยายน 2559 | - | - |
75 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2559 | - | - |
76 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 | - | - |
77 | จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย และคลังพัสดุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย | - | - |
78 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกงดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์ ในระบบจำหน่ายของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560 | - | - |
79 | ประกาศผู้ชนะการตกลงราคา จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงก่อสร้างขยายเขตฯ นายพงศ์ศักดิ์ หิรัญเกศ | - | - |
80 | ประกาศผู้ชนะการตกลงราคา จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงานย้ายแนวฯ ถนนบายพาสบ้านหัวฝาย ม. 1 | - | - |
81 | ประกาศผู้ชนะการตกลงราคา จ้างเหมาตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ แบบรายปี ประจำปี 2560 พื้นที่รับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลห้วยสักจังหวัดเชียงราย | - | - |
82 | ประกาศผู้ชนะการตกลงราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ โดยการ ปลดสาย – ต่อกลับ มิเตอร์แรงต่ำ ชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส ประจำปี 2560ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลห้วยสัก จังหวัดเชียงราย | - | - |
83 | ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก การตกลงราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดที่ สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560 | - | - |
84 | ผลการพิจารณางานจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ฯ กฟจ.ชร. ปี 2560 | - | - |
85 | ผลการพิจารณาจัดซื้อ ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)014/2560 | - | - |
86 | ผลการพิจารณาจัดซื้อ ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)008/2560 | - | - |
87 | ประกาศ ผลการพิจารณาจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงก่อสร้างขยายเขตฯ เขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต 36 | - | - |
88 | ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาเฉพาะค่าแรง
งานปรับปรุงฯ บ้านฝั่งหมิ่น | - | - |
89 | ผลการพิจารณาจัดซื้อ ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)017/2560 | - | - |
90 | ผลการพิจารณาจัดซื้อ ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)019/2560 | - | - |
91 | ผลการพิจารณาจัดซื้อ ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)032/2560 | - | - |
92 | ผลการพิจารณาจัดซื้อ ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)012/2560 | - | - |
93 | ผลการพิจารณาจัดซื้อ ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)024/2560 | - | - |
94 | ผลการพิจารณาจัดซื้อ ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)025/2560 | - | - |
95 | ผลการพิจารณาจัดซื้อ ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)033/2560 | - | - |
96 | ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาขยายเขตฯ | - | - |
97 | ผลการพิจารณาจัดซื้อ ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)047/2560 | - | - |
98 | ผลการพิจารณาจัดซื้อ ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)045/2560 | - | - |
99 | ผลการพิจารณาจัดซื้อ ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)053/2560 | - | - |
100 | ผลการพิจารณาจัดซื้อ ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)018/2560 | - | - |
101 | ผลการพิจารณาจัดซื้อ ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)055/2560 | - | - |
102 | ผลการพิจารณาจัดซื้อ ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)057/2560 | - | - |
103 | ผลการพิจารณาจัดซื้อ ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)058/2560 | - | - |
104 | ผลการพิจารณาจัดซื้อ ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)060/2560 | - | - |
105 | ผลการพิจารณาจัดซื้อ ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)065/2560 | - | - |
106 | ผลการพิจารณาจ้างเหมาบุคคลภายนอกกำจัดปลวก | - | - |
107 | สถานะบริการประชาชน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2560 | - | - |
108 | ผลการพิจารณาจัดซื้อ ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)067/2560 | - | - |
109 | ผลการพิจารณาจัดซื้อ ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)070/2560 | - | - |
110 | ผลการพิจารณาจัดซื้อ ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)068/2560 | - | - |
111 | ผลการพิจารณาจัดซื้อ ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)082/2560 | - | - |
112 | สถานะการบริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 | - | - |
113 | สถานะการบริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2560 | - | - |
114 | สถานะการบริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2560 | - | - |
115 | สถานะการบริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2560 | - | - |
116 | สถานะบริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2559 | - | - |
117 | ผลการพิจารณาจัดซื้อ ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)084/2560 | - | - |
118 | ผลการพิจารณางานจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถมาตรฐาน ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย | - | - |
119 | ผลการพิจารณางานจ้างเหมาตรวจสอบบำรุงรักษาหม้อแปลง ประจำปี 2560 | - | - |
120 | สถานะการบริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 | - | - |
121 | ผลการพิจารณาจัดซื้อ ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)101/2560 | - | - |
122 | ผลการพิจารณาจัดซื้อ ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)105/2560 | - | - |
123 | ผลการพิจารณาจัดซื้อ ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)107/2560 | - | - |
124 | ผลการพิจารณาจัดซื้อ ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)109/2560 | - | - |
125 | ผลการพิจารณาจัดซื้อ ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)110/2560 | - | - |
126 | ผลการพิจารณาจัดซื้อ ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)117/2560 | - | - |
127 | ผลการพิจารณาจัดซื้อ ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)118/2560 | - | - |
128 | ผลการพิจารณาจัดซื้อ Barrier For Disconnecting Switch | - | - |
129 | ผลการพิจารณาจัดซื้อ กระดาษม้วนชนิด Thermal ชนิดกันน้ำ ขนาด 7.80 มม. X 40 ม. พิมพ์ลายน้ำ สัญลักษณ์ กฟภ. จำนวน 1,600 ม้วน | - | - |
130 | สถานะการบริการประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน 2560 | - | - |
131 | สถานะบริการประชาชน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2560 | - | - |
132 | ผลการพิจารณาจัดซื้อ ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)127/2560 | - | - |
133 | ผลการพิจารณาจัดซื้อ ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)128/2560 | - | - |
134 | ผลการพิจารณาจัดซื้อ ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)130/2560 | - | - |
135 | ผลการพิจารณาจัดซื้อ ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)131/2560 | - | - |
136 | ผลการพิจารณาจัดซื้อ ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)132/2560 | - | - |
137 | ผลการพิจารณาจัดซื้อ ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)138/2560 | - | - |
138 | ผลการพิจารณาจัดซื้อ ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)139/2560 | - | - |
139 | ผลการพิจารณาจัดซื้อ 5 KV Digital Insulation Tester
จำนวน 1 เครื่อง สเปคเลขที่ RTES-128/2555
| - | - |
140 | ผลการพิจารณาจ้างเหมางานก่อสร้างทางลาดให้ผู้พิการที่ อาคารสำนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย
| - | - |
141 | ผลการพิจารณาจ้างเหมาเฉพาะค่าแรง
ก่อสร้างขยายเขตฯ
นางสาววันดี เยอซอ
| - | - |
142 | ผลการพิจาณาจัดซื้อ ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)147/2560 | - | - |
143 | ผลการพิจาณาจัดซื้อ ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)149/2560 | - | - |
144 | ผลการพิจารณาจัดซื้อ ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)144/2560 | - | - |
145 | ผลการพิจารณาจัดซื้อ ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)145/2560 | - | - |
146 | ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)150/2560 | - | - |
147 | ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)151/2560 | - | - |
148 | ผลการพิจารณาจัดซื้อ ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)146/2560 | - | - |
149 | ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)162/2560 | - | - |
150 | ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)167/2560 | - | - |
151 | ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ชุดที่ น.1 ชร.(คล.)156/2560 | - | - |
152 | ผลการพิจารณาจัดซื้อกล้องส่องความร้อน | - | - |
153 | ผลการพิจารณาจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงก่อสร้างขยายเขตฯ
เทศบาลนครเชียงราย | - | - |
154 | ผลการพิจารณาจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงปรับปรุงฯ
บ้านห้วยฮ้อม | - | - |
155 | สถานะบริการประชาชน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2560 | - | - |
156 | สถานะบริการประชาชน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2560 | - | - |
157 | ผลการพิจารณาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง | - | - |
158 | ผลการพิจารณา จ้างเหมาเอกชนตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ ประจำปี 2561
ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย ตำบลห้วยสัก | - | - |
159 | ผลการพิจารณาจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย
เทศบาลตำบลห้วยสักบ้านสันต้นเปา
| - | - |
160 | ผลการพิจารณาจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงก่อสร้างย้ายแนวระบบ
จำหน่ายถนนบายพาสบ้านฮ่องอ้อ
| - | - |
161 | ผลการพิจารณาจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์
(งานปลดสาย ถอนคืน และต่อกลับมิเตอร์)
ของ กฟย.ห้วยสัก
| - | - |
162 | สถานะบริการประชาชนประจำเดือน มกราคม 2561 | - | - |
163 | ผลการพิจารณาจ้างเหมาทาสีภานอกสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย
| - | - |
164 | สถานะบริการประชาชนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 | - | - |
165 | สถานะบริการประชาชน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2561 | - | - |
166 | สถานะบริการประชาชนประจำเดือน มีนาคม 2561 | - | - |
167 | ผลการพิจารณาจัดจ้างเหมาเฉพาะค่าแรง
ก่อสร้างย้ายแนวระบบจำหน่าย
ถนนเลี่ยงเมืองบ้านห้วยปลากั้ง
ตำบลริมกก พื้นที่รับผิดชอบของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย
| - | - |
168 | ผลการพิจารณาจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลง
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย
ประจำปี 2561
จำนวน 347 เครื่อง
| - | - |
169 | ผลการพิจารณาจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์โดยการ
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าและต่อกลับ
มิเตอร์แรงต่ำขนาด 1 เฟส และ 3 เฟส ที่ไม่ใช้ร่วมกับ ซีที
ในระบบจำหน่าย ในพื้นที่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย
ประจำปี 2561 (มีนาคม – ธันวาคม 2561)
| - | - |
170 | ผลการพิจารณาจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์โดยการปรับปรุงฯลฯ มิเตอร์แรงต่ำ
ชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส ที่ไม่ใช้ร่วมกับ ซีที ในระบบ
จำหน่าย ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย
ประจำปี 2561
(มีนาคม – ธันวาคม 2561)
| - | - |
171 | ผลการพิจารณาจัดซื้อกระดาษม้วนชนิด Thermal ชนิดกันน้ำ
ขนาด 7.80 มม. X 50ม. พิมพ์ลายน้ำ สัญลักษณ์ กฟภ. จำนวน 1,600 ม้วน
| - | - |
172 | ผลการพิจารณาจัดจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบ
จำหน่ายที่ดินจัดสรร นายอัครวิชช์ มณีจันสุข
พื้นที่รับผิดชอบของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย
| - | - |
173 | ผลการพิจารณาจัดจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงานก่อสร้างขยายเขตฯ
บ้านป่ายางมน หมู่ 2
ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย พื้นที่รับผิดชอบของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย
| - | - |
174 | ผลการพิจารณาจัดจ้างเหมาปรับปรุงระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าภายในสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย
| - | - |
175 | สถานะบริการประชาชนประจำเดือน เมษายน 2561 | - | - |
176 | จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานก่อสร้าง ตามแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายโครงการ คพจ.1 ในพื้นที่ กฟจ.เชียงราย (แม่ลาว,เวียงป่าเป้า) ตามการจัดซื้อเลขที่ น.1ชร.(บห.)(ซปก.)(e-bid-conc)01-2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
177 | ประกาศผลการจัดซื้อ ชุด ผคพ.084/61 ลว.4 พ.ค. 2561 | - | - |
178 | ผลการพิจารณาจัดซื้อเครื่องมือตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแรงสูง
(High Voltage Detector) จำนวน 5 ชุด
| - | - |
179 | สถานะบริการประชาชนประจำเดือน พฤษภาคม 2561 | - | - |
180 | ประกาศผลการจัดซื้อ ชุด ผคพ.082/61 ลว.2 พ.ค.2561 | - | - |
181 | ประกาศผลการจัดซื้อ ชุด ผคพ.079/61 ลว.11 เม.ย. 2561 | - | - |
182 | ประกาศผลการจัดซื้อ ชุด ผคพ.085/61 ลว.8 พ.ค. 2561 | - | - |
183 | ประกาศผลการจัดซื้อ ชุด ผคพ.090/61 ลว.16 พ.ค. 2561 | - | - |
184 | ประกาศผลการจัดซื้อ ชุด ผคพ.089/61 ลว.18 พ.ค. 2561 | - | - |
185 | ประกาศผลการจัดซื้อ ชุด ผคพ.096/61 ลว.16 พ.ค. 2561 | - | - |
186 | สถานะบริการประชาชนประจำเดือน มิถุนายน 2561 | - | - |
187 | ผลการพิจารณาจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย ที่ดินจัดสรรนายอุดม ไข่แก้ว | - | - |
188 | ผลการพิจารณาจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงก่อสร้างย้ายแนวระบบจำหน่าย ถนนบายพาสบ้านห้วยปลากั้ง | - | - |
189 | ผลการพิจารณาจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงปรับปรุงระบบจำหน่าย ชุมชนบ้านดอยพระบาท | - | - |
190 | ประกาศผลการจัดซื้อ ชุด ผคพ.098/61 ลว.5 มิ.ย. 2561 | - | - |
191 | ประกาศผลการจัดซื้อ ชุด ผคพ.105/61 ลว.6 มิ.ย. 2561 | - | - |
192 | ประกาศผลการจัดซื้อ ชุด ผคพ.106/61 ลว.6 มิ.ย. 2561 | - | - |
