พิมพ์ |
ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1) |
---|
ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
---|
1 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน ม.ค.65 | - | - |
2 | รายงานผลการติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน ก.ค.2565 | - | - |
3 | ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
4 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 | - | - |
5 | ประจำเดือน มีนาคม 2558 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
6 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มีนาคม 2558 | - | - |
7 | ประจำเดือนเมษายน 2558 ผลการสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงสถานีฯหนองฉาง - แยกลานสัก (ฝั่งซ้าย) จุด 2 จ.อุทัยธานี | - | - |
8 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน เมษายน 2558 | - | - |
9 | ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
10 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 | - | - |
11 | ประจำเดือน มิถุนายน 2558 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
12 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2558 | - | - |
13 | ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
14 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 | - | - |
15 | ประจำเดือน สิงหาคม 2558 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
16 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2558 | - | - |
17 | ประจำเดือนกันยายน 2558 ผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย หน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองฉาง - แยกโรงเรียนประดาหัก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี | - | - |
18 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กันยายน 2558 | - | - |
19 | ประจำเดือน ตุลาคม 2558 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
20 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2558 | - | - |
21 | ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
22 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 | - | - |
23 | ประจำเดือน ธันวาคม 2558 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
24 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2558 | - | - |
25 | ประจำเดือน มกราคม 2559 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
26 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มกราคม 2559 | - | - |
27 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 | - | - |
28 | ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ผลการประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานด้านตัด - ติดกลับมิเตอร์แรงต่ำ ในเขตพื้นที่อำเภอหนองฉาง , อำเภอห้วยคต และ อำเภอลานสัก | - | - |
29 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มีนาคม 2559 | - | - |
30 | ประจำเดือน มีนาคม 2559 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
31 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน เมษายน 2559 | - | - |
32 | ประจำเดือน เมษายน 2559 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
33 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 | - | - |
34 | ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
35 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2559 | - | - |
36 | ประจำเดือน มิถุนายน 2559 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
37 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กรกฏาคม 2559 | - | - |
38 | ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
39 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2559 | - | - |
40 | ประจำเดือน สิงหาคม 2559 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
41 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กันยายน 2559 | - | - |
42 | ประจำเดือน กันยายน 2559 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
43 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2559 | - | - |
44 | ประจำเดือน ตุลาคม 2559 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
45 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 | - | - |
46 | ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
47 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2559 | - | - |
48 | ประจำเดือน ธันวาคม 2559 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
49 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มกราคม 2560 | - | - |
50 | ประจำเดือน มกราคม 2560 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
51 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 | - | - |
52 | ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
53 | ประจำเดือน มีนาคม 2560 ผลการประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานงดจ่ายไฟและต่อกลับมิเตอร์แรงต่ำ ในเขตพื้นที่อำเภอหนองฉาง , อำเภอห้วยคต และ อำเภอลานสัก | - | - |
54 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มีนาคม 2560 | - | - |
55 | ประจำเดือน เมษายน 2560 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
56 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน เมษายน 2560 | - | - |
57 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 | - | - |
58 | ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
59 | ประจำเดือน มิถุนายน 2560 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
60 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2560 | - | - |
61 | ประจำเดือน กรกฏาคม 2560 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
62 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กรกฏาคม 2560 | - | - |
63 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 | - | - |
64 | ประจำเดือน สิงหาคม 2560 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
65 | ประจำเดือน กันยายน 2560 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
66 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กันยายน 2560 | - | - |
67 | ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
68 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2560 | - | - |
69 | ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
70 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 | - | - |
71 | ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
72 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 | - | - |
73 | ประจำเดือน มกราคม 2561 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
74 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มกราคม 2561 | - | - |
75 | ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
76 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 | - | - |
77 | ประจำเดือน มีนาคม 2561 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
78 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มีนาคม 2561 | - | - |
79 | ประจำเดือน เมษายน 2561 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
80 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน เมษายน 2561 | - | - |
81 | ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ผลการประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานด้านตัด - ติดกลับมิเตอร์แรงต่ำ ในเขตพื้นที่อำเภอหนองฉาง และ อำเภอห้วยคต | - | - |
82 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 | - | - |
83 | ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
84 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน มิถุนายน 2561 | - | - |
85 | ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
86 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 | - | - |
87 | ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
88 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน สิงหาคม 2561 | - | - |
89 | ประจำเดือน กันยายน 2561 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
90 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน กันยายน 2561 | - | - |
91 | ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
92 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน ตุลาคม 2561 | - | - |
93 | ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ผลการประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานด้านตัด-ติดกลับมิเตอร์แรงต่ำ ในเขตพื้นที่อำเภอหนองฉาง และ อำเภอห้วยคต | - | - |
94 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 | - | - |
95 | ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
96 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน ธันวาคม 2561 | - | - |
97 | ประจำเดือน มกราคม 2562 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
98 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน มกราคม 2562 | - | - |
99 | เรื่องที่อนุมัติ/อนญาต | - | - |
100 | ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
101 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 | - | - |
102 | ประจำเดือน มีนาคม 2562 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
103 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน มีนาคม 2562 | - | - |
104 | ประจำเดือน เมษายน 2562 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
105 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน เมษายน 2562 | - | - |
106 | ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
107 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 | - | - |
108 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบน
เสาไฟฟ้าของ กฟภ. และนำเข้าข้อมูลในระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสื่อสาร
โทรคมนาคม (TAMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | - | - |
109 | ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
110 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน มิถุนายน 2562 | - | - |
111 | ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
112 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 | - | - |
113 | ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
114 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน สิงหาคม 2562 | - | - |
115 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน กันยายน 2562 | - | - |
116 | ประจำเดือน กันยายน 2562 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
117 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน ตุลาคม 2562 | - | - |
118 | ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (ไม่มีผลการสอบราคา) | - | - |
119 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | - | - |
120 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ เขตรับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองฉาง และ สาขาย่อยอำเภอห้วยคต มิเตอร์แรงต่ำชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
121 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 | - | - |
122 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้ารายปี 2563 ในเขต กฟส.หนองฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
123 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มกราคม 2563 | - | - |
124 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 | - | - |
125 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มีนาคม 2563 | - | - |
126 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน เมษายน 2563 | - | - |
127 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 | - | - |
128 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 | - | - |
129 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 | - | - |
130 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 | - | - |
131 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กันยายน 2563 | - | - |
132 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 | - | - |
133 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 | - | - |
134 | ผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 | - | - |
135 | รายงานสรุปผลการขอใช้ไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มกราคม 2564 | - | - |
136 | รายงานสรุปผลการขอใช้ไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 | - | - |
137 | รายงานสรุปผลการขอใช้ไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มีนาคม 2564 | - | - |
138 | รายงานสรุปผลการขอใช้ไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน เมษายน 2564 | - | - |
139 | รายงานสรุปผลการขอใช้ไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 | - | - |
140 | รายงานสรุปผลการขอใช้ไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 | - | - |
141 | รายงานสรุปผลการขอใช้ไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 | - | - |
142 | รายงานสรุปผลการขอใช้ไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 | - | - |
143 | รายงานสรุปผลการขอใช้ไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กันยายน 2564 | - | - |
144 | รายงานสรุปผลการขอใช้ไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 | - | - |
145 | รายงานสรุปผลการขอใช้ไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 | - | - |
146 | รายงานสรุปผลการขอใช้ไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 | - | - |
147 | รายงานสรุปผลการขอใช้ไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน มกราคม 2565 | - | - |
148 | รายงานสรุปผลการขอใช้ไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 | - | - |
149 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน ก.พ.65 | - | - |
150 | รายงานสรุปผลการขอใช้ไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน มีนาคม 2565 | - | - |
151 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน มี.ค.65 | - | - |
152 | รายงานสรุปผลการขอใช้ไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน เมษายน 2565 | - | - |
153 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน เม.ย.65 | - | - |
154 | รายงานสรุปผลการขอใช้ไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 | - | - |
155 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน พ.ค.65 | - | - |
156 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน มิ.ย.65 | - | - |
157 | รายงานสรุปผลการขอใช้ไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน มิถุนายน 2565 | - | - |
158 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน ก.ค.2565 | - | - |
159 | รายงานสรุปผลการขอใช้ไฟฟ้า และติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 | - | - |
160 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการบริการประจำเดือน ส.ค.2565 | - | - |
161 | รายงานสรุปผลการขอใช้ไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน สิงหาคม 2565 | - | - |
162 | รายงานสรุปผลการขอใช้ไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน สิงหาคม 2565 | - | - |
163 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการบริการประจำเดือน ก.ย.2565 | - | - |
164 | รายงานสรุปผลการขอใช้ไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน กันยายน 2565 | - | - |
165 | ผลการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน ตุลาคม 2565 | - | - |
166 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการบริการประจำเดือน ตุลาคม 2565 | - | - |
167 | ผลการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 | - | - |
168 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการบริการประจำเดือน พฤสจิกายน 2565 | - | - |
169 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการบริการประจำเดือน ธันวาคม 2565 | - | - |
170 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตราฐานคุณภาพบริการประจำเดือน ธ.ค. 2566 | - | - |
171 | ผลการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ประจำเดือน ธันวาคม 2565 | - | - |
172 | รายงานสรุปผลการขอใช้ไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มกราคม 2566 | - | - |
173 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการบริการประจำเดือน มกราคม 2566 | - | - |
174 | รายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานคุณภาพการให้บริการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 | - | - |
175 | สรุปผลการขอใช้ไฟฟ้าและการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 | - | - |
176 | รายงานผลการดำเนินงานมาตราฐานบริการคุณภาพบริการ มีนาคม 2566 | - | - |
177 | รายงานสรุปผลการขอใช้ไฟฟ้าและการติดตั้งมิเตอร์ เดือน มี.ค. 2566 | - | - |
178 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตราฐานคุรภาพบริการประจำเดือน เม.ย.2566 | - | - |
179 | รายงานผลการติดตั้งมิเตอร์ ปรพจำเดือน เมษายน 2566 | - | - |
180 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตราฐานคุรภาพบริการประจำเดือน พ.ค.2566 | - | - |
181 | รายงานสรุปผลการขอใช้ไฟฟ้าและการติดตั้งมิเตอร์ เดือน พ.ค. 2566 | - | - |
182 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตราฐานคุรภาพบริการประจำเดือน ,มิ.ย. 2566 | - | - |
183 | รายงานผลการติดตั้งมิเตอร์ ปรพจำเดือน มิถุนายน 2566 | - | - |
184 | รายงานผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 | - | - |
185 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตราฐานคุรภาพบริการประจำเดือน ส.ค.2566 | - | - |
186 | รายงานผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 | - | - |
187 | รายงานผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กรกฏาคม 2566 | - | - |
188 | รายงานผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กันยายน 2566 | - | - |
189 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตราฐานคุณภาพบริการประจำเดือน ก.ย.2566 | - | - |
190 | รายงานผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 | - | - |
191 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตราฐานคุณภาพบริการประจำเดือน ต.ค.2566 | - | - |
192 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตราฐานคุณภาพบริการประจำเดือน พ.ย.2566 | - | - |
193 | รายงานผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 | - | - |
194 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตราฐานคุณภาพบริการประจำเดือน ธ.ค. 2566 | - | - |
195 | รายงานผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 | - | - |
196 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตราฐานคุณภาพบริการประจำเดือน ก.พ. 2567 | - | - |
197 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตราฐานคุณภาพบริการประจำเดือน ม.ค. 2567 | - | - |
198 | รายงานผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 | - | - |
199 | รายงานผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มกราคม 2567 | - | - |
200 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตราฐานคุณภาพบริการประจำเดือน มี.ค 2567 | - | - |
201 | รายงานผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มีนาคม 2567 | - | - |
202 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตราฐานคุณภาพบริการประจำเดือน เม.ย. 2567 | - | - |
203 | รายงานผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน เมษายน 2567 | - | - |
204 | รายงานผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 | - | - |
205 | รายงานผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 | - | - |
206 | รายงานผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กรกฏาคม 2567 | - | - |
207 | รายงานผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2567 | - | - |
208 | รายงานผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กันยายน 2567 | - | - |
209 | รายงานผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2567 | - | - |
210 | รายงานผลการติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 | - | - |
นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2) |
---|
ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
---|
1 | นโยบายการไฟฟ้า โปร่งใส | - | - |
2 | นโยบายกำกับฯ | - | - |
3 | นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น | - | - |
4 | นโยบายองค์กร 2559 | - | - |
5 | นโยบายของ PEA | - | - |
6 | นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับ PEA | - | - |
7 | แผนระยะยาว | - | - |
8 | นโยบายกฟภ.โปร่งใส | - | - |
9 | นโยบายกิจกรรม 5ส. PEA หนองฉาง | - | - |
10 | นโยบายกิจกรรม QC PEA หนองฉาง | - | - |
11 | นโยบายต่อต้านการทุจริต | - | - |
12 | นโยบายนายเสริมสกุล | - | - |
13 | นโยบายบริหารและพัฒนา กฟภ. | - | - |
14 | แผนแม่บท CSR | - | - |
15 | แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - |
16 | ภาพรวมทิศทางและยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | - | - |
17 | นโยบายการ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | - | - |
18 | นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ | - | - |
19 | นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 | - | - |
20 | นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต | - | - |
21 | นโยบายการขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4.0 | - | - |
22 | นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน | - | - |
23 | นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี | - | - |
24 | แผนแม่บท ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กฟภ. ปี พ.ศ. 2560 - 2564
(ทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562) | - | - |
25 | แผนแม่บท การจัดการความรู้ 2563-2567 (KM Master Plan 2020-2024) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | - | - |
26 | แผนแม่บทด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) ของ กฟภ. ปี 2564 - 2568 | - | - |
27 | แผนแม่บทบริการลูกค้าและการตลาด พ.ศ.2564-2568 | - | - |
28 | นโยบายด้านนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาของ กฟภ. | - | - |
29 | นโยบายการบริหารการจัดการข้อร้องเรียน | - | - |
30 | นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ | - | - |
31 | นโยบายธรรมาภิบาล | - | - |
32 | นโยบายการบริหารการจัดการข้อร้องเรียน | - | - |
33 | นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green OFFICE) และการจัดการพลังงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | - | - |
34 | นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR | - | - |
35 | นโยบายการบริหารและพัฒนา กฟภ. โดย ผวก. คนที่ 15 (นายศุภชัย เอกอุ่น) | - | - |
36 | นโยบายการจัดการความรู้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 | - | - |
37 | นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights) | - | - |
38 | แนวทางปฏิบัติตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | - | - |
39 | แผนแม่บทด้านนวัตกรรมของ กฟภ. พ.ศ. 2565-2569 | - | - |
40 | แผนแม่บทบริการลูกค้าและการตลาด พ.ศ.2564-2568 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565)
| - | - |
41 | ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมของ กฟภ. | - | - |
42 | นโยบายบูรณาการ GRC ของ กฟภ. ประจำปี 2567 | - | - |
43 | แผนยุทธศาตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2564-2568 | - | - |
44 | แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2563-2567 | - | - |
45 | แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2565-2569 | - | - |
46 | แผนยุทธศาตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567-2571 | - | - |
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3) |
---|
