พิมพ์ |
ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1) |
---|
ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
---|
1 | ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้บริเวณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยหนองปรือ ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 | 2 | 6 |
2 | ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมางานตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอยวันที่ 5 มีนาคม 2558 | 2 | 6 |
3 | งานขยายเขตบ้านหนองกุ่ม (นางเสมอ ศรีประเสริฐ และพวก) ม.1 หนองกุ่ม (มิ.ย.58) | 2 | 6 |
4 | ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณชุมชนเขาแก้ว หมู่ 1 ต.บ่อพลอย | 2 | 6 |
5 | รายงานผลการพิจารณาสอบราคาซื้อพัสดุประเภทหม้อแปลงขนาด 30,50 100 และ 160เควีเอ 3 เฟส จำนวนรวม 6 เครื่อง | 2 | 6 |
6 | ประกาศรายชื่อผู้ชนะ สอบราคาซื้อประเภทหม้อแปลง ขนาด 50 เควีเอ 3 เฟส แบบถังปิดผนึกถาวร 22-0.4/0.23 เควี DYN11 และหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ 3 เฟส แบบถังปิดผนึกถาวร 22-0.4/0.23 เควี DYN11 | 2 | 6 |
7 | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้าง ขยายเขตบ้านหนองพุพระ (นางน้ำฝน แจ่มสว่าง และพวก) หมู่ 9 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี | 2 | 6 |
8 | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซอยคุ้มอาจารย์ หมู่ 5 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี | 2 | 6 |
9 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ สอบราคาจ้างจัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนสื่อสาร งบลงทุน ปี 2558 | 2 | 6 |
10 | ประกาศรายชื่อผู้ชนะ สอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้รายปี 2559 พื้นที่ กฟย.หนองปรือ | 2 | 6 |
11 | ประกาศรายชื่อผู้ชนะ สอบราคาจ้างซื้อพร้อมติดตั้งคอนเหล็กสื่อสารฯ
- บริเวณถนนหน้าอำเภอบ่อพลอย
- บริเวณสี่แยกหนองปรือ ถึง ตลาดหนองปรือ | 2 | 6 |
12 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน มกราคม 2560 | 2 | 6 |
13 | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้รายปี 2560 ในพื้นที่ระบบจำหน่าย กฟอ.บ่อพลอย | 2 | 6 |
14 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 | 2 | 6 |
15 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน มีนาคม 2560 | 2 | 6 |
16 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 | 2 | 6 |
17 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน เมษายน 2560 | 2 | 6 |
18 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน มิถุนายน 2560 | 2 | 6 |
19 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 | 2 | |
20 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน สิงหาคม 2560 | 2 | 6 |
21 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน กันยายน 2560 | 2 | 6 |
22 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ตุลาคม 2560 | 2 | 6 |
23 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 | 2 | 6 |
24 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ธันวาคม 2560 | 2 | 6 |
25 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ธันวาคม 2561 | 2 | 6 |
26 | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ของ กฟภ.ระบบ ๑ เฟส และ ๓ เฟส ขนาดไม่เกิน 30 Amp ปรระจำปี 2561 ของ กฟอ.บ่อพลอย และกฟย.หนองปรือ | - | - |
27 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน มกราคม 2561 | 2 | 6 |
28 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 | 2 | 6 |
29 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน มีนาคม 2561 | 2 | 6 |
30 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน เมษายน 2561 | 2 | 6 |
31 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 | - | - |
32 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน มิถุนายน 2561 | 2 | 6 |
33 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 | - | - |
34 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน สิงหาคม 2561 | - | - |
35 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน กันยายน 2561 | - | - |
36 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานตัดต่อมิเตอร์ ค้างชำระค่าไฟ) | - | - |
37 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ตุลาคม 2561 | - | - |
38 | ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงฯไลน์ฟีดเดอร์ 10 ช่วงสะพานบ้านยางสูง ถึงตลาดหนองรี ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี | - | - |
39 | ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเหมารักษาความสะอาด สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย ปี 2562 | - | - |
40 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 | - | - |
41 | จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย | - | - |
42 | ผลการพิจารณา จัดซื้อจัดจ้างสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี ขนาด 1*50 ต.มม. | - | - |
43 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน มกราคม 2562 | - | - |
44 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 | - | - |
45 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน มีนาคม 2562 | - | - |
46 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน เมษายน 2562 | 2 | 6 |
47 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 | 2 | 6 |
48 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน มิถุนายน 2562 | - | - |
49 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 | - | - |
50 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน สิงหาคม 2562 | - | - |
51 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน กันยายน 2562 | - | - |
52 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ตุลาคม 2562 | - | - |
53 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 | - | - |
54 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ธันวาคม 2562 | - | - |
55 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน มกราคม 2563 | - | - |
56 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 | - | - |
57 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน มีนาคม 2563 | - | - |
58 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน เมษายน 2563 | - | - |
59 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 | - | - |
60 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน มิถุนายน 2563 | - | - |
61 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 | - | - |
62 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน สิงหาคม 2563 | - | - |
63 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน กันยายน 2563 | - | - |
64 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ตุลาคม 2563 | - | - |
65 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 | - | - |
66 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ธันวาคม 2563 | - | - |
67 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน มกราคม 2564 | - | - |
68 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 | - | - |
69 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน มีนาคม 2564 | - | - |
70 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน เมษายน 2564 | - | - |
71 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 | - | - |
72 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน มิถุนายน 2564 | - | - |
73 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 | - | - |
74 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน สิงหาคม 2564 | - | - |
75 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน กันยายน 2564 | - | - |
76 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ตุลาคม 2564 | - | - |
77 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 | - | - |
78 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ธันวาคม 2564 | - | - |
79 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือนมกราคม2565 | เจ้าหน้าที่ศูนย์ พ.ร.บ. |
80 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือนกุมภาพันธ์2565 | เจ้าหน้าที่ศูนย์ พ.ร.บ. |
81 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือนมีนาคม2565 | - | - |
82 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือนเมษายน2565 | - | - |
83 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือนพฤษภาคม2565 | - | - |
84 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือนมิถุนายน 2565 | - | - |
85 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 | - | - |
86 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือนสิงหาคม 2565 | - | - |
87 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือนกันยายน 2565 | - | - |
88 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือนตุลาคม 2565 | - | - |
89 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 | - | - |
90 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ธันวาคม 2565 | - | - |
91 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน มกราคม 2566 | - | - |
92 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 | - | - |
93 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน เมษายน 2566 | - | - |
94 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 | - | - |
95 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน มิถุนายน 2566 | - | - |
96 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 | - | - |
97 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน สิงหาคม 2566 | - | - |
98 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน กันยายน 2566 | - | - |
99 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ตุลาคม 2566 | - | - |
100 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน พฤษจิกายน 2566 | - | - |
101 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ธันวาคม 2566 | - | - |
102 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน มกราคม 2567 | - | - |
103 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 | - | - |
104 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน มีนาคม 2567 | - | - |
105 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน เมษายน 2567 | - | - |
106 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 | - | - |
107 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน มิถุนายน 2567 | - | - |
108 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 | - | - |
109 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน สิงหาคม 2567 | - | - |
110 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน กันยายน 2567 | - | - |
111 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ตุลาคม 2567 | - | - |
112 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน พฤษจิกายน 2567 | - | - |
113 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน ธันวาคม 2567 | - | - |
114 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน มกราคม 2568 | - | - |
115 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 | - | - |
116 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน มีนาคม 2568 | - | - |
117 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน เมษายน 2568 | - | - |
118 | รายงานการดำเนินการสถานะการบริการประชาชน ตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 | - | - |
นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2) |
---|
ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
---|
1 | แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ กฟภ. ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556-2560 | 2 | 7 |
2 | นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี | 2 | 7 |
3 | นโยบายการส่งเสริมกิจกรรมคุณภาพของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย | 2 | 7 |
4 | นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแส | 2 | 7 |
5 | นโยบาย PEA ปี 2557 | 2 | 7 |
6 | แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 - 2566 | 2 | 7 |
7 | สรุปความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์และแผนแม่บทของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2557-2566 | 2 | 7 |
8 | นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี 2558 | 2 | 7 |
9 | ภาพรวมทิศทางและยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2557-2566 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2558) | 2 | 7 |
10 | นโยบายกิจกรรมคุณภาพของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม | 2 | 7 |
11 | แผนการดำเนินงานตามแนวทางการบริหารและพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปี 2558 – 2559 | 2 | 7 |
12 | นโยบาย PEA ปี 2558 | 2 | 7 |
13 | ประเด็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย | 2 | 7 |
14 | นโยบายการบริหารและพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว) ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อ 10 มิถุนายน 2558 | 2 | 7 |
15 | นโยบายต่อต้านการทุจริต | 2 | 7 |
16 | นโยบายต่อต้านการทุจริต ของ พลเอก วิโรจน์ บัวจรูญ ประธานกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อ 15 มิถุนายน 2558 | 2 | 7 |
17 | นโยบายการบริหารและพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4S-12 Strategies | 2 | 7 |
18 | นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส และตรวจสอบได้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย โดย นายสุนทร ไชยมงคล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย | 2 | 7 |
19 | นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 | 2 | 7 |
20 | นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสของสายงานการไฟฟ้า ภาค 3 โดยนายประกาญจน์ วงศ์พุฒิ | 2 | 7 |
21 | นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
| 2 | 7 |
22 | นโยบายการลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 2 | 7 |
23 | นโยบายด้านการป้องกันการละเมิดสิทธิ์/สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 2 | 7 |
24 | นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2560 | 2 | 7 |
25 | นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 | 2 | 7 |
26 | ประกาศกระทรวงมหาดไทย การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ปีงบประมาณ 2560 | 2 | 7 |
27 | แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2557-2566 ทบทวน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 | 2 | 7 |
28 | นโยบายการขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4.0 | 2 | 7 |
29 | แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของ กฟภ. ปี 2560-2564 | 2 | 7 |
30 | นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน | - | - |
31 | นโยบายการบริหารและพัฒนา กฟภ. โดย ผวก. คนที่ 14 (นายสมพงษ์ ปรีเปรม) | - | - |
32 | แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2566-2570 | - | - |
33 | แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564-2568 | - | - |
34 | นโยบาย ผวก.กฟภ.คนที่ 15 | - | - |
35 | นโยบาย Governance Risk Management Compliance | - | - |
36 | นโยบาย หลักเกณฑ์วิธีการยกเว้นการงดจ่ายไฟฟ้าสำหรับ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีบุคคลอยู่ในความดูแล หรือมีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้า ในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อการรักษาพยาบาล | - | - |
37 | นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 | - | - |
38 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | - | - |
39 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | - | - |
40 | นโยบายการบริหารและพัฒนา ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนที่ 15 | - | - |
41 | นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ | - | - |
42 | นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน | - | - |
43 | นโยบายคุณภาพข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า | - | - |
44 | นโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | - | - |
45 | นโยบาย Governance Risk Management Compliance | - | - |
46 | นโยบายการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | - | - |
47 | นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Croporate Social Responsibility : CSR) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | - | - |
48 | แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563-2567 | - | - |
49 | แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2565-2569 | - | - |
50 | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) พ.ศ.2566 | - | - |
51 | นโยบายการจัดการความรู้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2567 | - | - |
52 | นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Management System : BCMS | - | - |
53 | นโยบายด้านนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของ กฟภ. | - | - |
54 | นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน | - | - |
55 | นโยบายบูรณาการ Governance Risk and Compliance (GRC) ปี 2567 | - | - |
56 | นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) และการจัดการพลังงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | - | - |
57 | นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กฟภ. ประจำปี 2568 | - | - |
