พิมพ์ |
ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1) |
---|
ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
---|
1 |
เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ header header
ต.2กฟอ.กม.(คพ)2288/2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะสมุย |
2 |
เลขที่ประกาศ รายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ header header
ต.2กฟอ.กม.(คพ)2288/2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะสมุย |
3 | จัดซื้อ วัตต์อาร์มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15 (45) แอมป์ ใช้นอกอาคาร ใช้งานงบผู้ใช้ไฟ กฟอ.เกาะสมุย (ตามหมวดหมู่การใช้งาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | - | - |
4 | จัดซื้อพัสดุ งบผู้ใช้ไฟ | 1 | 5 |
5 | จัดซื้อพัสดุขาดแคลนและเติมเต็ม Safety Stock จำนวน 6 รายการ ใช้งานงบผู้ใช้ไฟ กฟอ.เกาะสมุย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะสมุย |
6 | จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 12 รายการ งานพัสดุขาดแคลนงบผู้ใช้ไฟ ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะสมุย |
7 | จัดซื้อหม้อแปลง งบลงทุน | 1 | 5 |
8 | จ้างเหมาขยายเขตฯนางสาวอัจฉรา ยะติวัฒน์ | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะสมุย |
9 | จ้างเหมาขยายเขตฯนางสาวอัจฉรา ยะติวัฒน์ | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะสมุย |
10 | จ้างเหมาขยายเขตฯนางสาวอัจฉรา ยะติวัฒน์ | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะสมุย |
11 | จ้างเหมาตัดลิดรอนต้นไม้ประจำเดือน มกราคม2568 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะสมุย |
12 | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ปฏิบัติงานจ่ายไฟฟ้าเสริมกำลังผลิต ที่ สฟ.เกาะสมุย 1 (ฉุกเฉินเร่งด่วน) ประจำวันที่ 15 ส.ค. 64 (วงจรป้องกันสายเคเบิ้ลใต้น้ำ 33 KV SLPE ขนอม - เกาะสมุย) | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะสมุย |
13 | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ปฏิบัติงานจ่ายไฟฟ้าเสริมกำลังผลิต ที่ สฟ.เกาะสมุย 1 (ฉุกเฉินเร่งด่วน) ประจำวันที่ 15 ส.ค. 64 (วงจรป้องกันสายเคเบิ้ลใต้น้ำ 33 KV SLPE ขนอม - เกาะสมุย) | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะสมุย |
14 | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ปฏิบัติงานจ่ายไฟฟ้าเสริมกำลังผลิต ที่ สฟ.เกาะสมุย 1 (ฉุกเฉินเร่งด่วน) ประจำวันที่ 15 ส.ค. 64 (วงจรป้องกันสายเคเบิ้ลใต้น้ำ 33 KV SLPE ขนอม - เกาะสมุย) | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะสมุย |
15 | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ปฏิบัติงานจ่ายไฟฟ้าเสริมกำลังผลิต ที่ สฟ.เกาะสมุย 1 (ฉุกเฉินเร่งด่วน) ประจำวันที่ 15 ส.ค. 64 (วงจรป้องกันสายเคเบิ้ลใต้น้ำ 33 KV SLPE ขนอม - เกาะสมุย) | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะสมุย |
16 | ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต 9 ม. ใช้งานงบผู้ใช้ไฟ กฟอ.เกาะสมุย (safety stock) | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะสมุย |
17 | ซื้อพัสดุ 1 รายการใช้งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง, งานซ่อมแซม
ระบบจำ หน่ายแรงต่ำ และระบบแรงสูงและงานบำ รุงรักษา
หม้อแปลง (ตามหมวดหมู่การใช้งาน)
วัน | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะสมุย |
18 | ซื้อพัสดุ 1 รายการใช้งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง, งานซ่อมแซม
ระบบจำ หน่ายแรงต่ำ และระบบแรงสูงและงานบำ รุงรักษา
หม้อแปลง (ตามหมวดหมู่การใช้งาน)
วัน | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะสมุย |
19 | ซื้อพัสดุ 1 รายการใช้งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง, งานซ่อมแซม
ระบบจำ หน่ายแรงต่ำ และระบบแรงสูงและงานบำ รุงรักษา
หม้อแปลง (ตามหมวดหมู่การใช้งาน)
วัน | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะสมุย |
20 | ซื้อพัสดุ 3 รายการสำหรับใช้งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง, งานซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงต่ำและความต้องการตามใบสั่ง (ตามหมวดหมู่การใช้งาน) | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะสมุย |
21 | ซื้อพัสดุขาดแคลนและเติมเต็ม safety stock จำนวน 9 รายการ ใช้งานงบผู้ใช้ไฟ กฟอ.เกาะสมุย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะสมุย |
22 | ซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 33 เควี 1X50 ต.มม. | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะสมุย |
23 | ซื้อสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 33 เควี 1X50 ต.มม. | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะสมุย |
24 | ซื้อเสาคอนกรีต 9 เมตร งบผู้ใช้ไฟ (safety stock) ใช้งาน กฟอ.เกาะสมุย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | - | - |
25 | ซื้อเสาคอนกรีต 9 เมตร งบผู้ใช้ไฟ (safety stock) ใช้งาน กฟอ.เกาะสมุย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะสมุย |
26 | ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย อาคาร และทรัพย์สินสำนักงาน,คลังพัสดุ กฟอ.เกาะสมุย ประจำปี 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะสมุย |
27 | ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย อาคาร และทรัพย์สินสำนักงาน,คลังพัสดุ กฟอ.เกาะสมุย ประจำปี 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะสมุย |
28 | รายงานขอจ้างเหมาลากสาย 33 kV XLPE Power Cable สถานีไฟฟ้า 2 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะสมุย |
29 | รายงานขอจ้างเหมาลากสาย 33 kV XLPE Power Cable สถานีไฟฟ้า 2 (บ้านแม่น้ำ) และจัดหาวัสดุเบ็ดเตล็ดสำหรับเข้าหัวเคเบิล | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะสมุย |
30 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กรกฎาคม 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะสมุย |
31 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ธันวาคม 2567 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะสมุย |
32 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ พฤศจิกายน 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะสมุย |
33 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ พฤศจิกายน 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะสมุย |
34 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ พฤศจิกายน 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะสมุย |
35 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ พฤศจิกายน 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะสมุย |
36 | จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิซิ ประเภท รถบรรทุก 6 ตัน หมายเลขทะเบียน 82-1103 นศ. | 1 | 5 |
37 | จัดซื้อหม้อแลง งบผู้ใช้ไฟ | 1 | 5 |
38 | จัดซื้อเสา 9 เมตร ใช้งาน กฟอ.กม. | 1 | 5 |
39 | เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x50 ต.มม. | 1 | 5 |
40 | หม้อแปลง 50 เควีเอ.3 เฟส33-0.4/0.23 เควี. | 1 | 5 |
41 | หม้อแปลง 160 เควีเอ.3 เฟส33-0.4/0.23 เควี. | 1 | 5 |
42 | จัดซื้อหม้อแปลง งบผ้ใช้ไฟ | 1 | 5 |
43 | จัดซื้อหม้อแปลง งบผู้ใช้ไฟ ขนาด 250 เควีเอ. | 1 | 5 |
44 | จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่ายของ กฟอ.กม.ปี 2558 | 1 | 5 |
45 | จัดซื้อสาย 1x50 ต.มม. | 1 | 5 |
46 | สายทองแดงตีเกลียว 2x10 ต.มม.600 โวลท์ | 1 | 5 |
47 | จัดซื้อเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x50 ต.มม. | 1 | 5 |
48 | จัดซื้อหม้อแปลง งบผู้ใช้ไฟ | 1 | 5 |
49 | เสา คอร.ขนาด 9.00 เมตร | 1 | 5 |
50 | หม้อแปลง 250 เควีเอ 3 เฟส | 1 | 5 |
51 | หม้อแปลง 160 เควีเอ.3 เฟส33-0.4/0.23 เควี. | 1 | 5 |
52 | หม้อแปลง 160 เควีเอ.3 เฟส33-0.4/0.23 เควี. | 1 | 5 |
53 | หม้อแปลง 160 เควีเอ.3 เฟส33-0.4/0.23 เควี | 1 | 5 |
54 | จัดซื้อหม้อแปลง งบผู้ใช้ไฟ | 1 | 5 |
55 | เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x50 ต.มม. | 1 | 5 |
56 | หม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ. | 1 | 5 |
57 | จัดซื้อสายเคเบิ้ลอกาศ 1x50 ต.มม | 1 | 5 |
58 | หม้อแปลง 250 เควีเอ.3 เฟส33-0.4/0.23 เควี. (ผ้ใช้ไฟ) | 1 | 5 |
59 | จัดซื้อหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ | 1 | 5 |
60 | จัดซื้อเสา 9 เมตร ใช้งาน กฟอ.กม. | 1 | 5 |
61 | จัดซื้อหม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ. | 1 | 5 |
62 | เสา คอร.ขนาด 9.00 เมตร | 1 | 5 |
63 | เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x50 ต.มม. | 1 | 5 |
64 | จัดซื้อเสา 12 เมตร ใช้งาน กฟอ.เกาะสมุย | 1 | 5 |
65 | จัดซื้อ คอร. งบ คปจ.ปี 2558 | 1 | 5 |
66 | หม้อแปลง 100เควีเอ.3 เฟส33-0.4/0.23 เควี. | 1 | 5 |
67 | สายอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน พีวีซี.750 | 1 | 5 |
68 | เสา 12 เมตร ใช้งาน กฟอ.กม. | 1 | 5 |
69 | คอน คอร.สปัน ขนาด 0.10x0.10x2.50 เมตร จำนวน 126 ท่อน
คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x3.00 เมตร จำนวน 144 ท่อน
คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.50 เมตร จำนวน 36 ท่อน | 1 | 5 |
70 | เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x50 ต.มม. | 1 | 5 |
71 | คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.50 เมตร | 1 | 5 |
72 | สายทองแดงตีเกลียว 2x10 ต.มม.600 โวลท์ | 1 | 5 |
73 | เสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร | 1 | 5 |
74 | จัดซื้อพัสดุงาน่ก่อสร้างใต้ไลน์ (004) | 1 | 5 |
75 | เสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร (กฟอ.กม.) | 1 | 5 |
76 | จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอ่นกรีต | 1 | 5 |
77 | จัดซื้อพัสดุงาน ก่อสร้างใต้ไลน์ สถานีไฟฟ้า 1 | 1 | 5 |
78 | เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x50 ต.มม. | 1 | 5 |
79 | จัดซื้ออุปกรณ์ งบผู้ใช้ไฟ | 1 | 5 |
80 | เสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร ใช้งาน กฟส.กพง. | 1 | 5 |
81 | เสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร | 1 | 5 |
82 | เสา คอร.ขนาด 9.00 เมตร | 1 | 5 |
83 | จัดซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ ก่อสร้างใต้ไลน์ 115 เควี. | 1 | 5 |
84 | จัดซื้อหม้อแปลง งบผ้ใช้ไฟ | 1 | 5 |
85 | จัดซื้อพัสดุงานโครงการ คคพ. | 1 | 5 |
86 | หม้อแปลง 100 เควีเอ.3 เฟส33-0.4/0.23 เควี. | 1 | 5 |
87 | เสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร | 1 | 5 |
88 | เสา คอร.ขนาด 9.00 เมตร (ใช้งาน กฟส.กพง.) | 1 | 5 |
89 | เสา คอร.ขนาด 9.00 เมตร | 1 | 5 |
90 | หใอแปลง ขนาด 100 เควีเอ | 1 | 5 |
91 | หม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ.งบผ้ใช้ไฟ | 1 | 5 |
92 | หม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ. | 1 | 5 |
93 | หม้อแปลง งบผู้ใช้ไฟ | 1 | 5 |
94 | เสา 12 เมตร (กฟส.กพง.) | 1 | 5 |
95 | จัดซื้อพัสดุ จำนวน 6 รายการ | 1 | 5 |
96 | อนุมัติจ้างเหมาขยายเขตฯ บริษัท อัลซาไทย 98 จำกัด | 1 | 5 |
97 | จ้างเหมาขยายเขตฯ บริษัท ชามบาลา พร๊อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด | 1 | 5 |
98 | จ้างเหมาขยายเขตฯ บริษัท นาคารา บ่อผุด จำกัด | 1 | 5 |
99 | จ้างเหมาขยายเขตฯ บริษัท พาราไดซ์ เนเชอรัล ฮิลล์ จำกัด ม.6 ต.บ่อผุด | 1 | 5 |
100 | อนุมัติหลักการจ้างเหมาขยายเขตฯ นายคมกริช นาคขำ ม.4 ต.บ่อผุด | 1 | 5 |
101 | อนุมัติจ้างขยายเขตฯ นางชื่นจิตต์ บุญสา | 1 | 5 |
102 | อนุมัติจ้างเหมาขยายเขตฯ บริษัท ฟลาวเวอร์ การ์เด้นท์ จำกัด ม.3 ต.บ่อผุด | 1 | 5 |
103 | จัดซื้อเสา 12.20 เมตร (กฟอ.กม.) | 1 | 5 |
104 | จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ใช้งาน กฟย.กต. | 1 | 5 |
105 | จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ | 1 | 5 |
106 | จัดซื้ออุปกรณ์งบผู้ใช้ไฟ | 1 | 5 |
107 | จัดซื้อหม้อแปลง งบผู้ใช้ไฟ | 1 | 5 |
108 | เสา 12 เมตร ใช้งาน กฟส.กพง. | 1 | 5 |
109 | หม้อแปลง 50 เควีเอ 3 เฟส, หม้อแปลง 160 เควีเอ.3 เฟส33-0.4/0.23 เควี. | 1 | 5 |
110 | หม้อแปลง 160 เควีเอ.3 เฟส33-0.4/0.23 เควี. | 1 | 5 |
111 | เสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร | 1 | 5 |
112 | ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานมิเตอร์ กรณีเดินสาย-ติดตั้งมิเตอร์ไม้แป้นรองรับมิเตอร์ | 1 | 5 |
113 | จัดซื้อพัสดุ งบผู้ใช้ไฟ | 1 | 5 |
114 | จัดซื้อ เสา 12.20 เมตร ใช้งาน กฟส.กพง. | 1 | 5 |
115 | จัดซื้อ คอร.สปัน งบผู้ใช้ไฟ | 1 | 5 |
116 | จัดซื้อหม้อแปลงงบผู้ใช้ไฟ | 1 | 5 |
117 | เสา คอร.ขนาด 9.00 เมตร | 1 | 5 |
118 | เสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร | 1 | 5 |
119 | ขออนุมัติหลักการดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกชวยงานก่อสร้างขยายเขตฯ บริษัท ไอส์ แลนด์ ออฟ ไลฟ์ จำกัด ม.4 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสุย จ.สุราษฎร์ธานี | 1 | 5 |
120 | ขออนุมัติหลักการดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยงานก่อสร้างขยายเขตฯ นายธีรยุทธิ์ รัตน์รักษ์ ม.4 ต.แม่น้ำ | 1 | 5 |
121 | งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ แผนกมิเตอร์ | 1 | 5 |
122 | จัดซื้อ ซีที วีที แรงสูง | 1 | 5 |
123 | ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์ | 1 | 5 |
124 | ขออนุมัติซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-7527 สฎ. | 1 | 5 |
125 | คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.50 เมตร | 1 | 5 |
126 | จัดซื้อหม้อแปลง งบผู้ใช้ไฟ | 1 | 5 |
127 | จัดซื้อหม้อแปลง (งบผู้ใช้ไฟ) | 1 | 5 |
128 | จัดซื้อพัสดุ งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง | 1 | 5 |
129 | งบผู้ใช้ไฟ | 1 | 5 |
130 | จัดซื้อเสา 12.20 ม. (ใช้งาน กฟอ.เกาะสมุย) | 1 | 5 |
131 | หม้อแปลง 160 เควีเอ.3 เฟส33-0.4/0.23 เควี. | 1 | 5 |
132 | จัดซื้อหม้อแปลง งบผู้ใช้ไฟ | 1 | 5 |
133 | ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404 | 1 | 5 |
134 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยงานก่อสร้าง งานย้ายแนวระบบจำหน่าย บริเวณเขาแหลมใหญ่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี | 1 | 5 |
135 | จัดซื้อหม้อแปลงงบลงทุน ขนาด 100 เควีเอ | 1 | 5 |
136 | จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ | 1 | 5 |
137 | จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตงบผู้ใช้ไฟ(กฟส.กพง) | 1 | 5 |
138 | จัดซื้อหม้อแปลง งบลงทุน | 1 | 5 |
139 | เสา 9 เมตร งบผู้ใช้ไฟ | 1 | 5 |
140 | เสา 12 เมตร (ใช้งาน กฟอ.เกาะสมุย) | 1 | 5 |
141 | เสา 9 เมตร | 1 | 5 |
142 | หม้อแปลง 250 เควีเอ. | 1 | 5 |
143 | อนุมัติจ้างเหมาขยายเขตฯ บริษัท พินนาเคิล รีสอร์ท (สมุย) จำกัด ม.3 ต.เกาะเต่า | 1 | 5 |
144 | จัดซื้อหม้อแปลง งบผู้ใช้ไฟ | 1 | 5 |
145 | จัดซื้อ เสา 12 เมตร งบผู้ใช้ไฟ | 1 | 5 |
146 | จัดซื้อเสา 12 เมตร | 1 | 5 |
147 | งานบำรุงรักษาไลน์เมน | 1 | 5 |
148 | งบผู้ใช้ไฟ
| 1 | 5 |
149 | จัดซื้อคอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ | 1 | 5 |
150 | จัดซื้อผลิตภันฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ | 1 | 5 |
151 | จัดซื้อหม้อแปลง งบผู้ใช้ไฟ | 1 | 5 |
152 | จัดซื้อสายประกอบมิเตอร์ | 1 | 5 |
153 | จัดซื้อหม้อแปลง งบผู้ใช้ไฟ | 1 | 5 |
154 | คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x3.00 เมตร จำนวน 45 ท่อน | 1 | 5 |
155 | ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 33 เควี 100 แอป์ | 1 | 5 |
156 | เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง ระบบ 33 เควี | 1 | 5 |
157 | หม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ. งบผู้ใช้ไฟ | 1 | 5 |
158 | ชุดโคมฟลูออเรสเซนต์แบบที่ 6 เลขทีที่ S02?015/17009 ขนาด 2 X 36 วัตต์ จํานวน 47 ชุด | 1 | 5 |
159 | จัดซื้อพัสดุ โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเกาะพะงัน | 1 | 5 |
160 | ชุดดวงโคมไฟฟ้าถนนชนิดหลอด (LED) ขนาดไม่เกิน 20 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จํานวน 40 ชุด | 1 | 5 |
161 | หม้อแปลง100 เควีเอ 3 เฟส แบบถังปิดผนึกถาวร | 1 | 5 |
162 | เหล็กรูปรางนํ้า ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม. จํานวน 52 อัน | 1 | 5 |
163 | เสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร | 1 | 5 |
164 | สายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวน พีวีซี 2x10 ต.มม 2000 เมตร | 1 | 5 |
165 | ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 33 เควี 100 แอมป์ | 1 | 5 |
166 | หม้อแปลง 100 เควีเอ.3 เฟส ปิดผนึกถาวร 33?0.4/0.23 เควี. 2 เครือง
หม้อแปลง 160 เควีเอ.3 เฟส ปิดผนึกถาวร 33?0.4/0.23 เควี. 2 เครือง | 1 | 5 |
167 | ชุดดวงโคมไฟฟ้าถนนชนิดหลอด Light?Emitting Diode (LED) 30 ชุด
ชุดสวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง 1 เฟส 220 โวลท์ 30 แอมป์ 9 ชุด | 1 | 5 |
168 | หม้อแปลง 100 เควีเอ.3 เฟส 33?0.4/0.23 เควี. 3 เครื่อง
หม้อแปลง 160 เควีเอ 3 เฟส 33?0.4/0.23 เควี. 1 เครื่อง | 1 | 5 |
169 | หม้อแปลง 100 เควีเอ 3 เฟส 33?0.4/0.23 เควี. 2 เครื่อง
หม้อแปลง 250 เควีเอ 3 เฟส 33?0.4/0.23 เควี. 1 เครื่อง | 1 | 5 |
170 | จัดซื้องาน โครงการปรับปรุงระบบจําหน่าย | 1 | 5 |
171 | จัดซื้อพัสดุ งานปรับปรุงระบบจําหน่าย | 1 | 5 |
172 | ลูกถ้วยแขวน แบบ ง. (52?4) 400 ลูก
ลูกรอกแรงตํ่า แบบ ข. (53?2) 2000 ลูก | 1 | 5 |
173 | ถ้วยแขวน แบบ ง. (52?4) 600 ลูก
ลูกรอกแรงตํ่า แบบ ข. (53?2) 2000 ลูก | 1 | 5 |
174 | จัดซื้อหม้อแปลง งานปรับปรุงระบบจําหน่าย | 1 | 5 |
175 | จัดซื้อพัสดุ งบผู้ใช้ไฟ จํานวน 2 รายการ | 1 | 5 |
176 | จัดซื้อพัสดุ งบผู้ใช้ไฟเข้า Safety Stock | 1 | 5 |
177 | หม้อแปลง 100 เควีเอ.3 เฟส ปิดผนึกถาวร 33?0.4/0.23 เควี. 2 เครื่อง
หม้อแปลง 160 เควีเอ.3 เฟส ปิดผนึกถาวร 33?0.4/0.23 เควี. 2 เครื่อง | 1 | 5 |
178 | คอน คอร.สปัน ขนาด 0.10x0.10x2.50 เมตร 18 ท่อน คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.50 เมตร 288 ท่อน | 1 | 5 |
179 | เสา คอร. ขนาด 9 เมตร | 1 | 5 |
180 | แท่งกราวด์ทองแดงความยาว 3 เมตร จํานวน 120 อัน
เบ้าเชื่อมแท่งกราวด์ฯ ชนิด 1 ทาง จํานวน 50 อัน
เบ้าเชื่อมแท่งกราวด์ฯ ชนิด 2 ทาง จํานวน 80 อัน
เบ้าเชื่อมแท่งกราวด์ฯ ชนิด 3 ทาง จํานวน 100 อัน
เบ้าเชื่อมแท่งกราวด์ฯ ชนิด 4 ทาง จํานวน 50 อัน | 1 | 5 |
181 | ล่อฟ้า 30 เควี 5 กิโลแอมป์ จํานวน 69 ชุด
ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 33 เควี 100 แอมป์ จนําวน 70 ชุด | 1 | 5 |
182 | เสา 12 เมตร จํานวน 91 ต้น | 1 | 5 |
183 | เสา 12 เมตร จํานวน 78 ต้น ใช้งาน กฟส.เกาะพะงัน | 1 | 5 |
184 | เสา ขนาด 9.00 เมตร 180 ต้น | 1 | 5 |
185 | เสา 9 เมตร จํานวน 145 ต้น | 1 | 5 |
186 | ลูกถ้วยแขวนแบบ ง (แบบ 52?4) มอก.35 | 1 | 5 |
187 | เสา 12 เมตร 78 ต้น | 1 | 5 |
188 | คานนั้งร้าน ขนาด 0.15x0.25x3.55 เมตร จํานวน 4 ท่อน คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.50 เมตร จํานวน 162 ท่อน | 1 | 5 |
189 | หม้อแปลง ขนาด 250 เควีเอ. จํานวน 2 เครื่อง | 1 | 5 |
190 | ลูกถ้วยแขวน แบบ ง (524) จํานวน 720 ลูก | 1 | 5 |
191 | หม้อแปลง 100 เควีเอ 3 เฟส 4 สายจำนวน 1 เครื่อง
หม้อแปลง 160 เควีเอ 3 เฟส 4 สาย จำนวน 1 เครื่อง
หม้อแปลง 250 เควีเอ 3 เฟส 4 สาย จำนวน 1 เครื่อง | 1 | 5 |
192 | ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานตัดต้นไม้รายปี ไลน์เมนเกาะสมุย ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ | 1 | 5 |
193 | จัดซื้อเสา 22.00 เมตร จำนวน 11 ต้น | 1 | 5 |
194 | หม้อแปลง 160 เควีเอ. จำนวน 2 เครื่อง | 1 | 5 |
195 | หม้อแปลง 1000 เควีเอ 3 เฟส แบบธรรมดา 33-0.40/0.23 เควี ดีวายเอ็น 11 จำนวน 1 เครื่อง | 1 | 5 |
196 | หม้อแปลง 315 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง | 1 | 5 |
197 | หม้อแปลง 100 เควีเอ 3 เฟส 4 สาย 3 เครื่อง | 1 | 5 |
198 | เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร 50 ต้น | 1 | 5 |
199 | เสา 9 เมตร 165 ต้น | 1 | 5 |
200 | งานจ้างเหมาขยายเขตฯ บริษัท มีหมื่นล้าน จำกัด ม.1 ต.บ่อผุด | 1 | 5 |
201 | งานจ้างเหมาขยายเขตฯ บริษัท โอเชียนนิส วิว จำกัด ม.1 ต.บ่อผุด | 1 | 5 |
202 | งานจ้างเหมาขยายเขตฯ บริษัท ออเบิร์น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ม.1 ต.แม่น้ำ | 1 | 5 |
203 | กระเปาะซิลิก้า จำนวน 50 ชุด
คอนเนคเตอร์บุชชิ่งแรงต่ำ 250 A จำนวน 100 ชุด
คอนเนคเตอร์บุชชิ่งแรงต่ำ 630 A จำนวน 40 ชุด
