พิมพ์ |
ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1) |
---|
ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
---|
1 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 | - | - |
2 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 | - | - |
3 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 | - | - |
4 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน กันยายน 2562 | - | - |
5 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 | - | - |
6 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 | กฟส.จัตุรัส |
7 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 | กฟส.จัตุรัส |
8 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน มกราคม 2563 | - | - |
9 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 | - | - |
10 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน มีนาคม 2563 | - | - |
11 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน เมษายน 2563 | - | - |
12 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 | - | - |
13 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 | - | - |
14 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 | - | - |
15 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 | - | - |
16 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน กันยายน 2563 | - | - |
17 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 | - | - |
18 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 | - | - |
19 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 | - | - |
20 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน มกราคม 2564 | กฟส.จัตุรัส |
21 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 | กฟส.จัตุรัส |
22 | สรุปสถานะบริการประชาชนไตรมาส1 ปี64 | - | - |
23 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน มีนาคม 2564 | กฟส.จัตุรัส |
24 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน เมษายน 2564 | กฟส.จัตุรัส |
25 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 | กฟส.จัตุรัส |
26 | สรุปสถานะบริการประชาชน ไตรมาส2ปี64 | - | - |
27 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 | กฟส.จัตุรัส |
28 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 | กฟส.จัตุรัส |
29 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 | กฟส.จัตุรัส |
30 | สรุปสถานะบริการประชาชน ไตรมาส3 ปี64 | - | - |
31 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน กันยายน 2564 | กฟส.จัตุรัส |
32 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 | กฟส.จัตุรัส |
33 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 | กฟส.จัตุรัส |
34 | สรุปสถานะบริการประชาชน ไตรมาส4 ปี64 | - | - |
35 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 | กฟส.จัตุรัส |
36 | สรุปสถานะบริการประชาชน เดือนมกราคม ปี65 | - | - |
37 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน มกราคม 2565 | กฟส.จัตุรัส |
38 | สรุปสถานะบริการประชาชน เดือน กุมภาพันธ์ 65 | - | - |
39 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 | กฟส.จัตุรัส |
40 | สรุปสถานะบริการประชาชน เดือนมีนาคม 65 | - | - |
41 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน มีนาคม 2565 | กฟส.จัตุรัส |
42 | สรุปสถานะบริการประชาชน เดือนเมษายน 65 | - | - |
43 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน เมษายน 2565 | กฟส.จัตุรัส |
44 | สรุปสถานะบริการประชาชน เดือนพฤษภาคม 65 | - | - |
45 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 | กฟส.จัตุรัส |
46 | สรุปสถานะบริการประชาชน เดือนมิถุนายน 65 | - | - |
47 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 | กฟส.จัตุรัส |
48 | สรุปสถานะบริการประชาชน เดือน กรกฎาคม 2565 | - | - |
49 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 | กฟส.จัตุรัส |
50 | สรุปสถานะบริการประชาชน เดือน สิงหาคม 2565 | - | - |
51 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 | กฟส.จัตุรัส |
52 | สรุปสถานะบริการประชาชน เดือน กันยายน 2565 | - | - |
53 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน กันยายน 2565 | กฟส.จัตุรัส |
54 | สรุปสถานะบริการประชาชน เดือน ตุลาคม 2565 | - | - |
55 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 | กฟส.จัตุรัส |
56 | สรุปสถานะบริการประชาชน เดือน พฤศจิกายน 2565 | - | - |
57 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 | กฟส.จัตุรัส |
58 | สรุปสถานะบริการประชาชน เดือน ธันวาคม 2565 | - | - |
59 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 | - | - |
60 | สรุปสถานะบริการประชาชน เดือน มกราคม 2566 | - | - |
61 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน มกราคม 2566 | - | - |
62 | สรุปสถานะบริการประชาชน เดือน กุมภาพันธ์ 2566 | - | - |
63 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 | - | - |
64 | สรุปสถานะบริการประชาชน เดือน มีนาคม 2566 | - | - |
65 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน มีนาคม 2566 | - | - |
66 | สรุปสถานะบริการประชาชน เดือน เมษายน 2566 | - | - |
67 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน เมษายน 2566 | - | - |
68 | สรุปสถานะบริการประชาชน เดือน พฤษภาคม 2566 | - | - |
69 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 | - | - |
70 | สรุปสถานะบริการประชาชน เดือน มิถุนายน 2566 | - | - |
71 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 | - | - |
72 | สรุปสถานะบริการประชาชน เดือน กรกฎาคม 2566 | - | - |
73 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 | - | - |
74 | สรุปสถานะบริการประชาชน เดือน สิงหาคม 2566 | - | - |
75 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 | - | - |
76 | สรุปสถานะบริการประชาชน เดือน กันยายน 2566 | - | - |
77 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน กันยายน 2566 | - | - |
78 | สรุปสถานะบริการประชาชน เดือน ตุลาคม 2566 | - | - |
79 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 | - | - |
80 | สรุปสถานะบริการประชาชน เดือน พฤศจิกายน 2566 | - | - |
81 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 | - | - |
82 | สรุปสถานะบริการประชาชน เดือน ธันวาคม 2566 | - | - |
83 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 | - | - |
84 | สรุปสถานะบริการประชาชน เดือน มกราคม 2567 | - | - |
85 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน มกราคม 2567 | - | - |
86 | สรุปสถานะบริการประชาชน เดือน กุมภาพันธ์ 2567 | - | - |
87 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 | - | - |
88 | สรุปสถานะบริการประชาชน เดือน มีนาคม 2567 | - | - |
89 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน มีนาคม 2567 | - | - |
90 | สรุปสถานะบริการประชาชน เดือน เมษายน 2567 | - | - |
91 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน เมษายน 2567 | - | - |
92 | สรุปสถานะบริการประชาชน เดือน พฤษภาคม 2567 | - | - |
93 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 | - | - |
94 | สรุปสถานะบริการประชาชน เดือน มิถุนายน 2567 | - | - |
95 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน มิถุนายน 2567 | - | - |
96 | สรุปสถานะบริการประชาชน เดือน กรกฎาคม 2567 | - | - |
97 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 | - | - |
98 | สรุปสถานะบริการประชาชน เดือน สิงหาคม 2567 | - | - |
99 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน สิงหาคม 2567 | - | - |
100 | สรุปสถานะบริการประชาชน เดือน กันยายน 2567 | - | - |
101 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน กันยายน 2567 | - | - |
102 | สรุปสถานะบริการประชาชน เดือน ตุลาคม 2567 | - | - |
103 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน ตุลาคม 2567 | - | - |
104 | สรุปสถานะบริการประชาชน เดือน พฤศจิกายน 2567 | - | - |
105 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 | - | - |
106 | สรุปสถานะบริการประชาชน เดือน ธันวาคม 2567 | - | - |
107 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน ธันวาคม 2567 | - | - |
108 | สรุปสถานะบริการประชาชน เดือน มกราคม 2568 | - | - |
109 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน มกราคม 2568 | - | - |
110 | สรุปสถานะบริการประชาชน เดือน กุมภาพันธ์ 2568 | - | - |
111 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 | - | - |
112 | สรุปสถานะบริการประชาชน เดือน มีนาคม 2568 | - | - |
113 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน มีนาคม 2568 | - | - |
114 | สรุปสถานะบริการประชาชน เดือน เมษายน 2568 | - | - |
115 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน เมษายน 2568 | - | - |
116 | สรุปสถานะบริการประชาชน เดือน พฤษภาคม 2568 | - | - |
117 | ผลพิจารณาตามคำร้อง ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 | - | - |
นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2) |
---|
ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
---|
1 | แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 - 2566 (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561) | - | - |
2 | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๑ | กฟภ. |
3 | นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน | กฟภ. |
4 | นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCMS | กฟภ. |
5 | นโยบายการบริหารและการพัฒนา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนที่ 14 | - | - |
6 | นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี | กฟภ. |
7 | นโยบายสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) | กฟภ. |
8 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | กฟภ. |
9 | นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน | กฟภ. |
10 | แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พ.ศ. 2560 - 2564) ทบทวนคั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 | - | - |
11 | แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563 - 2567 | - | - |
12 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | - | - |
13 | แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564 - 2568 | - | - |
14 | นโยบายการบริหารและพัฒนา ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนที่ 15 | - | - |
15 | แผนยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2565 - 2569 | - | - |
16 | นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ | - | - |
17 | แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2565 - 2569 | - | - |
18 | นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน | กฟส.จัตุรัส |
19 | นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน | กฟส.จัตุรัส |
20 | แผนแม่บทด้านนวัตกรรม ปี 2565 -2569 | - | - |
21 | แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พ.ศ. 2565 - 2569) | - | - |
22 | นโยบายคุณภาพข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า | - | - |
23 | นโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | - | - |
24 | แผนแม่บทธรรมาภิบาล ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พ.ศ. 2566 - 2570) | - | - |
25 | นโยบายการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - |
26 | แผนแม่บทธรรมาภิบาล ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พ.ศ. 2567 - 2571) | - | - |
27 | นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | - |
28 | นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Management System : BCMS | - | - |
29 | นโยบายการจัดการความรู้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2567 | - | - |
30 | นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กฟฉ.3 ปี 2567 | - | - |
31 | แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2567 - 2571 | - | - |
32 | นโยบายด้านนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของ กฟภ. | - | - |
33 | แผนแม่บทด้านนวัตกรรมของ กฟภ. พ.ศ. 2567 - 2571 | - | - |
34 | นโยบายบูรณาการ Governance Risk and Compliance (GRC) ปี 2567 | - | - |
35 | นโยบายการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | - | - |
36 | นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | - | - |
37 | นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน | - | - |
38 | นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | - | - |
39 | นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) และการจัดการพลังงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | - | - |
40 | แผนแม่บทบริการลูกค้าและการตลาด พ.ศ. 2564 - 2568 (ทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567) | - | - |
41 | โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนแม่บทด้านทรัพยากรมนุษย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี พ.ศ. 2567 - 2571 | - | - |
42 | แผนแม่บทการจัดการความรู้ 2563 - 2567 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ทบทวนครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566) | - | - |
43 | แผนแม่บทด้านการบริหารความยั่งยืนและการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟภ. ปี 2567 -2571 | - | - |
44 | แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2566 - 2570 | - | - |
45 | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) พ.ศ. 2566 | - | - |
46 | นโยบายการใช้ปัญญาประดิษฐ์ | - | - |
47 | นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) | - | - |
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3) |
---|
ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
---|
1 | งบประมาณประจำปี 2562 กฟส.จัตุรัส | - | - |
2 | แผนปฏิบัติการ ของ กฟส.จต. และสังกัด ประจำปี 2567 | - | - |
3 | โครงการ PEA Solar Hero Application | - | - |
4 | โครงการติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) ส าหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ | กฟภ. |
5 | โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ระยะที่ 7 (คสจ.7) | - | - |
6 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (คฟก.) | กฟภ. |
7 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คฟม.)
| - | - |
8 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คขก.2) | กฟภ. |
9 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คฟม.2) | กฟภ. |
10 | โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 | กฟภ. |
11 | แผนงานพัฒนาภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ระยะที่ 3 | กฟภ. |
12 | แผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง | กฟภ. |
13 | แผนการดำเนินงาน กฟภ.ประจำปี 2562 | กฟภ. |
14 | แผนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๒ | - | - |
15 | งบประมาณประจำปี 2563 กฟส.จัตุรัส | - | - |
16 | งบประมาณประจำปี 2564 กฟส.จัตุรัส | - | - |
17 | งบประมาณประจำปี 2565 กฟส.จัตุรัส | - | - |
18 | งบประมาณประจำปี 2566 กฟส.จัตุรัส | - | - |
19 | แผนปฏิบัติการ ของ กฟส.จต. และสังกัด ประจำปี 2567 | กฟส.จัตุรัส |
20 | งบประมาณประจำปี 2567 กฟส.จัตุรัส | - | - |
21 | รายงานผลการดำเนินการควบคุมภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจัตุรัส 2567 | - | - |
22 | แผนปฏิบัติการ ของ กฟส.จต. และสังกัด ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) | กฟส.จัตุรัส |
23 | แผนปฏิบัติการ ของ กฟส.จต. และสังกัด ประจำปี 2567 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2) | กฟส.จัตุรัส |
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4) |
---|
ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
---|
1 | แนวทางปฏิบัติ ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. | - | - |
2 | คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ข้อมูลข่าวสารทางราชการ กฟส.จัตุรัส ประจำปี ๒๕๖๒ | กฟส.จัตุรัส |
3 | คู่มือการปฏิบัติงาน Work flow กฟส.จัตุรัส | กฟส.จัตุรัส |
4 | คู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งานและการจัดการข้อมูล | - | - |
5 | แนวทางการประกาศผลผู้ชนะ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท | - | - |
6 | คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ข้อมูลข่าวสารทางราชการ กฟส.จัตุรัส ประจำปี ๒๕๖๓ | กฟส.จัตุรัส |
7 | คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทตดิตตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดำ) (N) | - | - |
8 | คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทตดิตตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) (N) | - | - |
9 | คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทตดิตตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม(นิติบุคคล) (N)
| - | - |
10 | คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทตดิตตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) (N) | - | - |
11 | คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทตดิตตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดำ) (N) | - | - |
12 | คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทตดิตตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) (N) | - | - |
13 | คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) (N) | - | - |
14 | คู่มือสำหรับประชาชน : การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า (กรณียกเลิกการใช้ไฟฟ้า) (N) | - | - |
15 | คู่มือสำหรับประชาชน : การต่อกลับการใช้ไฟฟ้านอกเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาทำการ) (N) | - | - |
16 | คู่มือสำหรับประชาชน : การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าในเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาทำการ) (N)
| - | - |
17 | คู่มือสำหรับประชาชน : การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ กรณีถูกงดจ่ายไฟ (N) | - | - |
18 | คู่มือสำหรับประชาชน :การขอใช้ไฟฟ้าประเภทตติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) (N) | - | - |
19 | 10. การต่อกลับการใช้ไฟฟ้านอกเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาทำการ) | - | - |
20 | 11. การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าผู้ใช้ไฟรายใหญ่ กรณีถูกงดจ่ายไฟ | - | - |
21 | 12. การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า (กรณียกเลิกการใช้ไฟฟ้า) | - | - |
22 | 13. กระบวนการสับเปลี่ยนมิเตอร์กรณีมิเตอร์ชำรุด ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย (ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์) | - | - |
23 | 14. การยกเลิกการใช้ไฟฟ้า (กรณีมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์) | - | - |
24 | 1. การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) | - | - |
25 | 2. การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรดา) | - | - |
26 | 3. การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) | - | - |
27 | 4. การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) | - | - |
28 | 5. การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) | - | - |
29 | 6. การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) | - | - |
30 | 7. การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) | - | - |
31 | 8. การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) | - | - |
32 | 9. การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าในเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาทำการ) | - | - |
33 | 15.การโอนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า และเปลี่ยนหลักทรัพย์ค้ำประกัน | - | - |
34 | คู่มือสำหรับประชาชน : การโอนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า และเปลี่ยนหลักทรัพย์ค้ำประกัน | - | - |
สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5) |
---|
ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
---|
1 | ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง | - | - |
สัญญาสัมปทาน ม.9 (6) |
---|
ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
---|
1 | ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง | - | - |
มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7) |
---|
ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
---|
1 | แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 | - | - |
2 | แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรีและกฎระเบียบใหม่ๆ | - | - |
