พิมพ์ |
ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1) |
---|
ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
---|
1 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน ตุลาคม 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
2 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน มีนาคม 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
3 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน มีนาคม 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
4 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการเดือนตุลาคม 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
5 | รายงานจัดเก็บและตรวจเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SLA ตามคู่มือบริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2561 | 4 | 5 |
6 | รายงานจัดเก็บและตรวจเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SLA ตามคู่มือบริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 | 4 | 5 |
7 | รายงานจัดเก็บและตรวจเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SLA ตามคู่มือบริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2561 | 4 | 5 |
8 | รายงานจัดเก็บและตรวจเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SLA ตามคู่มือบริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2561 | 4 | 5 |
9 | รายงานจัดเก็บและตรวจเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SLA ตามคู่มือบริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 | 4 | 5 |
10 | รายงานจัดเก็บและตรวจเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SLA ตามคู่มือบริการประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 | 4 | 5 |
11 | รายงานจัดเก็บและตรวจเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SLA ตามคู่มือบริการประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 | 4 | 5 |
12 | รายงานจัดเก็บและตรวจเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SLA ตามคู่มือบริการประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 | 4 | 5 |
13 | รายงานจัดเก็บและตรวจเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SLA ตามคู่มือบริการประชาชน ประจำเดือน กันยายน 2561 | 4 | 5 |
14 | รายงานจัดเก็บและตรวจเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SLA ตามคู่มือบริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 | 4 | 5 |
15 | รายงานจัดเก็บและตรวจเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SLA ตามคู่มือบริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 | 4 | 5 |
16 | รายงานจัดเก็บและตรวจเช็คระยะเวลาในการให้บริการลูกค้าจากระบบ SLA ตามคู่มือบริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 | 4 | 5 |
17 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน มกราคม 2562 | 4 | 5 |
18 | ผลการพิจารณาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานงดจ่ายไฟฟ้าผู้ใช้ไฟเอกชนรายย่อย กฟส.ย่านตาขาว ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ก.พ. 2562] | 4 | 12 |
19 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กุมภาพันธ์ 2562 | 4 | 5 |
20 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน มีนาคม 2562 | 4 | 5 |
21 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ไตรมาสที่1 (เดือน ม.ค. - มี.ค. 2562) | 4 | 5 |
22 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน เมษายน 2562 | 4 | 5 |
23 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน พฤษภาคม 2562 | 4 | 5 |
24 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน มิถุนายน 2562 | 4 | 5 |
25 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ไตรมาส2 (เม.ย. - มิ.ย. 62) | 4 | 5 |
26 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กรกฎาคม 2562 | 4 | 5 |
27 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน สิงหาคม 2562 | 4 | 5 |
28 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กันยายน 2562 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
29 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน ตุลาคม 2562 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
30 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน พฤศจิกายน 2562 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
31 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน ธันวาคม 2562 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
32 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน มกราคม 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
33 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
34 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน มีนาคม 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
35 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน เมษายน 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
36 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน พฤษภาคม 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
37 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน มิถุนายน 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
38 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กรกฎาคม 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
39 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน สิงหาคม 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
40 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กันยายน 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
41 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน ตุลาคม 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
42 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน พฤศจิกายน 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
43 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน ธันวาคม 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
44 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ มกราคา 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
45 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กุมภาพันธ์ 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
46 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ มีนาคม 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
47 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เมษายน 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
48 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ พฤษภาคม 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
49 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ มิถุนายน 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
50 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กรกฎาคม 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
51 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ สิงหาคม 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
52 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กันยายน 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
53 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ตุลาคม 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
54 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ พฤศจิกายน 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
55 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ธันวาคม 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
56 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ มกราคม 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
57 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการเดือนกุมภาพันธ์ 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
58 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการเดือนมีนาคม2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
59 | รายงานผลการดำเนินงานตามาตรฐานคุณภาพบริการ เดือนเมษายน 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
60 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการเดือนพฤษภาคม2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
61 | รายงานผลการดำเนนงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการเดือนมิถุนายน 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
62 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กรกฎาคม 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
63 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพเดือน สิงหาคม2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
64 | รายงานผลกาดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กันยายน 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
65 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการเดือน ตุลาคม 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
66 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการเดือนพฤศจิกายน2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
67 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือนธันวาคม 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
68 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ไตรมาส4/2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
69 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือนมกราคม2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
70 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
71 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือนมีนาคม2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
72 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือนเมษายน2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
73 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือนพฤษภาคม2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
74 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือนมิถุนายน2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
75 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือนกรกฎาคม2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
76 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือนสิงหาคม2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
77 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือนกันยายน2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
78 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือนตุลาคม2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
79 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือนพฤศจิกายน2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
80 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือนพฤศจิกายน2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
81 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือนธันวาคม2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2) |
---|
ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
---|
1 | นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทาง ISO 26000 | 4 | 6 |
2 | วิสัยทัศน์และวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมร่วม ของ กฟภ | 4 | 6 |
3 | นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแส | 4 | 6 |
4 | นโยบายสิ่งแวดล้อม | 4 | 6 |
5 | การสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล คสช. | 4 | 6 |
6 | นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2557 | 4 | 6 |
7 | นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง | 4 | 6 |
8 | นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง | 4 | 6 |
9 | นโยบายการบริหารและพัฒนา กฟภ. | 4 | 6 |
10 | นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 | 4 | 6 |
11 | นโยบายขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4.0 | 4 | 6 |
12 | นโยบายการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 4 | 6 |
13 | ประเด็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย | 4 | 6 |
14 | นโยบายการบริหารจัดการสินทรัพย์ไฟฟ้า (Asset Management Policy) | 4 | 6 |
15 | นโยบายการจัดการความรู้ (Knoeledge Management) ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2(ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 | 4 | 6 |
16 | นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน | 4 | 6 |
17 | นโยบายสำนักงานสีเขียว ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 | 4 | 6 |
18 | ประกาศนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Policy) ประจำปี 2561 | 4 | 6 |
19 | นโยบายกิจกรรมคุณภาพของ การไฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2(ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 | 4 | 6 |
20 | นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2(ภาคใต้) จ.นครศรีธรรมราช ปี2561 | 4 | 6 |
21 | นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี | 4 | 6 |
22 | นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต | 4 | 6 |
23 | วิสัยทัศน์ ภารกิจ กฟภ. | 4 | 6 |
24 | นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 4 | 6 |
25 | นโยบายการบริหารและพัฒนา กฟภ. โดย ผวก. คนที่ 14 (นายสมพงษ์ ปรีเปรม) | 4 | 6 |
26 | นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน | 4 | 6 |
27 | นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 4 | 6 |
28 | KEEN14 | 4 | 6 |
29 | แผนยุทธศาตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2564-2568 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
30 | แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2563-2567 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
31 | แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2565-2569 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3) |
---|
ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
---|
1 | งบประมาณ กฟภ. ประจำปี 2558 | 4 | 7 |
2 | แผนปฏิบัติการ กฟต.2 ประจำปี 2559 | 4 | 7 |
3 | งบประมาณ กฟภ. ประจำปี 2559 | 4 | 7 |
4 | งบประมาณทำการประจำปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง | 4 | 7 |
5 | แผนปฎิบัติการ กฟต.2 ประจำปี2560 | 4 | 7 |
6 | โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารบ้านเรือนราษฎร์ที่ชำรุด ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี2560 | 4 | 7 |
7 | งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง | 4 | 7 |
8 | แผนปฎิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง ประจำปี 2560 | 4 | 7 |
9 | งบประมาณทำการประจำปี 2560 กรไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง | 4 | 7 |
10 | งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 กฟส.ย่านตาขาว จ.ตรัง | 4 | 7 |
11 | งบประมาณ กฟภ. ประจำปี 2560 | 4 | 7 |
12 | แผนดำเนินการ การไฟฟ้าโปร่งใส 2.0 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง ประจำปี 2560 | 4 | 7 |
13 | แผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่3 (พ.ศ.2560-2564) | 4 | 7 |
14 | แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ปี2560-2564) | 4 | 7 |
15 | แผนปฏิบัติการ กฟต.2 ประจำปี 2561 | 4 | 7 |
16 | งบประมาณการ กฟส.ย่านตาขาว ปี2561 | 4 | 7 |
17 | งบประมาณการ กฟส.ย่านตาขาว ปี2562 | 4 | 7 |
18 | แผนปฏิบัติการ กฟต.2 ประจำปี 2562 | 4 | 7 |
19 | ผล-แผนปฎิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง ประจำปี 2562 ไตรมาส 1 | 4 | 7 |
20 | งบประมาณการ กฟส.ย่านตาขาว ปี2563 | 4 | 7 |
21 | แผนปฎิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง และกฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
22 | ผล-แผนปฎิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง และกฟฟ.ในสังกัด ไตรมาส 1 ประจำปี 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
23 | ผล-แผนปฎิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง และกฟฟ.ในสังกัด ไตรมาส 2 ประจำปี 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
24 | ผล-แผนปฎิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง และกฟฟ.ในสังกัด ไตรมาส 3 ประจำปี 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
25 | ผล-แผนปฎิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง และกฟฟ.ในสังกัด ไตรมาส 4 ประจำปี 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
26 | งบประมาณการ กฟส.ย่านตาขาว ปี2564 | 4 | 7 |
27 | แผนปฎิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง และกฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
28 | ผล-แผนปฎิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง และกฟฟ.ในสังกัด ไตรมาส 1 ประจำปี 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
29 | ผล-แผนปฎิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง และกฟฟ.ในสังกัด ไตรมาส 2 ประจำปี 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
30 | ผล-แผนปฎิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง และกฟฟ.ในสังกัด ไตรมาส 3 ประจำปี 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
31 | ผล-แผนปฎิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง และกฟฟ.ในสังกัด ไตรมาส 4 ประจำปี 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
32 | งบประมาณการ กฟส.ย่านตาขาว ปี2565 | 4 | 7 |
33 | แผนปฎิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง และกฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
34 | ผล-แผนปฎิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง และกฟฟ.ในสังกัด ไตรมาส 1 ประจำปี 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
35 | ผล-แผนปฎิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง และกฟฟ.ในสังกัด ไตรมาส 2 ประจำปี 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
36 | ผล-แผนปฎิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง และกฟฟ.ในสังกัด ไตรมาส 3 ประจำปี 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอย่านตาขาว |
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4) |
---|
ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
---|
1 | คู่มือผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัย | 4 | 8 |
2 | คู่มือความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าในสภาวะน้ำท่วม | 4 | 8 |
3 | คู่มือความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ่้าและการปฐมพยาบาลผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด | 4 | 8 |
4 | การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและการใช้สายดิน | 4 | 8 |
5 | คู่มือการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ | 4 | 8 |
6 | คู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ใช้งานและจัดการข้อมูล | 4 | 8 |
7 | คู่มือเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลการจัดหาพัสดุ | 4 | 8 |
8 | คู่มือ 19 กระบวนงานการให้บริการลูกค้าภายนอกและภายในของ กฟจ.ตรัง | 4 | 8 |
9 | คู่มือผู้ใช้ไฟฟ้า สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม | 4 | 8 |
10 | 1. การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) [ฉบับใหม่] | 4 | 8 |
11 | 2. การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) [ฉบับใหม่] | 4 | 8 |
12 | 3. การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) [ฉบับใหม่] | 4 | 8 |
13 | 4. การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเมือง กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) [ฉบับใหม่] | 4 | 8 |
14 | 5. การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) [ฉบับใหม่] | 4 | 8 |
15 | 6. การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) [ฉบับใหม่] | 4 | 8 |
16 | 7. การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชนบท กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) [ฉบับใหม่] | 4 | 8 |
