พิมพ์ |
ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1) |
---|
ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
---|
1 | ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง | - | - |
2 | ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง | - | - |
3 | ผลการพิจารณาคำร้องขอใช้ไฟ เดือน มกราคม 64 | - | - |
4 | ผลการพิจารณาคำร้องขอใช้ไฟ เดือน กุมภาพันธ์ 64 | - | - |
5 | ผลการพิจารณาคำร้องขอใช้ไฟ เดือน มีนาคม 64 | - | - |
6 | ผลการพิจารณาคำร้องขอใช้ไฟ เดือน เมษายน 64 | - | - |
7 | ผลการพิจารณาคำร้องขอใช้ไฟ เดือน พฤษภาคม 64 | - | - |
8 | ผลการพิจารณาจัดซือจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 | - | - |
9 | ผลการพิจารณาจัดซือจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 | - | - |
10 | ผลการพิจารณาจัดซือจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 | - | - |
11 | ผลการพิจารณาจัดซือจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 | - | - |
12 | ผลการพิจารณาคำร้องขอใช้ไฟ เดือน มิถุนายน 64 | - | - |
13 | ผลการพิจารณาคำร้องขอใช้ไฟ เดือน กรกฎาคม 64 | - | - |
14 | ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 | - | - |
15 | ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 | - | - |
16 | ผลการพิจารณาคำร้องขอใช้ไฟ เดือน สิงหาคม 64 | - | - |
17 | ผลการพิจารณาคำร้องขอใช้ไฟ เดือน กันยายน 64 | - | - |
18 | ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 | - | - |
19 | ผลการพิจารณาคำร้องขอใช้ไฟ เดือน ตุลาคม 64 | - | - |
20 | ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 | - | - |
21 | ผลการพิจารณาคำร้องขอใช้ไฟ เดือน พฤศจิกายน 64 | - | - |
22 | ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 | - | - |
23 | ผลการพิจารณาคำร้องขอใช้ไฟ เดือน ธันวาคม 64 | - | - |
24 | ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 | - | - |
25 | ผลการพิจารณาคำร้องขอใช้ไฟ เดือน มกราคม 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
26 | ผลการพิจารณาคำร้องขอใช้ไฟ เดือน กุมภาพันธ์ 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
27 | ผลการพิจารณาคำร้องขอใช้ไฟ เดือน มีนาคม 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
28 | ผลการพิจารณาคำร้องขอใช้ไฟ เดือน เมษายน 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
29 | ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 | - | - |
30 | ผลการพิจารณาจัดซือจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 | - | - |
31 | ผลการพิจารณาคำร้องขอใช้ไฟ เดือน พฤษภาคม 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
32 | ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 | - | - |
33 | ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 | - | - |
34 | ผลการพิจารณาคำร้องขอใช้ไฟ เดือน มิถุนายน 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
35 | ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 | - | - |
36 | ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 | - | - |
37 | ผลพิจารณาคำร้องประจำเดือน กรกฎาคม 2565 | - | - |
38 | ผลพิจารณาคำร้องขอใช้ไฟฟ้าประจำเดือน สิงหาคม 2565 | - | - |
39 | ผลพิจารณาคำร้องขอใช้ไฟฟ้าประจำเดือน กันยายน 2565 | - | - |
40 | ผลพิจารณาคำร้องขอใช้ไฟฟ้าประจำเดือน ตุลาคม 2565 | - | - |
41 | ผลพิจารณาคำร้องขอใช้ไฟฟ้าประจำเดือน พฤศจิกายน 2565.docx | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
42 | บทสรุปคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร | - | - |
43 | ผลพิจารณาคำร้องขอใช้ไฟฟ้าประจำเดือน ธันวาคม 2565 | - | - |
44 | สรุปผลพิจารณาคำร้องขอใช้ไฟฟ้าประจำเดือน มกราคม 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
45 | สรุปผลพิจารณาคำร้องขอใช้ไฟประจำเดือน กุมภาพันธุ 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
46 | สรุปผลพิจารณาคำร้องขอใช้ไฟฟ้าประจำเดือน มีนาคม 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
47 | สรุปผลพิจารณาคำร้องขอใช้ไฟฟ้าประจำเดือน เมษายน 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
48 | รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ. 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
49 | รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค. 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
50 | รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค. 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
51 | รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค. 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
52 | รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค. 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
53 | รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย. 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
54 | สรุปผลพิจารณาคำร้องขอใช้ไฟฟ้าประจำเดือน พฤษภาคม 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
55 | รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
56 | สรุปผลพิจารณาคำร้องขอใช้ไฟฟ้าประจำเดือน มิถุนายน 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
57 | รายงานผลการพิจารณาจัดซื้ดจัดจ้างมิถุนายน 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
58 | สรุปผลพิจารณาคำร้องขอใช้ไฟฟ้าประจำเดือน กรกฎาคม 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
59 | รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
60 | รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
61 | สรุปผลพิจารณาคำร้องขอใช้ไฟฟ้าประจำเดือน สิงหาคม 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
62 | รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
63 | รายงานผลการพิจาณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
64 | รายงานผลการพิจารณาจัดซือจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
65 | รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนส.ค.2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
66 | รายงานผลการพิจารณาจัดซือจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
67 | รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
68 | รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าเดือน สิงหาคม 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
69 | สรุปผลพิจารณาคำร้องขอใช้ไฟฟ้าประจำเดือน กันยายน 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
70 | รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
71 | รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
72 | รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
73 | รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจ้ดจ้างประจำเดือนม.ค.2567 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
74 | สรุปผลการพิจารณาคำร้อง เดือนมกราคม 2567 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
75 | รายงานผลการพิจารณาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
76 | รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
77 | สรุปผลการพิจารณาคำร้อง เดือนกุมภาพันธ์ 2567 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
78 | รายงานผลการพิจารณาประจำเดือนมีนาคม 2567 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
79 | สรุปผลการพิจารณาคำร้อง เดือนมีนาคม 2567 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
80 | รายงานผลการพิจารณาประจำเดือนเมษายน2567 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
81 | รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2567 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
82 | สรุปผลการพิจารณาคำร้อง เดือนเมษายน 2567 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
83 | สรุปผลการพิจารณาคำร้อง เดือนพฤษภาคม 2567 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
84 | รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2567 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
85 | สรุปผลการพิจารณาคำร้อง เดือนมิถุนายน 2567 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
86 | รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม2567 | - | - |
87 | รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2567 | - | - |
88 | สรุปผลการพิจารณาคำร้อง เดือนกรกฎาคม 2567 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
89 | รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2567 | - | - |
90 | สรุปผลการพิจารณาคำร้อง เดือนสิงหาคม 2567 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
91 | รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.67 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
92 | สรุปผลการพิจารณาคำร้อง เดือนกันยายน 2567 | - | - |
93 | รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ย.67 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
94 | สรุปผลการพิจารณาคำร้อง เดือนตุลาคม 2567 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
95 | รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2567 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
96 | รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2567 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
97 | สรุปผลการพิจารณาคำร้อง เดือนพฤศจิกายน 2567 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
98 | รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม2567 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
99 | รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม2567 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
100 | สรุปผลการพิจารณาคำร้อง เดือนธันวาคม 2567 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
101 | รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2568 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
102 | รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
103 | รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2568 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2) |
---|
ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
---|
1 | นโยบายการบริหารและพัฒนา PEA นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ PEA คนที่14 | - | - |
2 | นโยบายการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน ลว. 24 ม.ค.2561 | - | - |
3 | นโยบายควบคุมภายใน ลว. 22 มี.ค. 2562 | - | - |
4 | นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ(Business Continuity Policy) ประจำปี 2562 ลว.4 ม.ค.2562 | - | - |
5 | นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ. ปี 2562 | - | - |
6 | นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟภ. ปี 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
7 | 2564 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2563 | - | - |
8 | นโยบาย Governance Risk and Compliance (GRC) | - | - |
9 | นโยบายการบริหารและพัฒนา ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนที่ 15 | - | - |
10 | นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
11 | นโยบายบูรณาการ GRC (Governance Risk Management and Compliance) | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
12 | นโยบายบูรณาการ GRC (Governance Risk Management and Compliance) | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
13 | นโยบายและแนวทางปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์ ของ กฟภ.ปี พ.ศ.2566 | - | - |
14 | นโยบายอนุรักษ์พลังงาน กฟฉ.3 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
15 | นโยบายแรงงานสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2566 | - | - |
16 | นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ ปี 2566 | - | - |
17 | นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)NE3 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
18 | นโยบายบูรณาการ GRC (Governance Risk Management and Compliance) | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
19 | นโยบายด้านการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กฟภ. | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
20 | นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2567 | - | - |
21 | นโยบายจัดการความรู้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี 2567 | - | - |
22 | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | - | - |
23 | นโยบายการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ | - | - |
24 | นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม | - | - |
25 | นโยบายด้านนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา | - | - |
26 | นโยบายบูรณาการGRC | - | - |
27 | นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | - | - |
28 | นโยบายสำนักงานสีเขียว Green office และการจัดการพลังงาน | - | - |
29 | นโยบายสิทธิมนุษยชน | - | - |
30 | แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี 2563-2567 | - | - |
31 | แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี 2564-2568 | - | - |
32 | แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี 2565-2569 | - | - |
33 | นโยบายใช้ปัญญาประดิษฐ์ | - | - |
34 | นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift) | - | - |
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3) |
---|
ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
---|
1 | งบประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 | - | - |
2 | งบประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 | - | - |
3 | งบประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2563 | - | - |
4 | งบประมาณประจำปี 2564 กฟส.สูงเนิน | - | - |
5 | งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 | - | - |
6 | งบประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 | - | - |
7 | แผนการดำเนินงานของ กฟภ.ปี 2564 | - | - |
8 | แผนการดำเนินงาน กฟภ. ปี 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
9 | แผนการดำเนินงาน ของ กฟภ. ปี2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
10 | แผนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ปี2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
11 | แผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ปี2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
12 | แผนปฏิบัติการ กฟภ. ปี 2565 | - | - |
13 | แผนปฏิบัติการ กฟภ. ปี 2565 (ฉบับเพิ่มเติม) | - | - |
14 | งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 | - | - |
15 | แผนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กฟฉ.3 ปี 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
16 | งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 | - | - |
17 | แผนปฏิบัติการประจำปี 2567 | - | - |
18 | แผนปฏิบัติการประจำปี 2567 (ทบทวนครั้งที่ 1) | - | - |
19 | แผนปฏิบัติทบทวนครั้งที่ 1 กฟส.สคว.และ กฟฟ.ในสังกัด | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
20 | โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนแม่บทด้านทรัพยากรมนุษย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2567-2571 | - | - |
21 | แผนกิจกรรมด้านนวัตกรรมของ กฟภ. ประจำปี 2567 | - | - |
22 | แผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร ประจำปี 2567 | - | - |
23 | แผนยกระดับและพัฒนาความรู้ความสามารถฯ ด้านนวัตกรรม (แผนพัฒนาศักยภาพ นักประดิษฐ์) | - | - |
24 | งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 | - | - |
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4) |
---|
ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
---|
1 | คำสั่งแต่งตั้ง กรรมการและคณะทำงานข้อมูลข่าวสารของราชการ (กฟส.สูงเนิน) ประจำปี 2562 | - | - |
2 | คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ กฟส.สูงเนิน ประจำปี 2562 | - | - |
3 | คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานประจำวัน ประจำศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟส.สูงเนิน ประจำปี 2562 | - | - |
4 | คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำานการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน กฟส.สูงเนิน ประจำปี 2562 | - | - |
5 | คำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลเข้าแฟ้มและเว๊ปไซด์ ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ (กฟส.สูงเนิน) ประจำปี 2562 | - | - |
6 | คู่มือประชาชน การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า (กรณียกเลิกการใช้ไฟฟ้า) | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
7 | คู่มือประชาชน การต่อกลับการใช้ไฟฟ้านอกเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาทำการ) | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
8 | คู่มือประชาชน การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าในเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาทำการ) | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
9 | คู่มือประชาชน การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าผู้ใช้ไฟรายใหญ่ กรณีถูกงดจ่ายไฟ | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
10 | คู่มือประชาชน ขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
11 | คู่มือประชาชน ขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
12 | คู่มือประชาชน ขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนการชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
13 | คู่มือประชาชน ขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนการชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
14 | คู่มือประชาชน ขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
15 | คู่มือประชาชน ขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
16 | คู่มือประชาชน ขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนการชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
17 | คู่มือประชาชน ขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนการชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
18 | คู่มือ Front Manager | - | - |
19 | คู่มือมาตรฐานการให้บริการลูกค้าสำหรับศูนย์บริการลูกค้า (Front Office) ภายใต้สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) | - | - |
20 | คู่มือกระบวนงานสำรวจ | - | - |
21 | คู่มือกระบวนงานให้เฟส | - | - |
22 | อัตตราค่าธรรมเนียมใหม่และคู่มือประชาชน 12 เล่ม | - | - |
23 | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
24 | คำสั่งแต่งตั้งแต่งตั้งคณะทำงานการไฟฟ้ำโปร่งใสอย่างยั่งยืน ของ กฟส.สูงเนิน | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
25 | คู่มือสำหรับประชาชนการโอนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า และเปลี่ยนหลักทรัพย์ค้ำประกัน | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
26 | คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานประจำวัน ประจำศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟส.สูงเนิน ประจำปี 2567 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน |
มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7) |
---|
ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
---|
1 | มติคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ 1/2565 | - | - |
