พิมพ์ |
ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1) |
|---|
| ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
|---|
| 1 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 2 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 3 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน ตุลาคม 2564 | สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ |
| 4 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน ตุลาคม 2564 | สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ |
| 5 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน เมษายน 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 6 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน ตุลาคม 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 7 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 8 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 9 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน มีนาคม 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 10 | ผลพิจารณา การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดมิเตอร์ | 2 | 5 |
| 11 | ไม่มีผลพิจารณาผู้ชนะเสนอราคา เดือน กุมภาพันธ์ 2559 | 2 | 5 |
| 12 | ไม่มีผลพิจารณา ผู้ชนะเสนอราคา เดือน มีนาคม 2559 | 2 | 5 |
| 13 | ผลพิจารณา ผู้ชนะเสนอราคาหม้อแปลง | 2 | 5 |
| 14 | ผลพิจารณา รายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ฉ.2 อบ./(ปบ.) 53/2559 จ้างเหมาเอกชนตัด-ลิดรอนต้นไม้แบบรายปีในเขตพื้นที่ การไฟฟ้าจังหวัดอุบลราชธานี | 2 | 5 |
| 15 | ผลพิจารณา ผู้ชนะเสนอราคาซื้อพัสดุหม้อแปลง จำนวน 2 รายการ | 2 | 5 |
| 16 | ไม่มีผลพิจารณา ผู้ชนะเสนอราคา เดือน มิถุนายน 2559 | 2 | 5 |
| 17 | ไม่มีผลพิจารณา ผู้ชนะเสนอราคา เดือน กรกฎาคม 2559 | 2 | 5 |
| 18 | ไม่มีผลพิจารณา ผู้ชนะเสนอราคา เดือน สิงหาคม 2559 | 2 | 5 |
| 19 | ผลพิจารณา รายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ซส.(อบ.)0004/2559 สอบราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 2 รายการ | 2 | 5 |
| 20 | ผลพิจารณา รายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ซส.(อบ.)0007/2559 สอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 1 รายการ | 2 | 5 |
| 21 | ผลพิจารณา ผู้ชนะเสนอราคาหม้อแปลง 7 รายการ งบผู้ใช้ไฟ | 2 | 5 |
| 22 | พิจารณาผล รายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ซส.อบ.(ปบ.) 0005/2559 จัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนเหล็กเคลือบฉนวน | 2 | 5 |
| 23 | ไม่มีผลพิจารณา ผู้ชนะเสนอราคา เดือน ตุลาคม 2559 | 2 | 5 |
| 24 | ผลพิจารณา รายชื่อผู้ชนะเสนอราคา จส.(อบ.)0001/2559 สอบราคาจ้างเหมางานซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่,งานตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ ศูนย์บริการลูกค้า PEA Shop อุบลราชธานี | 2 | 5 |
| 25 | ผลพิจารณา รายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ซส.(อบ.)0008/2559 สอบราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ | 2 | 5 |
| 26 | ผลพิจารณา รายชื่อผู้ชนะเสนอราคา อบ.(ปบ.)001/2560 จ้างเหมางานตัดมิเตอร์ กรณีค้างชำระและต่อกลับมิเตอร์ในเขตพื้นที่การไฟฟ้าจังหวัดอุบลราชธานี | 2 | 5 |
| 27 | ผลพิจารณา ผู้ชนะเสนอราคาผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อใช้ในงานขยายเขต จำนวน 2 รายการ | 2 | 5 |
| 28 | ผลพิจารณา ผู้ชนะเสนอราคาผลิตภัณฑ์คอนกรีต 2 รายการ เลขที่ ชส.(อบ.)0002/2560 | 2 | 5 |
| 29 | ผลพิจารณา รายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ซส.(อบ.)0001/2560 สอบราคาซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ | 2 | 5 |
| 30 | ผลพิจารณา รายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ซส.มต.(อบ.)0001/2559 จ้างเหมางานติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ ติดตั้งไม้แป้นรองรับสาย,ย้าย,สับเปลี่ยน,เพิ่ม-ลดขนาดฯ | 2 | 5 |
| 31 | ไม่มีผลพิจารณา ผู้ชนะเสนอราคา เดือน มีนาคม 2560 | 2 | 5 |
| 32 | ไม่มีผลพิจารณา ผู้ชนะเสนอราคา เดือน เมษายน 2560 | 2 | 5 |
| 33 | ผลพิจารณา ผู้ชนะเสนอราคาผลิตภัณฑ์คอนกรีต 5 รายการ เลขที่ ชส.(อบ.)0004/2560 | 2 | 5 |
| 34 | ผลพิจารณา ผู้ชนะเสนอราคาหม้อแปลง 3 รายการ เลขที่ ชส.(อบ.)0003/2560 | 2 | 5 |
| 35 | ไม่มีผลพิจารณา ผู้ชนะเสนอราคา เดือน มิถุนายน 2560 | 2 | 5 |
| 36 | ไม่มีผลพิจารณา ผู้ชนะเสนอราคา เดือน กรกฎาคม 2560 | 2 | 5 |
| 37 | ผลพิจารณาการประกวดราคาจัดจ้างเหมาเอกชนตัด-ลิดรอนต้นไม้ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 | 2 | 5 |
| 38 | ผลพิจารณาประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ผู้ใช้ไฟค้างชำระ ในเขตของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 | 2 | 5 |
| 39 | ผลพิจารณา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี ติดตั้งใหม่,เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์,ติดตั้งไม้แป้น ในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี | 2 | 5 |
| 40 | ประกาศผลพิจารณา การประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตัด-ลิกรอนต้นไม้ ในเขตพื้นที่ กฟส.ม่วงสามสิบ ปี 2562 | 2 | 5 |
| 41 | ประกาศผลพิจารณา การประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตัด-ลิกรอนต้นไม้ ในเขตพื้นที่ กฟจ.อบ.
ปี 2562 | 2 | 5 |
| 42 | ประกาศ การประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนตัด-ลิกรอนต้นไม้ ในเขตพื้นที่ กฟส.เขื่องใน. ปี 2562 | 2 | 12 |
| 43 | ประกาศ ผลการพิจารณาราคาจ้างเหมาเอกชนตัด-ลิกรอนต้นไม้ ในเขตพื้นที่ กฟส.เขื่องใน. ปี 2562 | ที่ 2 | ี่ 5 |
| 44 | ประกาศผลพิจารณา การประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบ ของ กฟส.เขื่องใน ปี 2562 | 2 | 5 |
| 45 | ประกาศผลพิจารณา การประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบ ของ กฟส.เขื่องใน ปี 2562 | 2 | 12 |
| 46 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน ม.ค. 62 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 47 | ประกาศผลพิจารณาการประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี ติดตั้งใหม่ เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์,ติดตั้งไม้แป้นฯ ในเขตรับผิดชอล กฟจ.อุบลราชธานี ,กฟย.ตาลสุม ปี 2562 | 2 | 5 |
| 48 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ก.พ.62 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 49 | ประกาศผลพิจารณา การประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบ ของ กฟฟ.อุบลราชธานี ปี 2562 | 2 | 5 |
| 50 | รายงานการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ก.พ.62 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 51 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มี.ค. 62 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 52 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มี.ค. 2562 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 53 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน เม.ย.62 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 54 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน เม.ย. 2562 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 55 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟฉ.1, กฟฉ.2, กฟฉ.3 ประำจำไตรมาส 1 ปี 2562 (ข้อมูลสะสม ม.ค. - มี.ค. 2562) | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 56 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน พ.ค. 62 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 57 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน พ.ค.62 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 58 | ประกาศผลพิจารณา การประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบ ของ กฟส.เขื่องใน ปี 2562 | 2 | 13 |
| 59 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มิ.ย. 62 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 60 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มิ.ย. 62 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 61 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ ม.ค. 62 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 62 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ก.ค. 62 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 63 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ก.ค.62 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 64 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ส.ค.62 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 65 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ส.ค. 62 | - | - |
| 66 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ก.ย.62 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 67 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กันยายน 2562
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 68 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน ต.ค. 62 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 69 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ต.ค.62 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 70 | ประกาศผลพิจารณาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ปี 2563 | 2 | ี่ 5 |
| 71 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน พ.ย.62 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 72 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน พ.ย.62 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 73 | ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา ประกวดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีติดตั้งใหม่ เดินสายไฟเข้า-ออก ในเขตรับผิดชอบ กฟจ.อบ.และกฟย.ตาลสุม ปี 2563 | 2 | ี่ 5 |
| 74 | ประกาศผู้ชนะผลการประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี ตัด-ติดกลับมิเตอร์ ฯ ในเขตรับผิดชอบ กฟจ.อบ.และ กฟย.ตาลสุม 2563 | 2 | ี่ 5 |
| 75 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน มกราคม 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 76 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน มกราคม 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 77 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตโครงการ คพจ.1 ปี 2563 | 2 | ี่ 13 |
| 78 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 79 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 80 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน มีนาคม 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 81 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน มีนาคม 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 82 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน เมษายน 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 83 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน เมษายน 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 84 | ประกาศผลพิจารณาผู้ชนะการจัดซื้อคอนสื่อสาร | 2 | ี่ 12 |
| 85 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน พ.ค. 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 86 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน พ.ค. 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 87 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน มิถุนายน 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 88 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน มิถุนายน 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 89 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กรกฎาคม 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 90 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กรกฎาคม 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 91 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กันยายน 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 92 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน สิงหาคม 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 93 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน สิงหาคม 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 94 | รายงานผล มาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กันยายน2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 95 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กันยายน 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 96 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 97 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน ตุลาคม 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 98 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 99 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 100 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน ธันวาคม 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 101 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน ธันวาคม 2563 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 102 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการเดือน มกราคม 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 103 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการเดือน มกราคม 2564. | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 104 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการเดือน กุมภาพันธ์ 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 105 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการเดือน กุมภาพันธ์ 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 106 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน มีนาคม 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 107 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน มีนาคม 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 108 | รายงานการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน เม.ย. 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 109 | รายงานการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน เม.ย. 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 110 | รายงานการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน พ.ค. 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 111 | รายงานการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน พ.ค. 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 112 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 113 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 114 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กรกฎาคม 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 115 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กรกฎาคม 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 116 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน สิงหาคม 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 117 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน สิงหาคม 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 118 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กันยายน 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 119 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กันยายน 2564
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 120 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน ธันวาคม 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 121 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน ธันวาคม 2564 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 122 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ม.ค. 2565 | - | - |
| 123 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ม.ค. 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 124 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ก.พ. 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 125 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ก.พ. 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 126 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มี.ค. 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 127 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มี.ค. 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 128 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน เมษายน 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 129 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน เมษายน 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 130 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน พ.ค. 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 131 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน พ.ค. 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 132 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน มิ.ย. 65 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 133 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน มิ.ย. 65 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 134 | มาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กค.65 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 135 | มาตรฐานคุณภาพบริการ เดือน กค.65 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 136 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ส.ค. 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 137 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ส.ค. 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 138 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กันยายน 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 139 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กันยายน 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 140 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 141 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 142 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 143 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 144 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 145 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มกราคม 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 146 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มกราคม 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 147 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 148 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 149 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 150 | รายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มีนาคม 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 151 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน เมษายน 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 152 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน เมษายน 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 153 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 154 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
| 155 | รายงานผลมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี |
