พิมพ์ |
ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1) |
---|
ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
---|
1 | ผลการพิจารณาจัดซื้อจ้างเหมาสำรองเครื่องมือ ของกฟส.พสง. | 1 | 6 |
2 | ผลการพิจารณาจ้างเหมาขยายเขตก่อสร้างระบบจำหน่าย ซอยลอยใหม่ ม.7 สาคู | 1 | 6 |
3 | ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีดเเละผนังกันดิน | 1 | 6 |
4 | ผลการพิจารณาจัดซื้อจ้างเหมาเครื่องปรับอากาศสำนักงาน กฟส.พสง.จำนวน 3 เครื่อง | 1 | 6 |
5 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกย้ายเเนวระบบจำหน่ายซอยในปง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 1 | - |
6 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลภายนอกย้ายเเนวระบบจำหน่ายบ้านไสขรบ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 1 | - |
7 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถเเบคโฮเเต่งเสาเอนเอียง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 1 | - |
8 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านบางน้ำเย็น ม.7 ต.ไทรขึง
อ.พระเเสง จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 1 | 6 |
9 | ผลการพิจารณาจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาหม้อแปลงระบบ 1 เฟส ประจำปี 2561 | - | - |
10 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดต้นไม้กรณีต้นไม้ลักษณะพิเศษ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 1 | - |
11 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านบางเคียน ม.5 ต.สินเจริญ
อ.พระเเสง จ.สุราษฎร์ธานีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 1 | - |
12 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านสวนป่าสาคู(ช่วงที่2)
ม.5 ต.สาคู อ.พระเเสง จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 1 | - |
13 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านสวนป่าสาคู่(ช่วงที่1)
ม.5 ต.สาคู อ.พระเเสง จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 1 | - |
14 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านบางรูป ม.4
ต.สินเจริญ อ.พระเเสง จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 1 | - |
15 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านสวนป่าสาคู่(ช่วงที่3)
ม.5 ต.สาคู อ.พระเเสง จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 1 | - |
16 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านบนนาตก ม.4
ต.บางสวรรค์ อ.พระเเสง จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 1 | - |
17 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านบางน้ำเย็น ม.7
ต.ไทรขึง อ.พระเเสง จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 1 | - |
18 | ผลการพิจารณาจัดจ้างเหมาขยายเขตปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านฝ่ายท่า(จุดที่3) ม.5 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ลว.11 ก.พ. 2562 | กฟส.พสง. |
19 | ผลการพิจารณาจัดจ้างเหมาขยายเขตปรับปรุงระบบจำหน่ายไลน์เมนบ้านบางเตา (ซอย ร.ร.ตชด.)-บ้านราษฎร์พัฒนา ม.10 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ลว. 18 ก.พ. 2562
| กฟส.พสง. |
20 | ผลการพิจารณาจัดจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่ายไลน์เมนบางเตา(ซอย รร.ตชด.)-บ้านเสด็จ ม.10 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ลว. 20 ก.พ. 2562 | กฟส.พสง. |
21 | ผลการพิจารณาจัดจ้างเหมาขยายเขตปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านฝ่ายท่า(จุดที่1) ม.5ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ลว. 1 มี.ค. 2562 | กฟส.พสง. |
22 | ผลการพิจารณาจัดจ้างเหมาขยายเขตปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านฝ่ายท่า(จุดที่2)ม.5 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ลว. 25 มี.ค. 2562 | กฟส.พสง. |
23 | ผลการพิจารณาจัดจ้างเหมาขยายเขต ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านช่องขี้เหล็ก ม.5 ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ลว. 3 พ.ค. 2562 | กฟส.พสง. |
24 | ผลการพิจารณาจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกทาสีเสาเบอร์เสาระบบจำหน่ายแรงสูง บ้านหาดถั่ว-บ้านใต้โตน,สี่แยกควนนิยม-บ้านควนยอ,สี่แยกบางรูป-บ้านบางพอ | กฟส.พสง. |
25 | ผลการพิจารณาจัดจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านคลองน้ำเย็น คฟม. ม.7 ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ลว. 14 พ.ค. 2562 | กฟส.พสง. |
26 | ผลการพิจารณาจัดจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายบ้านบางเตา คฟม. ม.10 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ลว. 14 พ.ค. 2562 | กฟส.พสง. |
27 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟส.อ.พสง. เดือน กุมภาพันธ์ 2562 | 1 | - |
28 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟส.อ.พสง. เดือน พฤษภาคม 2562 | 1 | - |
29 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟส.อ.พสง. เดือน มกราคม 2562 | 1 | - |
30 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟส.อ.พสง. เดือน มิถุนายน 2562 | 1 | - |
31 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟส.อ.พสง. เดือน มีนาคม 2562 | 1 | - |
32 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ กฟส.อ.พสง. เดือน เมษายน 2562 | 1 | - |
33 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย กฟภ. พื้นที่ กฟส.พสง. ประจำปี 2562 | - | - |
34 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายพื้นที่ธนารักษ์ ส่วนที่ 1 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี | - | - |
35 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านบนนาออก จุดที่ 1 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี | - | - |
36 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงสูง , แรงต่ำ พื้นที่ กฟส.พสง. ประจำเดือนตุลาคม | - | - |
37 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงสูง , แรงต่ำ พื้นที่ กฟส.พสง. ประจำเดือนพฤศจิกายน | - | - |
38 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงสูง , แรงต่ำ
พื้นที่ กฟส.พสง. ประจำเดือนธันวาคม | - | - |
39 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำไตรมาส1 ม.ค.-มี.ค. ปี 2565 | - | - |
40 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำไตรมาส1 เม.ย-มิ.ย. ปี 2565 | 1 | - |
41 | รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำไตรมาส2 ก.ค.-ก.ย. ปี 2565 | 1 | - |
42 | รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ปี2566(ก.ค.-ก.ย.) | - | - |
43 | รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการปี 2566(ม.ค.-มี.ค.) | - | - |
44 | รายงานผลการดำเนินการตามาตรฐานคุณภาพบริการ ปี 2566(เม.ย.-มิ.ย.) | - | - |
45 | รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ปี2566(ต.ค.-ธ.ค.) | - | - |
46 | รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ไตรมาส1 (ม.ค.-มี.ค.) ปี2567 | - | - |
47 | รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ไตรมาส2 (เม.ย.-มิ.ย.) ปี2567 | กฟส.พสง. |
48 | รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ไตรมาส3 (ก.ค.-ก.ย.) ปี2567 | กฟส.พสง. |
49 | รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ไตรมาส4 (ต.ค.-ธ.ค.) ปี2567 | กฟส.พสง. |
50 | รายงานผล มาตรฐานคุณภาพบริการ ไตรมาส 1 (ม.ค.-มี.ค. ปี2568) | - | - |
51 | รายงานผล มาตรฐานคุณภาพบริการ ไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย. ปี2568) | - | - |
นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2) |
---|
ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
---|
1 | นโยบายการบริหารเเละพัฒนา กฟภ พ.ศ.2558 | 1 | 7 |
2 | นโยบายการบริหารและพัฒนา กฟภ. | 1 | 7 |
3 | นโยบายสิ่งเเวดล้อม | 1 | 7 |
4 | นโยบายไฟฟ้าโปร่งใส | 1 | 7 |
5 | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ พ.ศ.2558 | 1 | 7 |
6 | นโยบายการ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน กฟภ | 1 | 7 |
7 | นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 | 1 | 7 |
8 | นโยบายขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4.0 | 1 | 7 |
9 | แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของ กฟภ. ปี 2560 | 1 | 7 |
10 | นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โปร่งใสอย่างยังยืน | 1 | - |
11 | เเผนปฎิบัติการดิจิทัล ของกฟภ. 2561-2565 (ทบทวนครั้งที่1 2562) | 1 | - |
12 | นโยบายการควบคุมภายใน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 1 | - |
13 | นโยบายการบนิหารงานเเละพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายศุภชัย เอกอุ่น ผวก.กฟภ.คนที่15 | 1 | - |
14 | รายงานเเผนโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย (2560) | 1 | - |
15 | แผนปฏิบัติ | - | - |
16 | นโยบายและแนวทางปฏิบัติความมั่นปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์ | - | - |
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3) |
---|
ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
---|
1 | งบประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี 2558 | 1 | 8 |
2 | งบประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี 2559 | 1 | 8 |
3 | งบประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี พ.ศ.2560 | 1 | 8 |
4 | เเผนปฎิบัติการ กฟต.2 ประจำปี พ.ศ.2560 | 1 | 8 |
5 | งบประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี 2561 | 1 | - |
6 | งบประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพระเเสงประจำปี 2561 | 1 | - |
7 | งบประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพระเเสงประจำปี 2562 | - | - |
8 | แผนปฎิบัติประจำปี 2562 | 1 | - |
9 | แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ปี 2560-2564) | 1 | - |
10 | แผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่3 (พ.ศ.2560-2564) | 1 | - |
11 | งบประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพระเเสงประจำปี 2564 | 1 | - |
12 | งบประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพระเเสงประจำปี 2565 | 1 | - |
13 | แผนปฎิบัติ กฟอ.เวียงสระ ประจำปี 2565 | - | - |
14 | งบประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพระเเสงประจำปี 2566 | 1 | - |
15 | แผนงานการบริหารความเสี่ยงขององค์ ปี 2567 | กฟส.พสง. |
16 | แผนปฏิบัติ กฟส.อ.พระแสง ปี 2567 | - | - |
17 | แผนปฏิบัติ กฟส.พระแสง | กฟส.พสง. |
18 | แผนปฏิบัติ กฟส.พระแสง ต่อ | - | - |
19 | แผนปฏิบัติการด้านเป้าหมาย กฟส.พระแสง | กฟส.พสง. |
20 | งบประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพระเเสงประจำปี 2567 | กฟส.พสง. |
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4) |
---|
ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
---|
1 | คู่มือ การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและการใช้สายดิน | 1 | 9 |
2 | คู่มือความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด | 1 | 9 |
3 | คู่มือประชาชน การขอติดตั้งมิเตอร์เขตชนบท กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน | 1 | 9 |
4 | คู่มือประชาชน การขอติดตั้งมิเตอร์เขตเมือง กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน | 1 | 9 |
5 | คู่มือประชาชน การขอติดตั้งมิเตอร์เขตเมือง กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม | 1 | 9 |
6 | คู่มือผู้ใช้ไฟ ประเภทบ้านอยู่อาศัย | 1 | 9 |
7 | คู่มือศูนย์ปฏิบัติต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.PEA) | 1 | 9 |
8 | การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 เเอมป์ ในเขตชนบท กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) | 1 | - |
9 | การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 เเอมป์ ในเขตชนบท กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) | 1 | - |
10 | การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 เเอมป์ ในเขตชนบท กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) | 1 | - |
11 | การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 เเอมป์ ในเขตชนบท กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) | 1 | - |
12 | การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 เเอมป์ ในเขตเมือง กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) | - | - |
13 | การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 เเอมป์ ในเขตเมือง กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) | 1 | - |
14 | การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 เเอมป์ ในเขตเมือง กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) | - | - |
15 | การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 เเอมป์ ในเขตเมือง กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) | 1 | - |
16 | ค่าธรรมเนียมการไช้ไฟฟ้า | 1 | - |
17 | คู่มือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟภ.ปรับปรุงเเก้ไข ครั้งที่ 1 | 1 | - |
18 | Public Guide: Application for Electricity with Meter Installation (? 30A) in
Urban Area-Prepaid Internal Wiring Inspection(Juristic Person) | 1 | - |
19 | Public Guide: Application for Electricity with Meter Installation (? 30A) in
Urban Area-Prepaid Internal Wiring Inspection(Natural Person) | 1 | - |
20 | Public Guide: Application for Electricity with Meter Installation (? 30A) in Rural Area -Postpaid Internal Wiring Inspection(Juristic Person) | 1 | - |
21 | Public Guide: Application for Electricity with Meter Installation (? 30A) in Rural Area -Postpaid Internal Wiring Inspection(Natural Person) | 1 | - |
22 | Public Guide: Application for Electricity with Meter Installation (? 30A) in Rural Area -Prepaid Internal Wiring Inspection(Juristic Person) | 1 | - |
23 | Public Guide: Application for Electricity with Meter Installation (? 30A) in Rural Area -Prepaid Internal Wiring Inspection(Natural Person) | 1 | - |
24 | Public Guide: Application for Electricity with Meter Installation (? 30A) in Urban Area -Postpaid Internal Wiring Inspection(Juristic Person) | 1 | - |
25 | Public Guide: Application for Electricity with Meter Installation (? 30A) in Urban Area -Postpaid Internal Wiring Inspection(Natural Person) | 1 | - |
26 | แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร กฟส.อ.พระแสง | - | - |
27 | 1. การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) | กฟส.พสง. |
28 | 10. การต่อกลับการใช้ไฟฟ้านอกเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาทำการ) | กฟส.พสง. |
29 | 11. การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าผู้ใช้ไฟรายใหญ่ กรณีถูกงดจ่ายไฟ | กฟส.พสง. |
30 | 12. การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า (กรณียกเลิกการใช้ไฟฟ้า) | กฟส.พสง. |
31 | 13. กระบวนการสับเปลี่ยนมิเตอร์กรณีมิเตอร์ชำรุด ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย (ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์) | กฟส.พสง. |
32 | 14. การยกเลิกการใช้ไฟฟ้า (กรณีมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์) | - | - |
33 | 2. การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรดา) | กฟส.พสง. |
34 | 3. การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) | กฟส.พสง. |
35 | 4. การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) | กฟส.พสง. |
36 | 5. การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) | กฟส.พสง. |
37 | 6. การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (บุคคลธรรมดา) | กฟส.พสง. |
38 | 7. การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) | กฟส.พสง. |
39 | 8. การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) | กฟส.พสง. |
40 | 9. การต่อกลับการใช้ไฟฟ้าในเขตชุมชน กรณีถูกงดจ่ายไฟ (ในและนอกเวลาทำการ) | กฟส.พสง. |
41 | QR CODE ประกาศ คู่มือประชาชน | กฟส.พสง. |
42 | คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร กฟส.พระแสง | กฟส.พสง. |
มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7) |
---|
ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
---|
1 | มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 4/2562 วาระที่1 เรื่องที่ประธานเเจ้งไห้ที่ประชุมทราบ | 1 | - |
2 | มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 2/2562 วาระที่1 เรื่องที่ประธานจ้างไห้ที่ประชุมทราบ | 1 | - |
3 | มติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 3/2562 วาระที่7 เรื่องอื่นๆ | 1 | - |
4 | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ 2/2566และข้อสั่งการ ผวก | - | - |
5 | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ 8/2566และข้อสั่งการ ผวก. | - | - |
6 | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่4 /2566และข้อสั่งการ ผวก | - | - |
7 | วันต่อต้านคอร์รัปขั่น ประจำปี 2566 | - | - |
8 | มติคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ 1/2567 | กฟส.พสง. |
ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8) ประกาศประกวดราคา สอบราคา |
---|
ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
---|
1 | ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 300,000 บาท ขึ้นไป | 2 | 13 |
2 | สรุปผลลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 100,000 ประจำเดือน กันยายน 2560 | 2 | - |
3 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 100,000 ขึ้นไป 5 ตุลาคม 2560 | 2 | 13 |
4 | สรุปการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 100,000 บาท ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 | 2 | - |
5 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 100,000 บาท ประจำเดือนมีนาคม 2561 | 2 | - |
ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8) สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) |
---|
ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
---|
1 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2568 | - | - |
2 | สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 | 2 | 13 |
3 | สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 | 2 | 13 |
4 | สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2560 | 2 | 13 |
5 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 | 2 | 13 |
6 | สรุปผมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 | 2 | 13 |
7 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 | 2 | 13 |
8 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2560 | 2 | 13 |
9 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 | 2 | 13 |
10 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 | 2 | 13 |
11 | สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน กันยายน 2560 | 2 | - |
12 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 | 2 | - |
13 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 | 2 | - |
14 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 | 2 | - |
15 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 | 2 | - |
16 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 | 2 | 13 |
17 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 | 2 | - |
18 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 | 2 | - |
19 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 | 2 | 13 |
20 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 | 2 | - |
21 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 | 2 | 13 |
22 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 | 2 | 13 |
23 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 | - | - |
24 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม2561 | 2 | 13 |
25 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 | 2 | - |
26 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 | - | - |
27 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 | - | - |
