พิมพ์ |
ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1) |
|---|
| ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
|---|
| 1 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ไม่มีผู้มายื่นขอข้อมูลข่าวสาร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 61 - 30 กันยายน 2562 | - | - |
| 2 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ไม่มีผู้มายื่นขอข้อมูลข่าวสาร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 62 - 30 กันยายน 2563 | - | - |
นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2) |
|---|
| ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
|---|
| 1 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ไม่มีเรื่องที่ต้องส่งไปตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 1 ตุลาคม 61 - 30 กันยายน 2562 | - | - |
| 2 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ไม่มีเรื่องที่ต้องส่งไปตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 1 ตุลาคม 62 - 30 กันยายน 2563 | - | - |
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3) |
|---|
| ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
|---|
| 1 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | - | - |
| 2 | แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เทศบาลเมืองสระแก้ว | - | - |
| 3 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | - | - |
| 4 | แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลเมืองสระแก้ว | - | - |
| 5 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) | - | - |
| 6 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | - | - |
| 7 | แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลเมืองสระแก้ว | - | - |
| 8 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) | - | - |
| 9 | รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | - | - |
| 10 | รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | - | - |
| 11 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | - | - |
| 12 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | - | - |
| 13 | แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองสระแก้ว | - | - |
| 14 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | - | - |
| 15 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองสระแก้ว | - | - |
| 16 | วิสัยทัศน์ - พันธกิจ เทศบาลเมืองสระแก้ว | - | - |
| 17 | รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | - | - |
| 18 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | - | - |
| 19 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | - | - |
| 20 | รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | - | - |
| 21 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองสระแก้ว | - | - |
| 22 | เทศบาลเมืองสระแก้ว รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | - | - |
| 23 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | - | - |
| 24 | รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | - | - |
| 25 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | - | - |
| 26 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 | - | - |
| 27 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | - | - |
| 28 | เทศบาลเมืองสระแก้ว เผยแพร่รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565) | - | - |
| 29 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแก้ไขแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไขครั้งที่ 1/2566 | - | - |
| 30 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 | - | - |
| 31 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) ของเทศบาลเมืองสระแก้ว | - | - |
| 32 | เทศบาลเมืองสระแก้ว เผยแพร่รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) | - | - |
| 33 | เทศบาลเมืองสระแก้ว เผยแพร่รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ประจำไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566) | - | - |
| 34 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศแก้ไขแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไขครั้งที่ 2/2566 | - | - |
| 35 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | - | - |
| 36 | เทศบาลเมืองสระแก้ว เผยแพร่รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) | - | - |
| 37 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | - | - |
| 38 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 | - | - |
| 39 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | - | - |
| 40 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) | - | - |
| 41 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 | - | - |
| 42 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | - | - |
| 43 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | - | - |
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4) |
|---|
| ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
|---|
| 1 | คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ | - | - |
| 2 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศมาตรการป้องกันการละเว้นไม่ปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน | - | - |
| 3 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 | - | - |
| 4 | คู่มือประชาชน เทศบาลเมืองสระแก้ว | - | - |
| 5 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศมาตรการป้องกันการละเว้นไม่ปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน | - | - |
สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5) |
|---|
| ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
|---|
| 1 | อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองสระแก้ว | - | - |
สัญญาสัมปทาน ม.9 (6) |
|---|
| ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
|---|
| 1 | เทศบาลเมืองสระแก้วไม่มีข้อมูลข่าวสารด้านสัญญาสัมปทาน | - | - |
มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7) |
|---|
| ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
|---|
| 1 | มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7 | - | - |
ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8) ประกาศประกวดราคา สอบราคา |
|---|
| ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
|---|
| 1 | ประกาศประกวดราคา สอบราคา | - | - |
| 2 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเทศบาล 31 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 3 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเทศบาล 31 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 4 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระแก้ว (สายเลี่ยงเมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 5 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเทศบาล 31 ตำบลสระแก้ว จำนวน 2 ช่วง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,610 ตารางเมตร เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 6 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนสระแก้ว(สายเลี่ยงเมือง)ต.สระแก้ว จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,658 ตารางเมตร เทศบาลเมืองสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 7 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHLT CONCRETE ถนนเทศบาล 20 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 8 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกวดราคาซื้อโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) และโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 9 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 10 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ในสวนสาธารณะ สระแก้ว - สระขวัญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 11 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 17 เชื่อมถนนเทศบาล 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 12 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 13 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล. รอบอาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 14 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 15 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 16 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 17 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 18 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. แยกถนนเทศบาล 10 (ตรงข้ามร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเรือนไทย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 19 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนสระแก้ว (สายเลี่ยงเมืองต่อจากถนนเดิม) กว้าง 6 เมตร ยาว 1,030 เมตร หนา 0.20 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 20 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 3 ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 21 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร PARA ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 2 (ต่อจากถนนเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 22 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร PARA ASPHALT CONCRETE แยกถนนสุวรรณศร (วัดประชาสามัคคี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 23 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนสุวรรณศร (ซอยข้าง coffee love) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 24 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 33 (หมู่บ้านพรนิมิตร) ต่อจากถนนเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 25 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร PARA ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 26 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 27 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณชุมชนเมืองย่อยที่ 17 บ้านคลองนางชิง (ซอยข้างร้านกาแฟ Coffee Love) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 28 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 2/1 ซอย 2 (บ้านลัดกะสัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 29 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 30 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 25 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 31 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 32 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกวดราคาซื้อระบบพร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 33 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 34 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกระดานอัจฉริยะพัฒนาการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 35 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE แยกถนนสุวรรณศร (ซอยโซนี่) เชื่อมถนนเทศบาล 17 ซอย 2 จำนวน 3 ช่วง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,159 ตารางเมตร เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราค | - | - |
| 36 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านลัดกะสัง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 37 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนหนองนกเขาฝั่งซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 38 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนหนองนกเขาฝั่งขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 39 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านลัดกะสัง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 40 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 41 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 42 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก สูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 43 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,800 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 44 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,800 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 45 | เทศบาลเมืองสระแก้ว (ร่าง) ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี เครื่องยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 46 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี เครื่องยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 47 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธียื่นซองประมูลราคา | - | - |
| 48 | เทศบาลเมืองสระแก้ว (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนหนองนกเขา ซอยย 22 (ต่อจากเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 49 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนหนองนกเขา ซอยย 22 (ต่อจากเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 50 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี เครื่องยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 51 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนหนองนกเขา ซอย 22 (ต่อจากเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 52 | เทศบาลเมืองสระแก้ว (ร่าง) ประกวดซื้อรถขุดตียตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 53 | เทศบาลเมืองสระแก้ว (ร่าง) ประกวดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 54 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกวดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 55 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 56 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 6 ซอย 6 (โรงเรียนอนุบาลจิตละมุน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 57 | เทศบาลเมืองสระแก้ว (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 58 | เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 2 ซอย 1 ซอย 3 และซอย 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - | - |
| 59 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.แยกถนนสุวรรณศร
