พิมพ์ | |||
โครงสร้างองค์กร ม.7 (1) | |||
|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
| 1 | ดัชนีรวม | - | - |
| 2 | ดัชนีรวม | - | - |
| 3 | โครงสร้างองค์กร | - | - |
| 4 | โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน | - | - |
| 5 | แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี | - | - |
| 6 | แผนอัตรากำลัง 3 ปี | - | - |
| 7 | แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 | - | - |
| 8 | ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง กำหนดโครงสร้างการบริหารและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการเทศบาลตำบลนาดี ลว.29 มี.ค.64 | - | - |
| 9 | แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564 | - | - |
อำนาจหน้าที่ ม.7 (2) | |||
| ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
| 1 | อำนาจหน้าที่ ม.7 (2) | - | - |
| 2 | โครงการและการจัดตั้งองค์กรในการดำเนินงาน
สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
สถานทีติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร | - | - |
| 3 | อำนาจหน้าที่ | - | - |
สถานที่ติดต่อ ม.7 (3) | |||
| ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
| 1 | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ | - | - |
| 2 | ประวัติความเป็นมา | - | - |
| 3 | ผู้บริหาร | - | - |
| 4 | สถานทีติดต่อ ม.7 (3) | - | - |
| 5 | ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลนาดี | - | - |
กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4) | |||
| ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
| 1 | กฎหมายและระเบียบ อปท. | - | - |
| 2 | ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การคืนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายล่วงหน้าและผู้ประกันตนเสียชีวิต พ.ศ.2558 | - | - |
| 3 | ระเบียบกรมป้าไม้ | - | - |