พิมพ์ | |||
ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1) | |||
|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
| 1 | ผลการพิจารณาฯ ม.9(1) | แรงงานจังหวัดนนทบุรี | |
นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2) | |||
| ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
| 1 | 1.การตีความ | - | - |
| 2 | 2.นโยบายเน้นหนัก11+4+6 | แรงงานจังหวัดนนทบุรี | |
| 3 | 3.นโยบายเน้นหนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | - | - |
| 4 | 4.แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับทบทวนประจำปี พ.ศ. 2563
| สรจ.นบ. | |
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3) | |||
| ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
| 1 | แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | แรงงานจังหวัดนนทบุรี | |
มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7) | |||
| ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
| 1 | 2.ค่าจ้างขั้นต่ำ..ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 5) และคำชี้แจง | แรงงานจังหวัดนนทบุรี | |