พิมพ์ | |||
โครงสร้างองค์กร ม.7 (1) | |||
|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
| 1 | โครงสร้างองค์กร ม.7 (1) | เทศบาลเมืองชัยนาท | |
| 2 | ดัชนีรวม | - | - |
อำนาจหน้าที่ ม.7 (2) | |||
| ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
| 1 | อำนาจหน้าที่ ม.7 (2) | เทศบาลเมืองชัยนาท | |
สถานที่ติดต่อ ม.7 (3) | |||
| ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
| 1 | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ | - | - |
| 2 | ประวัติความเป็นมา | - | - |
| 3 | ผู้บริหาร | - | - |
| 4 | สถานที่ติดต่อ ม.7 (3) | เทศบาลเมืองชัยนาท | |
กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4) | |||
| ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
| 1 | พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 | - | - |
| 2 | พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 | เทศบาลเมืองชัยนาท | |
| 3 | ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 | เทศบาลเมืองชัยนาท | |
| 4 | แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ.2566-2570 | - | - |
| 5 | ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 | - | - |
| 6 | รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2562 | - | - |
| 7 | เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | เทศบาลเมืองชัยนาท | |
| 8 | เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | เทศบาลเมืองชัยนาท | |
| 9 | เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | เทศบาลเมืองชัยนาท | |
| 10 | เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | เทศบาลเมืองชัยนาท | |
| 11 | เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | - | - |
| 12 | เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | - | - |
| 13 | เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | - | - |
| 14 | เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | - | - |
| 15 | เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | - | - |
| 16 | เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | - | - |
| 17 | ประกาศจังหวัดชัยนาท
เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ในการจุดและปล่อย หรือกระท าการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน
หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ (ฉบับที่ ๒) | - | - |