พิมพ์ | |||
โครงสร้างองค์กร ม.7 (1) | |||
|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
| 1 | โครงสร้างองค์กร ม.7 (1) | 1 | 4 |
| 2 | ดัชนีรวม | - | - |
อำนาจหน้าที่ ม.7 (2) | |||
| ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
| 1 | อำนาจหน้าที่ ม.7 (2) | 1 | 2 |
สถานที่ติดต่อ ม.7 (3) | |||
| ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
| 1 | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ | - | - |
| 2 | ประวัติความเป็นมา | - | - |
| 3 | ผู้บริหาร | - | - |
| 4 | สถานที่ติดต่อ ม.7 (3) | 1 | 2 |
กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4) | |||
| ลำดับที่ | แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร | ชั้นวาง | แฟ้มที่ |
| 1 | กฎหมายการเลือกตั้ง | 2 | 3 |
| 2 | กฎหมายเทศบาล | 1 | 3 |
| 3 | กฎหมายหลัก | 1 | 2 |
| 4 | กฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล | 3 | 3 |
| 5 | กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท
ภายในเขตเทศบาลตําบลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๕๒ | - | - |
| 6 | ควบคุมการก่อสร้างอาคาร | - | - |